СТЕФАН ИВАНЧЕВ ПЕТРОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ФИНАНС ЕВРО БИЛД ЕООД | 6.06.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ИВАНЧЕВ 75 ЕООД | 31.08.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ФРЕШ ПРОЕКТ 82 ЕООД | 10.08.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЖК - КОМЕРС ЕООД | 5.11.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| АВАНГАРД ИМОТИ ЕООД | 16.11.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЗП ПЛАМЕНОВ ЕООД | 6.12.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Ц.СТОЯНОВА 2012 ЕООД | 11.01.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| БЕЗПРОБЛЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ ЕООД | 1.02.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| МЕДЕКС - 2001 ЕООД | 13.02.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| КОМЕРС ТРЕЙД 1 ЕООД | 13.02.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ШОНИ 11 ЕООД | 13.02.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Приморски ЕООД | 15.02.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СТИЛПЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 4.10.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| НА ЕВ 56 ЕООД | 4.10.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СТИЛПЕ СЕРВИЗ ЕООД | 6.11.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЕПСИЛОН 53 ЕООД | 10.06.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Стилпе груп ООД | 13.06.2014 г. | Partner | 50.00% | - |
| ВЕМИ ТАКСИ ЕООД | 20.12.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
6.06.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
31.08.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.08.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.11.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.11.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
6.12.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.01.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
1.02.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
13.02.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
13.02.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
13.02.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.02.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.10.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.10.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
6.11.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.06.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
13.06.2014 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
20.12.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ФИНАНС ЕВРО БИЛД ЕООД | 6.06.2011 г. | Manager | - |
| ИВАНЧЕВ 75 ЕООД | 31.08.2011 г. | Manager | - |
| ФРЕШ ПРОЕКТ 82 ЕООД | 10.08.2012 г. | Manager | - |
| ЖК - КОМЕРС ЕООД | 5.11.2012 г. | Manager | - |
| АВАНГАРД ИМОТИ ЕООД | 16.11.2012 г. | Manager | - |
| ЗП ПЛАМЕНОВ ЕООД | 6.12.2012 г. | Manager | - |
| Ц.СТОЯНОВА 2012 ЕООД | 11.01.2013 г. | Manager | - |
| БЕЗПРОБЛЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ ЕООД | 1.02.2013 г. | Manager | - |
| МЕДЕКС - 2001 ЕООД | 13.02.2013 г. | Manager | - |
| КОМЕРС ТРЕЙД 1 ЕООД | 13.02.2013 г. | Manager | - |
| ШОНИ 11 ЕООД | 13.02.2013 г. | Manager | - |
| Приморски ЕООД | 15.02.2013 г. | Manager | - |
| СТИЛПЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 4.10.2013 г. | Manager | - |
| НА ЕВ 56 ЕООД | 4.10.2013 г. | Manager | - |
| ГИЛИГАН АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД | 15.10.2013 г. | Manager | - |
| СТИЛПЕ ФИНАНС ООД | 23.10.2013 г. | Manager | - |
| СТИЛПЕ СЕРВИЗ ЕООД | 6.11.2013 г. | Manager | - |
| ЕПСИЛОН 53 ЕООД | 10.06.2014 г. | Manager | - |
| Стилпе груп ООД | 13.06.2014 г. | Manager | - |
| КОНИ - 87 ЕООД | 7.05.2019 г. | Manager | - |
Period:
6.06.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
31.08.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.08.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.11.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.11.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.12.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.01.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.02.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.02.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.02.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.02.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.02.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.10.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.10.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.10.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.10.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.11.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.06.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.06.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.05.2019 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЕЛИТ - ЕЛ ВАРНА 75 ЕООД | 20.07.2012 г. | 23.11.2012 г. | Manager | - |
| ЕЛИТ - ЕЛ ВАРНА 75 ЕООД | 20.07.2012 г. | 23.11.2012 г. | Sole Capital Owner | - |
| ПАВЛОВ 60 ЕООД | 21.05.2013 г. | 25.06.2013 г. | Manager | - |
| ПАВЛОВ 60 ЕООД | 21.05.2013 г. | 8.07.2013 г. | Sole Capital Owner | - |
| ВЕНИ ТАКСИ ЕООД | 6.11.2013 г. | 24.07.2014 г. | Manager | - |
| ВЕНИ ТАКСИ ЕООД | 6.11.2013 г. | 24.07.2014 г. | Sole Capital Owner | - |
Period:
20.07.2012 г.
- 23.11.2012 г.
Role:
Manager
Period:
20.07.2012 г.
- 23.11.2012 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
21.05.2013 г.
- 25.06.2013 г.
Role:
Manager
Period:
21.05.2013 г.
- 8.07.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
6.11.2013 г.
- 24.07.2014 г.
Role:
Manager
Period:
6.11.2013 г.
- 24.07.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.