МИЛЕН БОЖИДАРОВ КЕКЕМАНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| АСПЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 31.03.2009 г. | Partner | 50.00% |
| МИЛЕН КЕКЕМАНОВ ЕТ | 13.01.2012 г. | Sole Trader | - |
| ПИРГОС ЕСТЕЙТС ООД | 17.09.2016 г. | Partner | 10.00% |
| РУИ ПРОПЪРТИС ООД | 17.09.2016 г. | Partner | 50.00% |
| ДЕНО ЕСТЕЙТС ЕООД | 10.11.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Авра Естейтс ЕООД | 18.05.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ТРАКИЯ ПРОПЪРТИС 77 ЕООД | 31.07.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АРТЕМИС ИМОТИ ООД | 28.03.2023 г. | Partner | 50.00% |
Period:
31.03.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
13.01.2012 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
17.09.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
10.00%
Period:
17.09.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
10.11.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.05.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
31.07.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.03.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| АСПЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 21.04.2008 г. | Manager |
| ПИРГОС ЕСТЕЙТС ООД | 17.09.2016 г. | Manager |
| РУИ ПРОПЪРТИС ООД | 17.09.2016 г. | Manager |
| ДЕНО ЕСТЕЙТС ЕООД | 17.09.2016 г. | Manager |
| Авра Естейтс ЕООД | 29.09.2016 г. | Manager |
| ТРАКИЯ ПРОПЪРТИС 77 ЕООД | 10.03.2023 г. | Manager |
| АРТЕМИС ИМОТИ ООД | 28.03.2023 г. | Manager |
Period:
21.04.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.09.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.09.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.09.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.09.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.03.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.03.2023 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| АСПЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 21.04.2008 г. | 7.01.2009 г. | Partner |
| ТОТАЛ СПОРТ 2015 ООД | 15.09.2008 г. | 15.09.2008 г. | Manager |
| ТОТАЛ СПОРТ 2015 ООД | 15.09.2008 г. | 29.06.2011 г. | Partner |
| ЕКСПРЕС ФИНАНС ЕООД | 16.02.2009 г. | 3.11.2009 г. | Partner |
| АСПЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ 77 ЕООД | 18.06.2009 г. | 22.06.2010 г. | Manager |
| АСПЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ 77 ЕООД | 18.06.2009 г. | 31.07.2009 г. | Sole Capital Owner |
| ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КЛАСИК" ООД | 3.02.2011 г. | 1.08.2012 г. | Manager |
| ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КЛАСИК" ООД | 3.02.2011 г. | 1.08.2012 г. | Partner |
| АСПЕКТ ЕСТЕЙТС ЕООД | 28.11.2014 г. | 30.07.2024 г. | Partner |
| АСПЕКТ ПРОПЪРТИС ООД | 5.06.2015 г. | 22.12.2015 г. | Manager |
| АСПЕКТ ПРОПЪРТИС ООД | 5.06.2015 г. | 22.12.2015 г. | Sole Capital Owner |
| АРТЕМИС ЕСТЕЙТС ООД | 5.06.2015 г. | 22.12.2015 г. | Manager |
| АРТЕМИС ЕСТЕЙТС ООД | 5.06.2015 г. | 22.12.2015 г. | Sole Capital Owner |
| Монтесито Пропърти ЕООД | 10.11.2015 г. | 10.11.2016 г. | Manager |
| Монтесито Пропърти ЕООД | 10.11.2015 г. | 10.11.2016 г. | Partner |
| БИЛО ЕСТЕЙТС ЕООД | 17.09.2016 г. | 10.11.2023 г. | Manager |
| БИЛО ЕСТЕЙТС ЕООД | 17.09.2016 г. | 10.11.2023 г. | Partner |
| ДЕНО ЕСТЕЙТС ЕООД | 17.09.2016 г. | 10.11.2023 г. | Partner |
| Авра Естейтс ЕООД | 29.09.2016 г. | 18.05.2017 г. | Partner |
| БЕЛЕВ ТРЕЙД ЕООД | 2.01.2018 г. | 28.06.2022 г. | Manager |
| БЕЛЕВ ТРЕЙД ЕООД | 2.01.2018 г. | 28.06.2022 г. | Partner |
| ТРАКИЯ ПРОПЪРТИС 77 ЕООД | 10.03.2023 г. | 31.07.2024 г. | Partner |
| КУПЕН ПРОПЪРТИС ЕООД | 19.06.2023 г. | 10.11.2023 г. | Manager |
| КУПЕН ПРОПЪРТИС ЕООД | 19.06.2023 г. | 10.11.2023 г. | Partner |
Period:
21.04.2008 г.
- 7.01.2009 г.
Role:
Partner
Period:
15.09.2008 г.
- 15.09.2008 г.
Role:
Manager
Period:
15.09.2008 г.
- 29.06.2011 г.
Role:
Partner
Period:
16.02.2009 г.
- 3.11.2009 г.
Role:
Partner
Period:
18.06.2009 г.
- 22.06.2010 г.
Role:
Manager
Period:
18.06.2009 г.
- 31.07.2009 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
3.02.2011 г.
- 1.08.2012 г.
Role:
Manager
Period:
3.02.2011 г.
- 1.08.2012 г.
Role:
Partner
Period:
28.11.2014 г.
- 30.07.2024 г.
Role:
Partner
Period:
5.06.2015 г.
- 22.12.2015 г.
Role:
Manager
Period:
5.06.2015 г.
- 22.12.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
5.06.2015 г.
- 22.12.2015 г.
Role:
Manager
Period:
5.06.2015 г.
- 22.12.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
10.11.2015 г.
- 10.11.2016 г.
Role:
Manager
Period:
10.11.2015 г.
- 10.11.2016 г.
Role:
Partner
Period:
17.09.2016 г.
- 10.11.2023 г.
Role:
Manager
Period:
17.09.2016 г.
- 10.11.2023 г.
Role:
Partner
Period:
17.09.2016 г.
- 10.11.2023 г.
Role:
Partner
Period:
29.09.2016 г.
- 18.05.2017 г.
Role:
Partner
Period:
2.01.2018 г.
- 28.06.2022 г.
Role:
Manager
Period:
2.01.2018 г.
- 28.06.2022 г.
Role:
Partner
Period:
10.03.2023 г.
- 31.07.2024 г.
Role:
Partner
Period:
19.06.2023 г.
- 10.11.2023 г.
Role:
Manager
Period:
19.06.2023 г.
- 10.11.2023 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.