ХРИСТО АНТОНОВ ДАМЯНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| БГ ХАУС 2007 ЕООД | 28.09.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ДАМЯНОВ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД | 10.01.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| МАВРОВСКИ ИНВЕСТ ЕООД | 10.01.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| БАЛКАР БГ ЕООД | 9.01.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| КИМЕРИАДА ЕООД | 9.01.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| НОВА БАКТРИЯ ЕООД | 10.01.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| БОЛГАР КАПИТАЛ АД | 5.08.2022 г. | Beneficial Owner | - |
| Плиска Сървисис ЕООД | 10.01.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| КАСА НУЕВА 1 ЕООД | 9.01.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| ЕС ИНВЕСТ ВАРНА ЕООД | 10.01.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| ДДМ ДИВАЙСЕС ЕООД | 10.01.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| ТРЕЙД ИН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД | 10.01.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| КОСТУР 1909 ЕООД | 10.01.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| Български селища ЕООД | 10.01.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| БОЛГАР ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД | 5.01.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| БОЛГАР БОЖУРИЩЕ АД | 5.01.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| НАЕМИ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 5.01.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| ВАЛЕНСИЯ 100 АД | 5.01.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| БОЛГАР ЛАГЕРА АД | 5.01.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| Болгар софт АД | 10.01.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| Болгар Гурмазовско Шосе 3 АД | 10.01.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| Болгар Гурмазовско Шосе 4 АД | 10.01.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| ВАЛЕНСИЯ 102 АД | 18.12.2023 г. | Beneficial Owner | - |
| ВАЛЕНСИЯ 103 АД | 29.01.2024 г. | Beneficial Owner | - |
Period:
28.09.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.01.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
10.01.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
9.01.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
9.01.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
10.01.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
5.08.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
10.01.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
9.01.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
10.01.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
10.01.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
10.01.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
10.01.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
10.01.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
5.01.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
5.01.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
5.01.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
5.01.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
5.01.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
10.01.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
10.01.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
10.01.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
18.12.2023 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
29.01.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| БГ ХАУС 2007 ЕООД | 8.12.2011 г. | Manager |
| ДАМЯНОВ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД | 16.05.2013 г. | Manager |
| ДАМЯНОВ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД | 10.01.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| МАВРОВСКИ ИНВЕСТ ЕООД | 17.03.2015 г. | Manager |
| МАВРОВСКИ ИНВЕСТ ЕООД | 10.01.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| БАЛКАР БГ ЕООД | 10.09.2015 г. | Manager |
| БАЛКАР БГ ЕООД | 9.01.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| КИМЕРИАДА ЕООД | 10.09.2015 г. | Manager |
| КИМЕРИАДА ЕООД | 9.01.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| НОВА БАКТРИЯ ЕООД | 23.09.2015 г. | Manager |
| НОВА БАКТРИЯ ЕООД | 10.01.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| Плиска Сървисис ЕООД | 16.11.2016 г. | Manager |
| Плиска Сървисис ЕООД | 10.01.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| КАСА НУЕВА 1 ЕООД | 5.12.2016 г. | Manager |
| КАСА НУЕВА 1 ЕООД | 9.01.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| ЕС ИНВЕСТ ВАРНА ЕООД | 13.12.2016 г. | Manager |
| ЕС ИНВЕСТ ВАРНА ЕООД | 10.01.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| ДДМ ДИВАЙСЕС ЕООД | 17.10.2017 г. | Manager |
| ДДМ ДИВАЙСЕС ЕООД | 10.01.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| ТРЕЙД ИН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД | 17.10.2017 г. | Manager |
| ТРЕЙД ИН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД | 10.01.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| КОСТУР 1909 ЕООД | 15.01.2018 г. | Manager |
| КОСТУР 1909 ЕООД | 10.01.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| Български селища ЕООД | 8.08.2018 г. | Manager |
| Български селища ЕООД | 10.01.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| БОЛГАР ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД | 5.01.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| БОЛГАР БОЖУРИЩЕ АД | 5.01.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| НАЕМИ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 5.01.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| ВАЛЕНСИЯ 100 АД | 5.01.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| БОЛГАР ЛАГЕРА АД | 5.01.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| Болгар софт АД | 10.01.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| Болгар Гурмазовско Шосе 3 АД | 17.10.2022 г. | Representative |
| Болгар Гурмазовско Шосе 3 АД | 10.01.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| Болгар Гурмазовско Шосе 4 АД | 26.10.2022 г. | Representative |
| Болгар Гурмазовско Шосе 4 АД | 10.01.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| ВАЛЕНСИЯ 102 АД | 18.12.2023 г. | Offshore Control Company Representative |
| ВАЛЕНСИЯ 103 АД | 29.01.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| МИЗИЯ СЕВЕР ЕООД | 28.10.2024 г. | Manager |
| МАХАРЗИ ЕООД | 10.07.2025 г. | Manager |
Period:
8.12.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.05.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.01.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
17.03.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.01.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
10.09.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.01.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
10.09.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.01.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
23.09.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.01.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
16.11.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.01.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
5.12.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.01.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
13.12.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.01.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
17.10.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.01.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
17.10.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.01.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
15.01.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.01.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
8.08.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.01.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
5.01.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
5.01.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
5.01.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
5.01.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
5.01.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
10.01.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
17.10.2022 г.
- present
Role:
Representative
Period:
10.01.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
26.10.2022 г.
- present
Role:
Representative
Period:
10.01.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
18.12.2023 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
29.01.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
28.10.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.07.2025 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| Болгар Гурмазовско Шосе 3 АД | 17.10.2022 г. | Board of Directors Member |
| Болгар Гурмазовско Шосе 4 АД | 26.10.2022 г. | Board of Directors Member |
| ТУК ЩЕ БЪДЕ БЪЛГАРИЯ | 2.08.2024 г. | Management Body Member |
Period:
17.10.2022 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
26.10.2022 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
2.08.2024 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ИЗТОК ИНВЕСТ 96 ЕООД | 2.07.2008 г. | 21.04.2017 г. | Manager |
| ИЗТОК ИНВЕСТ 96 ЕООД | 2.07.2008 г. | 10.07.2009 г. | Sole Capital Owner |
| ИЗТОК ИНВЕСТ 96 ЕООД | 10.07.2009 г. | 21.04.2017 г. | Partner |
| ЕКО УИКЕНД И СПА ЕООД | 14.11.2011 г. | 25.10.2016 г. | Manager |
| ЕКО УИКЕНД И СПА ЕООД | 14.11.2011 г. | 25.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| БГ ХАУС 2007 ЕООД | 8.12.2011 г. | 5.12.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ХИПЕР ВРАТИ ЕООД | 16.05.2013 г. | 25.10.2016 г. | Manager |
| ХИПЕР ВРАТИ ЕООД | 16.05.2013 г. | 25.10.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ДАМЯНОВ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД | 16.05.2013 г. | 5.12.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ИЗТОК ИНВЕСТ 3000 ЕООД | 16.05.2013 г. | 25.10.2016 г. | Manager |
| ИЗТОК ИНВЕСТ 3000 ЕООД | 16.05.2013 г. | 25.10.2016 г. | Partner |
| МАВРОВСКИ ИНВЕСТ ЕООД | 17.03.2015 г. | 5.12.2016 г. | Sole Capital Owner |
| БАЛКАР БГ ЕООД | 10.09.2015 г. | 5.12.2016 г. | Sole Capital Owner |
| КИМЕРИАДА ЕООД | 10.09.2015 г. | 5.12.2016 г. | Sole Capital Owner |
| НОВА БАКТРИЯ ЕООД | 23.09.2015 г. | 4.04.2017 г. | Partner |
| БОЛГАР КАПИТАЛ АД | 2.11.2016 г. | 17.07.2023 г. | Representative |
| БОЛГАР КАПИТАЛ АД | 2.11.2016 г. | 17.07.2023 г. | Board of Directors Member |
| БОЛГАР КАПИТАЛ АД | 2.11.2016 г. | 27.03.2017 г. | Sole Capital Owner |
| ТРАКИЯ АГРО ПЛАНТ ЕООД | 5.12.2016 г. | 4.09.2019 г. | Manager |
| ЕС О ЕС АПАРТМЪНС ООД | 31.05.2018 г. | 12.10.2018 г. | Manager |
| Д ЕНД Е АПАРТМЪНС ЕООД | 4.07.2018 г. | 12.10.2018 г. | Manager |
| Култура, образование и традиции АД | 1.02.2019 г. | 13.01.2023 г. | Representative |
| Култура, образование и традиции АД | 1.02.2019 г. | 13.01.2023 г. | Board of Directors Member |
| Култура, образование и традиции АД | 2.09.2021 г. | 9.09.2021 г. | Beneficial Owner |
| ПРОДАЙ ИНВЕСТ ЕООД | 11.03.2020 г. | 8.12.2020 г. | Manager |
| КЪЩА МАЛАМИР ЕООД | 15.09.2020 г. | 24.03.2023 г. | Manager |
| ХОТЕЛ КУБРАТ ЕООД | 3.11.2020 г. | 10.04.2023 г. | Manager |
| ФИЛМОВА КЪЩА ОМУРТАГ ЕООД | 20.11.2020 г. | 22.03.2023 г. | Manager |
| БОЛГАР ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД | 8.12.2020 г. | 13.06.2023 г. | Representative |
| БОЛГАР ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД | 8.12.2020 г. | 13.06.2023 г. | Board of Directors Member |
| КЪЩА ОРФЕЙ ЕООД | 15.12.2020 г. | 7.04.2023 г. | Manager |
| КЪЩА ЕВРИДИКА ЕООД | 15.12.2020 г. | 7.04.2023 г. | Manager |
| БОЛГАР БОЖУРИЩЕ АД | 19.03.2021 г. | 30.06.2023 г. | Representative |
| БОЛГАР БОЖУРИЩЕ АД | 19.03.2021 г. | 30.06.2023 г. | Board of Directors Member |
| НАЕМИ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 22.04.2021 г. | 9.03.2023 г. | Representative |
| НАЕМИ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 22.04.2021 г. | 9.03.2023 г. | Board of Directors Member |
| ВАЛЕНСИЯ 100 АД | 14.05.2021 г. | 17.08.2023 г. | Representative |
| ВАЛЕНСИЯ 100 АД | 14.05.2021 г. | 17.08.2023 г. | Board of Directors Member |
| БОЛГАР ЛАГЕРА АД | 28.07.2021 г. | 13.12.2023 г. | Representative |
| БОЛГАР ЛАГЕРА АД | 28.07.2021 г. | 13.12.2023 г. | Board of Directors Member |
| Болгар софт АД | 23.05.2022 г. | 11.07.2023 г. | Representative |
| Болгар софт АД | 23.05.2022 г. | 11.07.2023 г. | Board of Directors Member |
| Хотел Родопи Пловдив ЕООД | 15.04.2025 г. | 10.07.2025 г. | Manager |
Period:
2.07.2008 г.
- 21.04.2017 г.
Role:
Manager
Period:
2.07.2008 г.
- 10.07.2009 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
10.07.2009 г.
- 21.04.2017 г.
Role:
Partner
Period:
14.11.2011 г.
- 25.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
14.11.2011 г.
- 25.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
8.12.2011 г.
- 5.12.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
16.05.2013 г.
- 25.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
16.05.2013 г.
- 25.10.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
16.05.2013 г.
- 5.12.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
16.05.2013 г.
- 25.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
16.05.2013 г.
- 25.10.2016 г.
Role:
Partner
Period:
17.03.2015 г.
- 5.12.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
10.09.2015 г.
- 5.12.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
10.09.2015 г.
- 5.12.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
23.09.2015 г.
- 4.04.2017 г.
Role:
Partner
Period:
2.11.2016 г.
- 17.07.2023 г.
Role:
Representative
Period:
2.11.2016 г.
- 17.07.2023 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
2.11.2016 г.
- 27.03.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
5.12.2016 г.
- 4.09.2019 г.
Role:
Manager
Period:
31.05.2018 г.
- 12.10.2018 г.
Role:
Manager
Period:
4.07.2018 г.
- 12.10.2018 г.
Role:
Manager
Period:
1.02.2019 г.
- 13.01.2023 г.
Role:
Representative
Period:
1.02.2019 г.
- 13.01.2023 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
2.09.2021 г.
- 9.09.2021 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
11.03.2020 г.
- 8.12.2020 г.
Role:
Manager
Period:
15.09.2020 г.
- 24.03.2023 г.
Role:
Manager
Period:
3.11.2020 г.
- 10.04.2023 г.
Role:
Manager
Period:
20.11.2020 г.
- 22.03.2023 г.
Role:
Manager
Period:
8.12.2020 г.
- 13.06.2023 г.
Role:
Representative
Period:
8.12.2020 г.
- 13.06.2023 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
15.12.2020 г.
- 7.04.2023 г.
Role:
Manager
Period:
15.12.2020 г.
- 7.04.2023 г.
Role:
Manager
Period:
19.03.2021 г.
- 30.06.2023 г.
Role:
Representative
Period:
19.03.2021 г.
- 30.06.2023 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
22.04.2021 г.
- 9.03.2023 г.
Role:
Representative
Period:
22.04.2021 г.
- 9.03.2023 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
14.05.2021 г.
- 17.08.2023 г.
Role:
Representative
Period:
14.05.2021 г.
- 17.08.2023 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
28.07.2021 г.
- 13.12.2023 г.
Role:
Representative
Period:
28.07.2021 г.
- 13.12.2023 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
23.05.2022 г.
- 11.07.2023 г.
Role:
Representative
Period:
23.05.2022 г.
- 11.07.2023 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
15.04.2025 г.
- 10.07.2025 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.