БАЙРАМ ЗЕКИ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЕТАП - АДРЕСС АД | 4.07.2019 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| ДОДО БИЙЧ ЕООД | 27.09.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| ГОЛДЪН САН ООД | 2.10.2020 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| ДАГ - 08 ООД | 13.11.2020 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
Period:
4.07.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
27.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
2.10.2020 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
13.11.2020 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ГРУП ПЛЮС ООД | 17.01.2008 г. | 10.12.2013 г. | Manager | - |
| ГРУП ПЛЮС ООД | 17.01.2008 г. | 30.03.2016 г. | Partner | - |
| ГРУП ПЛЮС ООД | 9.05.2018 г. | 25.10.2018 г. | Partner | - |
| ЕТАП - АДРЕСС АД | 13.02.2008 г. | 3.01.2017 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| ЕТАП - АДРЕСС АД | 19.03.2010 г. | 3.01.2017 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| ЕМ ЕЛ ДЖИ ГРУП АД | 18.04.2008 г. | 21.04.2008 г. | Board of Directors Member | - |
| ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА АД | 14.05.2010 г. | 22.02.2013 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| Минерална вода - КОМ ЕАД | 29.07.2013 г. | 3.01.2017 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| Минерална вода - КОМ ЕАД | 29.07.2013 г. | 3.01.2017 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| ТУРСКО-БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА | 23.05.2024 г. | 17.12.2025 г. | Representative | - |
| ТУРСКО-БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА | 23.05.2024 г. | 17.12.2025 г. | Management Body Member | - |
| ТУРСКО-БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА | 23.05.2024 г. | 17.12.2025 г. | Liquidator | - |
| СДРУЖЕНИЕ "ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ" | 12.07.2024 г. | 19.12.2025 г. | Management Body Member | - |
Period:
17.01.2008 г.
- 10.12.2013 г.
Role:
Manager
Period:
17.01.2008 г.
- 30.03.2016 г.
Role:
Partner
Period:
9.05.2018 г.
- 25.10.2018 г.
Role:
Partner
Period:
13.02.2008 г.
- 3.01.2017 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
19.03.2010 г.
- 3.01.2017 г.
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
18.04.2008 г.
- 21.04.2008 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
14.05.2010 г.
- 22.02.2013 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
29.07.2013 г.
- 3.01.2017 г.
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
29.07.2013 г.
- 3.01.2017 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
23.05.2024 г.
- 17.12.2025 г.
Role:
Representative
Period:
23.05.2024 г.
- 17.12.2025 г.
Role:
Management Body Member
Period:
23.05.2024 г.
- 17.12.2025 г.
Role:
Liquidator
Period:
12.07.2024 г.
- 19.12.2025 г.
Role:
Management Body Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.