СТЕФАН ГЕОРГИЕВ БОЖИНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ТЕХНОТРЕЙД КОНСУЛТ СТАНДАРТ ООД | 17.05.2008 г. | Partner | 7.14% | 0 - 100K BGN |
| ПЕЛЕТИ ЕНЕРГИЯ ЕООД | 25.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ВТОРИ ЮНИ ПРОПЪРТИС ООД | 28.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| БИО ТРЕЙДИНГ 2 ЕООД | 25.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ДАНСОН-БГ ООД | 18.09.2017 г. | Partner | 1.00% | 40M - 100M BGN |
| АМК ЕООД | 25.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД | 27.07.2022 г. | Partner | 70.00% | 15M - 40M BGN |
| Глоко Солар 1 ООД | 5.08.2024 г. | Partner | 50.00% | - |
Period:
17.05.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
7.14%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
25.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
28.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
25.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
18.09.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
1.00%
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
25.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
27.07.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
70.00%
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
5.08.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ТЕХНОТРЕЙД КОНСУЛТ СТАНДАРТ ООД | 24.09.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ПЕЛЕТИ ЕНЕРГИЯ ЕООД | 25.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| ВТОРИ ЮНИ ПРОПЪРТИС ООД | 9.06.2011 г. | Manager | - |
| ВТОРИ ЮНИ ПРОПЪРТИС ООД | 28.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| БИО ТРЕЙДИНГ 2 ЕООД | 9.06.2011 г. | Manager | - |
| ДАНСОН-БГ ООД | 7.07.2015 г. | Manager | 40M - 100M BGN |
| ВЕТПРОМ АД | 11.07.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 40M - 100M BGN |
| ФАРМАЦЕВТИЧНИ ЗАВОДИ МИЛВЕ АД | 1.07.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 100K - 1M BGN |
| АМК ЕООД | 25.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| ВТОРИ ЮНИ АД | 29.11.2019 г. | Representative | - |
| ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ ЕЛ ЕООД | 13.01.2021 г. | Manager | - |
| ВЕИ-ГТ ЕАД | 22.01.2021 г. | Representative | - |
| Глоко Солар 1 ООД | 31.07.2023 г. | Manager | - |
| ФУТБОЛЕН КЛУБ - СТРУМСКА СЛАВА - 1927 | 12.09.2025 г. | Representative | - |
Period:
24.09.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
25.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
9.06.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
9.06.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.07.2015 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
11.07.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
1.07.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
25.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
29.11.2019 г.
- present
Role:
Representative
Period:
13.01.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.01.2021 г.
- present
Role:
Representative
Period:
31.07.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.09.2025 г.
- present
Role:
Representative
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ВЕТПРОМ АД | 15.07.2015 г. | Board of Directors Member | 40M - 100M BGN |
| ФАРМАЦЕВТИЧНИ ЗАВОДИ МИЛВЕ АД | 22.04.2019 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| ВТОРИ ЮНИ АД | 29.11.2019 г. | Board of Directors Member | - |
| ВТОРИ ЮНИ 96 АД | 10.02.2020 г. | Board of Directors Member | - |
| ВЕИ-ГТ ЕАД | 22.01.2021 г. | Board of Directors Member | - |
| ФУТБОЛЕН КЛУБ - СТРУМСКА СЛАВА - 1927 | 12.09.2025 г. | Management Body Member | - |
Period:
15.07.2015 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
22.04.2019 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
29.11.2019 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
10.02.2020 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
22.01.2021 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
12.09.2025 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ТЕХНОТРЕЙД КОНСУЛТ СТАНДАРТ ООД | 17.05.2008 г. | 3.07.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| НОРД-ЕЛ ЕООД | 30.12.2010 г. | 24.03.2015 г. | Manager | - |
| ПЕЛЕТИ ЕНЕРГИЯ ЕООД | 19.05.2011 г. | 11.04.2016 г. | Manager | - |
| ВЕТПРОМ АД | 23.11.2016 г. | 25.01.2018 г. | Representative | 40M - 100M BGN |
| ДАНСОН ХИМИ ООД | 1.11.2016 г. | 15.05.2023 г. | Manager | 15M - 40M BGN |
| ЛОВЕН ПАРК ПРОДЖЕКТ ЕООД | 21.02.2020 г. | 14.10.2021 г. | Manager | - |
| ЛОВЕН ПАРК ПРОДЖЕКТ ЕООД | 21.02.2020 г. | 14.10.2021 г. | Sole Capital Owner | - |
| СВС ЕНЕРДЖИ ООД | 21.10.2020 г. | 28.10.2021 г. | Partner | - |
| ИберЕстейт ЕООД | 12.07.2022 г. | 22.07.2022 г. | Manager | - |
| ИберЕстейт ЕООД | 12.07.2022 г. | 22.07.2022 г. | Sole Capital Owner | - |
| Глоко Солар 1 ООД | 31.07.2023 г. | 5.08.2024 г. | Sole Capital Owner | - |
Period:
17.05.2008 г.
- 3.07.2008 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
30.12.2010 г.
- 24.03.2015 г.
Role:
Manager
Period:
19.05.2011 г.
- 11.04.2016 г.
Role:
Manager
Period:
23.11.2016 г.
- 25.01.2018 г.
Role:
Representative
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
1.11.2016 г.
- 15.05.2023 г.
Role:
Manager
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
21.02.2020 г.
- 14.10.2021 г.
Role:
Manager
Period:
21.02.2020 г.
- 14.10.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
21.10.2020 г.
- 28.10.2021 г.
Role:
Partner
Period:
12.07.2022 г.
- 22.07.2022 г.
Role:
Manager
Period:
12.07.2022 г.
- 22.07.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
31.07.2023 г.
- 5.08.2024 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.