ИВЕЛИН СТОЯНОВ БЕЖЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БЕКОД ЕООД | 5.10.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| БЕКАР ТРЕЙДИНГ ООД | 13.01.2012 г. | Partner | - | - |
| Санту Айс ООД | 6.10.2017 г. | Partner | 30.00% | 100K - 1M BGN |
| Санту Строй ЕООД | 7.06.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
Period:
5.10.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
13.01.2012 г.
- present
Role:
Partner
Period:
6.10.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
30.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
7.06.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| БЕКОД ЕООД | 26.03.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ТОП ЮНИОН БЪЛГАРИЯ ЕООД | 14.04.2008 г. | Manager | - |
| ОБИДИМ ООД | 15.03.2010 г. | Manager | - |
| БЕКАР ТРЕЙДИНГ ООД | 13.01.2012 г. | Manager | - |
| САНТУЛИТА ООД | 25.05.2015 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| Санту Строй ЕООД | 7.06.2024 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
Period:
26.03.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
14.04.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.03.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.01.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.05.2015 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
7.06.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БЕКОД ЕООД | 26.03.2008 г. | 5.10.2015 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ДИМА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 29.06.2010 г. | 17.11.2020 г. | Manager | - |
| ДИМА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 29.06.2010 г. | 29.03.2011 г. | Partner | - |
| ДИМА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 16.04.2015 г. | 29.09.2015 г. | Partner | - |
| ДИМА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 29.09.2015 г. | 17.11.2020 г. | Sole Capital Owner | - |
| ДИМА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 17.11.2020 г. | 25.08.2021 г. | Partner | - |
| ЕЛЕНА БИЛД ООД | 18.08.2010 г. | 23.04.2015 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ХИДРОЕНЕРГОПРОЕКТ ЕООД | 10.03.2011 г. | 25.03.2011 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| РАЛИЦА ЕООД | 24.03.2011 г. | 1.04.2011 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| САНТУЛИТА ООД | 25.05.2015 г. | 3.12.2018 г. | Sole Capital Owner | 1M - 5M BGN |
| САНТУЛИТА ООД | 3.12.2018 г. | 7.07.2022 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
Period:
26.03.2008 г.
- 5.10.2015 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
29.06.2010 г.
- 17.11.2020 г.
Role:
Manager
Period:
29.06.2010 г.
- 29.03.2011 г.
Role:
Partner
Period:
16.04.2015 г.
- 29.09.2015 г.
Role:
Partner
Period:
29.09.2015 г.
- 17.11.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
17.11.2020 г.
- 25.08.2021 г.
Role:
Partner
Period:
18.08.2010 г.
- 23.04.2015 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
10.03.2011 г.
- 25.03.2011 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
24.03.2011 г.
- 1.04.2011 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
25.05.2015 г.
- 3.12.2018 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
3.12.2018 г.
- 7.07.2022 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.