Евгени Видолов Лишев
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ВЕЛС КОНСУЛТИНВЕСТ ООД | 18.11.2015 г. | Partner | 50.00% |
| ЕСТЕТИ ЕООД | 8.06.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕСТЕТИ ХОЛД ЕООД | 1.07.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Естети Билдингс ООД | 21.02.2020 г. | Partner | 66.67% |
| ЕСТЕТ ХОЛД ООД | 8.04.2020 г. | Partner | 50.00% |
| Естети Асетс ЕООД | 19.01.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ДИЕВ ИНВЕСТ ООД | 23.06.2021 г. | Partner | 50.00% |
| Естети Парк ЕООД | 11.04.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Естети Хоумс ЕООД | 15.06.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| КАЗА ФУТУРА ООД | 23.05.2023 г. | Partner | 33.33% |
| Естети Парк Саут ЕООД | 11.07.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Естети Парк Ийст ЕООД | 11.08.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Естети Мениджмънт ЕООД | 30.08.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕСТЕТИ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА ЕООД | 12.09.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Естети Инфраконструкт ЕООД | 30.04.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Естети Бизнес Пойнт ЕООД | 30.04.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕВЛ Инженеринг ЕООД | 30.04.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Естети Парк Уест ЕООД | 30.04.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Резиденшъл Парк Казанлък ООД | 31.10.2024 г. | Partner | 50.00% |
| Тримекс Кепитъл ООД | 19.12.2024 г. | Partner | 33.33% |
| Естети Резиденшъл ЕООД | 11.06.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Естети Кънстракшън ЕООД | 11.06.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕИС ПАРТНЪРС ООД | 1.07.2025 г. | Partner | 50.00% |
Period:
18.11.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
8.06.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
1.07.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.02.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
66.67%
Period:
8.04.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
19.01.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.06.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
11.04.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.06.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.05.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Period:
11.07.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.08.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.08.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
12.09.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.04.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.04.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.04.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.04.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
31.10.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
19.12.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Period:
11.06.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.06.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
1.07.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ВЕЛС КОНСУЛТИНВЕСТ ООД | 18.11.2015 г. | Manager |
| ЕСТЕТИ ЕООД | 8.06.2017 г. | Manager |
| ЕСТЕТИ ХОЛД ЕООД | 21.06.2019 г. | Manager |
| Естети Билдингс ООД | 21.02.2020 г. | Manager |
| ЕСТЕТ ХОЛД ООД | 8.04.2020 г. | Manager |
| Естети Асетс ЕООД | 19.01.2021 г. | Manager |
| ДИЕВ ИНВЕСТ ООД | 23.06.2021 г. | Manager |
| Естети Парк ЕООД | 11.04.2022 г. | Manager |
| Естети Хоумс ЕООД | 15.06.2022 г. | Manager |
| КАЗА ФУТУРА ООД | 23.05.2023 г. | Manager |
| Естети Парк Саут ЕООД | 11.07.2023 г. | Manager |
| Естети Парк Ийст ЕООД | 11.08.2023 г. | Manager |
| Естети Мениджмънт ЕООД | 30.08.2023 г. | Manager |
| ЕСТЕТИ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА ЕООД | 12.09.2023 г. | Manager |
| Естети Инфраконструкт ЕООД | 30.04.2024 г. | Manager |
| Естети Бизнес Пойнт ЕООД | 30.04.2024 г. | Manager |
| ЕВЛ Инженеринг ЕООД | 30.04.2024 г. | Manager |
| Естети Парк Уест ЕООД | 30.04.2024 г. | Manager |
| Резиденшъл Парк Казанлък ООД | 31.10.2024 г. | Manager |
| Тримекс Кепитъл ООД | 19.12.2024 г. | Manager |
| Естети Резиденшъл ЕООД | 11.06.2025 г. | Manager |
| Естети Кънстракшън ЕООД | 11.06.2025 г. | Manager |
| ЕИС ПАРТНЪРС ООД | 1.07.2025 г. | Manager |
Period:
18.11.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.06.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.06.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.02.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.04.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.01.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.06.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.04.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.06.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.05.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.07.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.08.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.08.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.09.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.04.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.04.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.04.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.04.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
31.10.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.12.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.06.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.06.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.07.2025 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ПАЙН ТРИИ ИНВЕСТ ЕООД | 21.11.2014 г. | 2.11.2017 г. | Manager |
| ПАЙН ТРИИ ИНВЕСТ ЕООД | 21.11.2014 г. | 2.11.2017 г. | Partner |
| Хоум Фор Ю България ЕООД | 19.04.2016 г. | 15.03.2017 г. | Manager |
| Хоум Фор Ю България ЕООД | 19.04.2016 г. | 15.03.2017 г. | Partner |
| ЕСТЕТИ ХОЛД ЕООД | 21.06.2019 г. | 1.07.2024 г. | Partner |
Period:
21.11.2014 г.
- 2.11.2017 г.
Role:
Manager
Period:
21.11.2014 г.
- 2.11.2017 г.
Role:
Partner
Period:
19.04.2016 г.
- 15.03.2017 г.
Role:
Manager
Period:
19.04.2016 г.
- 15.03.2017 г.
Role:
Partner
Period:
21.06.2019 г.
- 1.07.2024 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.