ЕРГЮЛ ЗЮЙТЮ ЮСУФ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЕЙ ДЖИ СИ ФОРЕСТЪР ЕООД | 22.07.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| КАВЕ ИНВЕСТ ЕООД | 2.09.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| АЛЕКС-08 ЕООД | 2.09.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| АГЕНЦИЯ НИКОЛОВА-НОВ ДОМ ЕООД | 3.09.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ОДЕСОС БИЛДИНГ ЕООД | 1.04.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДЖОЛИИ ЕООД | 29.06.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| КАНЗ ЕООД | 11.07.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ТИТАНИК ПРЕВЕНТИНГ ЕООД | 24.08.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| КОФИ СПОТ ЕООД | 15.11.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ХЕПИ ДЕЙ ЕООД | 1.03.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЕЛИТ ИНТЕРИОР СТРОЙ ЕООД | 27.04.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЧИНАР ШОП ЕООД | 6.06.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ВАРНЕНЧЕ БГ ЕООД | 6.06.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ВАРНЕНЧЕ 2018 ЕООД | 8.08.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Г М КОНСТРАКШЪНС КО ЕООД | 28.12.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| БОРДИ ВАРНА ЕООД | 30.04.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ПОРТ 2019 ЕООД | 28.10.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЕНТЪРПРАЙС АЛИАНС ЕООД | 28.11.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| МЪНЕЙ 9х8 ЕООД | 15.01.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЕВРО КОНСУЛТИНГ ЕООД | 21.01.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЛЪКИ ТРАНСПОРТЕР ЕООД | 14.02.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ГАРАНТСТРОЙ - 1977 ЕООД | 10.08.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ПОРТ ГРУП ЕООД | 15.10.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДОМИСИМА ЕООД | 16.08.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| А 1001 ХОТЕЛ ЕООД | 24.04.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
22.07.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.09.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.09.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.09.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
1.04.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
29.06.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.07.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.08.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.11.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
1.03.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.04.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
6.06.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
6.06.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
8.08.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.12.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.04.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.10.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.11.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.01.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.01.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.02.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.08.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.10.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.08.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.04.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ЕЙ ДЖИ СИ ФОРЕСТЪР ЕООД | 22.07.2013 г. | Manager | - |
| КАВЕ ИНВЕСТ ЕООД | 2.09.2014 г. | Manager | - |
| АЛЕКС-08 ЕООД | 2.09.2014 г. | Manager | - |
| АГЕНЦИЯ НИКОЛОВА-НОВ ДОМ ЕООД | 3.09.2014 г. | Manager | - |
| ОДЕСОС БИЛДИНГ ЕООД | 1.04.2016 г. | Manager | - |
| ДЖОЛИИ ЕООД | 29.06.2017 г. | Manager | - |
| КАНЗ ЕООД | 11.07.2017 г. | Manager | - |
| ТИТАНИК ПРЕВЕНТИНГ ЕООД | 24.08.2017 г. | Manager | - |
| КОФИ СПОТ ЕООД | 15.11.2017 г. | Manager | - |
| ХЕПИ ДЕЙ ЕООД | 1.03.2018 г. | Manager | - |
| ЕЛИТ ИНТЕРИОР СТРОЙ ЕООД | 27.04.2018 г. | Manager | - |
| ЧИНАР ШОП ЕООД | 6.06.2018 г. | Manager | - |
| ВАРНЕНЧЕ БГ ЕООД | 6.06.2018 г. | Manager | - |
| ВАРНЕНЧЕ 2018 ЕООД | 8.08.2018 г. | Manager | - |
| Г М КОНСТРАКШЪНС КО ЕООД | 28.12.2018 г. | Manager | - |
| БОРДИ ВАРНА ЕООД | 30.04.2019 г. | Manager | - |
| ПОРТ 2019 ЕООД | 28.10.2019 г. | Manager | - |
| ЕНТЪРПРАЙС АЛИАНС ЕООД | 28.11.2019 г. | Manager | - |
| МЪНЕЙ 9х8 ЕООД | 15.01.2020 г. | Manager | - |
| РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЕВРО КОНСУЛТИНГ ЕООД | 21.01.2020 г. | Manager | - |
| ЛЪКИ ТРАНСПОРТЕР ЕООД | 14.02.2020 г. | Manager | - |
| ГАРАНТСТРОЙ - 1977 ЕООД | 10.08.2020 г. | Manager | - |
| ПОРТ ГРУП ЕООД | 15.10.2020 г. | Manager | - |
| ДОМИСИМА ЕООД | 16.08.2021 г. | Manager | - |
| А 1001 ХОТЕЛ ЕООД | 24.04.2024 г. | Manager | - |
Period:
22.07.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.09.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.09.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.09.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.04.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.06.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.07.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.08.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.11.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.03.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.04.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.06.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.06.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.08.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.12.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.04.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.10.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.11.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.01.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.01.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.02.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.08.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.10.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.08.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.04.2024 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ИНТЕРНЕШЪНАЛ ХОТЕЛ КОНСУЛТИНГ ЕООД | 29.10.2019 г. | 16.09.2021 г. | Manager | - |
| ИНТЕРНЕШЪНАЛ ХОТЕЛ КОНСУЛТИНГ ЕООД | 20.08.2021 г. | 7.09.2021 г. | Sole Capital Owner | - |
| ИНТЕРНЕШЪНАЛ ХОТЕЛ КОНСУЛТИНГ ЕООД | 7.09.2021 г. | 16.09.2021 г. | Partner | - |
| ДИБИ БАУ ООД | 22.05.2020 г. | 12.10.2020 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
Period:
29.10.2019 г.
- 16.09.2021 г.
Role:
Manager
Period:
20.08.2021 г.
- 7.09.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
7.09.2021 г.
- 16.09.2021 г.
Role:
Partner
Period:
22.05.2020 г.
- 12.10.2020 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.