МОМЧИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СНЕМО-МАРС-МОМЧИЛ ДОБРЕВ ЕТ | 23.09.2010 г. | Sole Trader | - | 0 - 100K BGN |
| ДОБРЕВ - ГЛОБУС СД | 30.01.2015 г. | Unlimited Liability Partner | - | - |
Period:
23.09.2010 г.
- present
Role:
Sole Trader
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
30.01.2015 г.
- present
Role:
Unlimited Liability Partner
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ДИНАСТИЯ ДОБРЕВ - ХАЛАЧЕВ ООД | 6.08.2008 г. | Manager | - |
| ДИНАСТИЯ МГМ ООД | 6.08.2008 г. | Manager | - |
| ГОЛДБЕРГ ГРУП ООД | 18.08.2009 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Княжество Династия Добрев Халачев ООД | 18.08.2009 г. | Manager | - |
| ХАЛАЧЕВ ТРЕЙДЕР ТРЪСТ ООД | 10.03.2010 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| СПА ЦЕНТРОВЕ И ДЕТОКСИКАЦИЯ ООД | 25.05.2010 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Д и М ДОБРЕВ КОНСУЛТИНГ-ХАУЗ ЕООД | 22.06.2010 г. | Manager | - |
| Д И М ДОБРЕВ КАПИТАЛ АД | 6.08.2010 г. | Representative | - |
| ЦВМ ТРЕЙДИНГ ТРЪСТ ООД | 21.08.2010 г. | Manager | - |
| БУЛУКРАЙН-ММ ООД | 10.09.2010 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| НЕД ОЙЛ КЪМПАНИ ООД | 27.09.2010 г. | Manager | - |
| НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ДОБРЕВ-ХАЛАЧЕВ АД | 25.10.2010 г. | Representative | - |
| Д И М ДОБРЕВ ДИСТИЛЪРС АД | 17.12.2010 г. | Representative | - |
| БОДКОМЕРСКОНСУЛТ ЕООД | 27.03.2014 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Белтрейдконсулт ЕООД | 17.04.2014 г. | Manager | - |
| Хелттрасконсулт ЕООД | 17.04.2014 г. | Manager | - |
| ХЕЛТПРОДУКТ ЕООД | 8.09.2014 г. | Manager | - |
| ДОБРЕВ - ГЛОБУС СД | 30.01.2015 г. | Representative | - |
| Лайт енерджи груп ООД | 19.07.2017 г. | Manager | - |
| ЕНЕРДЖИ МД КАПИТАЛ ГРУП ООД | 8.08.2017 г. | Manager | - |
| ИНВЕСТ МД ТРЕЙДЕР ООД | 7.09.2017 г. | Manager | - |
| РАЙФБГ МД ТРЕЙДЕР ООД | 11.09.2017 г. | Manager | - |
| Академия на науките и изследванията на Княжество Династия Добрев Халачев ООД | 11.09.2017 г. | Manager | - |
| СДРУЖЕНИЕ МОРАЛ И ЧЕСТ ЗА БЪЛГАРИЯ | 11.05.2018 г. | Representative | - |
| Център за правна помощ, правна защита и справедливост | 21.08.2023 г. | Representative | - |
Period:
6.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.08.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
18.08.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.03.2010 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
25.05.2010 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
22.06.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.08.2010 г.
- present
Role:
Representative
Period:
21.08.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.09.2010 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.09.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.10.2010 г.
- present
Role:
Representative
Period:
17.12.2010 г.
- present
Role:
Representative
Period:
27.03.2014 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
17.04.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.04.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.09.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.01.2015 г.
- present
Role:
Representative
Period:
19.07.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.08.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.09.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.09.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.09.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.05.2018 г.
- present
Role:
Representative
Period:
21.08.2023 г.
- present
Role:
Representative
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| Д И М ДОБРЕВ КАПИТАЛ АД | 6.08.2010 г. | Board of Directors Member | - |
| НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ДОБРЕВ-ХАЛАЧЕВ АД | 25.10.2010 г. | Board of Managers Member | - |
| Д И М ДОБРЕВ ДИСТИЛЪРС АД | 17.12.2010 г. | Board of Directors Member | - |
| СДРУЖЕНИЕ МОРАЛ И ЧЕСТ ЗА БЪЛГАРИЯ | 11.05.2018 г. | Management Body Member | - |
| Център за правна помощ, правна защита и справедливост | 21.08.2023 г. | Management Body Member | - |
Period:
6.08.2010 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
25.10.2010 г.
- present
Role:
Board of Managers Member
Period:
17.12.2010 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
11.05.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
21.08.2023 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ДИНАСТИЯ ДОБРЕВ - ХАЛАЧЕВ ООД | 6.08.2008 г. | 10.01.2009 г. | Partner | - |
| ДИНАСТИЯ МГМ ООД | 6.08.2008 г. | 25.03.2009 г. | Partner | - |
| Д и М ДОБРЕВ КОНСУЛТИНГ-ХАУЗ ЕООД | 22.06.2010 г. | 22.06.2010 г. | Sole Capital Owner | - |
| ЦВМ ТРЕЙДИНГ ТРЪСТ ООД | 21.08.2010 г. | 23.09.2010 г. | Partner | - |
| БУЛУКРАЙН-ММ ООД | 10.09.2010 г. | 29.09.2010 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| НЕД ОЙЛ КЪМПАНИ ООД | 27.09.2010 г. | 5.10.2010 г. | Partner | - |
| ЦЕМТРЕЙДКОНСУЛТ ЕООД | 5.03.2014 г. | 4.07.2017 г. | Manager | - |
Period:
6.08.2008 г.
- 10.01.2009 г.
Role:
Partner
Period:
6.08.2008 г.
- 25.03.2009 г.
Role:
Partner
Period:
22.06.2010 г.
- 22.06.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
21.08.2010 г.
- 23.09.2010 г.
Role:
Partner
Period:
10.09.2010 г.
- 29.09.2010 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.09.2010 г.
- 5.10.2010 г.
Role:
Partner
Period:
5.03.2014 г.
- 4.07.2017 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.