МАРТИН БОЖИДАРОВ СРЕБРОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СРЕБРОХОЛД ООД | 12.11.2025 г. | Partner | - | - |
| ИНВЕНТО КЕПИТЪЛ ООД | 18.02.2013 г. | Partner | 80.00% | - |
| ИНВЕНТО КЕПИТЪЛ ООД | 6.12.2022 г. | Beneficial Owner | 80.00% | - |
| А1 Глобал Рисорсес ООД | 5.01.2016 г. | Partner | 25.00% | - |
| СИЛВЪРХОЛД АД | 17.09.2019 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| Хоум Ту Ю България АД | 17.09.2019 г. | Beneficial Owner | - | 5M - 15M BGN |
| ОФИС ЛЮЛИН ЕООД | 26.01.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ФОНДАЦИЯ МАРТИН СРЕБРОВ | 17.09.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ХоумТуЮ Инженеринг ООД | 31.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| ДАУНТАУН ПРОПЪРТИС ЕООД | 18.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| ХОТЕЛ МАДРИД ЕООД | 9.10.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ХОРИЗОНТИ ВАРНА ООД | 8.04.2021 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| СКАЙ ХОЛД ООД | 16.03.2021 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
| ОУШЪН РЕЗИДЕНС ЕООД | 12.06.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ХОРИЗОНТИ ИНВЕСТ ООД | 12.06.2020 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
| ХОУМ ТУ Ю ИНВЕСТ ООД | 7.04.2021 г. | Beneficial Owner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
| ХОУМ ТУ Ю ИНВЕСТ ООД | 1.11.2022 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
| Кабинет Лукс ООД | 15.12.2021 г. | Partner | 33.33% | - |
| Лукс Криейтив ООД | 15.12.2021 г. | Partner | 33.33% | - |
| Хедкуортърс ООД | 16.12.2021 г. | Partner | 33.33% | - |
| Офис Делукс ООД | 17.12.2021 г. | Partner | 33.33% | - |
| ТЕРИТОРИЯ ИНВЕСТ ООД | 2.02.2022 г. | Partner | 33.33% | 1M - 5M BGN |
| Надежда Проджект ООД | 8.03.2022 г. | Partner | 33.33% | 100K - 1M BGN |
| Зографски Проджект ООД | 8.03.2022 г. | Partner | 33.33% | 100K - 1M BGN |
| ХОРИЗОНТИ ПЛАТИНУМ ООД | 16.03.2022 г. | Partner | 50.00% | 5M - 15M BGN |
| Сребротръст ЕООД | 25.05.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ТЕРИТОРИЯ РЕНТАЛС ООД | 26.05.2022 г. | Partner | 1.00% | 100K - 1M BGN |
| СРЕБРОСКАЙ ЕООД | 23.09.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СКАЙ ХОЛДИНГ АД | 6.12.2022 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| ИНКЛУЗИВ БЪЛГАРИЯ АД | 23.11.2022 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| КРЕДИТ МОЛ ООД | 23.11.2022 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| ХОРИЗОНТИ СТРОИТЕЛСТВО ООД | 8.11.2023 г. | Partner | 50.00% | 1M - 5M BGN |
Period:
12.11.2025 г.
- present
Role:
Partner
Period:
18.02.2013 г.
- present
Role:
Partner
Share:
80.00%
Period:
6.12.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Share:
80.00%
Period:
5.01.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
17.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
17.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
26.01.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
17.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
31.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
18.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
9.10.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
8.04.2021 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
16.03.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.06.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.06.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
7.04.2021 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
1.11.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.12.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Period:
15.12.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Period:
16.12.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Period:
17.12.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Period:
2.02.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
8.03.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
8.03.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
16.03.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
25.05.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
26.05.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
1.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
23.09.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
6.12.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
23.11.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
23.11.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
8.11.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
1M - 5M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СРЕБРОХОЛД ООД | 26.08.2009 г. | Manager | - |
| ИНВЕНТО КЕПИТЪЛ ООД | 18.02.2013 г. | Manager | - |
| ИНВЕНТО КЕПИТЪЛ ООД | 6.12.2022 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| А1 Глобал Рисорсес ООД | 5.01.2016 г. | Manager | - |
| СИЛВЪРХОЛД АД | 31.10.2016 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| ОФИС ЛЮЛИН ЕООД | 15.01.2018 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ФОНДАЦИЯ МАРТИН СРЕБРОВ | 22.03.2018 г. | Representative | - |
| ХоумТуЮ Инженеринг ООД | 20.08.2020 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ДАУНТАУН ПРОПЪРТИС ЕООД | 19.11.2018 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ХОТЕЛ МАДРИД ЕООД | 9.10.2019 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ХОРИЗОНТИ ВАРНА ООД | 24.10.2019 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ХОРИЗОНТИ ВАРНА ООД | 8.04.2021 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| СКАЙ ХОЛД ООД | 3.01.2020 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ОУШЪН РЕЗИДЕНС ЕООД | 12.06.2020 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ХОРИЗОНТИ ИНВЕСТ ООД | 12.06.2020 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ХОУМ ТУ Ю ИНВЕСТ ООД | 9.12.2020 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Кабинет Лукс ООД | 15.12.2021 г. | Manager | - |
| Лукс Криейтив ООД | 15.12.2021 г. | Manager | - |
| Хедкуортърс ООД | 16.12.2021 г. | Manager | - |
| Офис Делукс ООД | 17.12.2021 г. | Manager | - |
| ТЕРИТОРИЯ ИНВЕСТ ООД | 2.02.2022 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| Надежда Проджект ООД | 8.03.2022 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| Зографски Проджект ООД | 8.03.2022 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ХОРИЗОНТИ ПЛАТИНУМ ООД | 16.03.2022 г. | Manager | 5M - 15M BGN |
| Сребротръст ЕООД | 25.05.2022 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ТЕРИТОРИЯ РЕНТАЛС ООД | 26.05.2022 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| СРЕБРОСКАЙ ЕООД | 23.09.2022 г. | Manager | - |
| СКАЙ ХОЛДИНГ АД | 7.11.2022 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| ИНКЛУЗИВ БЪЛГАРИЯ АД | 23.11.2022 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| КРЕДИТ МОЛ ООД | 23.11.2022 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| ХОРИЗОНТИ СТРОИТЕЛСТВО ООД | 8.11.2023 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
Period:
26.08.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.02.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.12.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
5.01.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
31.10.2016 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
15.01.2018 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
22.03.2018 г.
- present
Role:
Representative
Period:
20.08.2020 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
19.11.2018 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
9.10.2019 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
24.10.2019 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
8.04.2021 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
3.01.2020 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.06.2020 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.06.2020 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
9.12.2020 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.12.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.12.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.12.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.12.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.02.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
8.03.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
8.03.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
16.03.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
25.05.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
26.05.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
23.09.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.11.2022 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
23.11.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
23.11.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
8.11.2023 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СИЛВЪРХОЛД АД | 31.10.2016 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| Хоум Ту Ю България АД | 18.05.2017 г. | Board of Directors Member | 5M - 15M BGN |
| ФОНДАЦИЯ МАРТИН СРЕБРОВ | 22.03.2018 г. | Management Body Member | - |
| СКАЙ ХОЛДИНГ АД | 7.11.2022 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
Period:
31.10.2016 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
18.05.2017 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
22.03.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
7.11.2022 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СРЕБРОХОЛД ООД | 26.08.2009 г. | 12.11.2025 г. | Sole Capital Owner | - |
| ХоумТуЮ България ООД | 27.07.2011 г. | 18.05.2017 г. | Manager | - |
| ХоумТуЮ България ООД | 27.07.2011 г. | 18.05.2017 г. | Partner | - |
| ИЗГРЕВ ПАРК ЕООД | 19.03.2013 г. | 6.10.2021 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ИЗГРЕВ ПАРК ЕООД | 19.09.2019 г. | 4.11.2021 г. | Beneficial Owner | 0 - 100K BGN |
| ДЪХОУМ ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ ЕООД | 16.06.2014 г. | 2.06.2017 г. | Manager | - |
| ДЪХОУМ ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ ЕООД | 16.06.2014 г. | 2.06.2017 г. | Partner | - |
| ЮНАЙТЕД ЕЙ ЕМ ДЖИ ООД | 3.07.2014 г. | 14.10.2021 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЮНАЙТЕД ЕЙ ЕМ ДЖИ ООД | 3.07.2014 г. | 15.12.2015 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| Хоум Ту Ю България АД | 18.05.2017 г. | 28.06.2024 г. | Representative | 5M - 15M BGN |
| ОФИС ЛЮЛИН ЕООД | 15.01.2018 г. | 26.01.2022 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ИНИЦИАТИВА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАСТЕЖ | 23.03.2018 г. | 25.04.2025 г. | Representative | - |
| ИНИЦИАТИВА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАСТЕЖ | 23.03.2018 г. | 25.04.2025 г. | Management Body Member | - |
| ИНИЦИАТИВА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАСТЕЖ | 17.09.2019 г. | 16.10.2025 г. | Beneficial Owner | - |
| ХоумТуЮ Инженеринг ООД | 16.05.2018 г. | 12.06.2018 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| СКАЙ ХОЛД ООД | 3.01.2020 г. | 16.03.2021 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| АСОЦИАЦИЯ НА БИЗНЕС ЕКСПЕРТИТЕ В БЪЛГАРИЯ | 23.12.2020 г. | 15.04.2025 г. | Representative | - |
| АСОЦИАЦИЯ НА БИЗНЕС ЕКСПЕРТИТЕ В БЪЛГАРИЯ | 23.12.2020 г. | 15.04.2025 г. | Management Body Member | - |
| АСОЦИАЦИЯ НА БИЗНЕС ЕКСПЕРТИТЕ В БЪЛГАРИЯ | 12.04.2021 г. | 18.11.2025 г. | Beneficial Owner | - |
| Еям ООД | 9.03.2022 г. | 1.12.2025 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| Еям ООД | 9.03.2022 г. | 1.12.2025 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
Period:
26.08.2009 г.
- 12.11.2025 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
27.07.2011 г.
- 18.05.2017 г.
Role:
Manager
Period:
27.07.2011 г.
- 18.05.2017 г.
Role:
Partner
Period:
19.03.2013 г.
- 6.10.2021 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.09.2019 г.
- 4.11.2021 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
16.06.2014 г.
- 2.06.2017 г.
Role:
Manager
Period:
16.06.2014 г.
- 2.06.2017 г.
Role:
Partner
Period:
3.07.2014 г.
- 14.10.2021 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
3.07.2014 г.
- 15.12.2015 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
18.05.2017 г.
- 28.06.2024 г.
Role:
Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
15.01.2018 г.
- 26.01.2022 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
23.03.2018 г.
- 25.04.2025 г.
Role:
Representative
Period:
23.03.2018 г.
- 25.04.2025 г.
Role:
Management Body Member
Period:
17.09.2019 г.
- 16.10.2025 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
16.05.2018 г.
- 12.06.2018 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
3.01.2020 г.
- 16.03.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
23.12.2020 г.
- 15.04.2025 г.
Role:
Representative
Period:
23.12.2020 г.
- 15.04.2025 г.
Role:
Management Body Member
Period:
12.04.2021 г.
- 18.11.2025 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
9.03.2022 г.
- 1.12.2025 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
9.03.2022 г.
- 1.12.2025 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.