АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ФАРМПРО ООД | 4.12.2015 г. | Partner | 18.75% |
| БИСЕР ДИСТРИБЮШЪН ООД | 17.04.2008 г. | Partner | 25.00% |
| М.О. СТАРА ЗАГОРА ООД | 9.08.2023 г. | Partner | 11.25% |
| АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК ЕАД | 3.05.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| АП ИНВЕСТМЪНТС АД | 30.05.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| Енерджи- 2 ООД | 18.06.2019 г. | Partner | 25.00% |
| Екуити Инвест - 2 ООД | 18.06.2019 г. | Partner | 25.00% |
| Агро Инвест-7 ООД | 18.06.2019 г. | Partner | 50.00% |
| РАЛИЦА-2004 ООД | 10.01.2020 г. | Partner | 50.00% |
| АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МЛАДОСТ ЕООД | 9.04.2021 г. | Beneficial Owner | - |
| АП Капитал АД | 12.06.2023 г. | Beneficial Owner | - |
| АА Инвест 1 ЕООД | 18.01.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БГК АД | 3.07.2023 г. | Beneficial Owner | - |
| АПЛ Капитал АД | 25.10.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| ГРИЙН ПАРК 1 ЕООД | 11.08.2023 г. | Beneficial Owner | - |
| МАРИЕТА ООД | 31.01.2024 г. | Partner | 25.00% |
| САНТИС ХЕЛТ АД | 22.10.2025 г. | Beneficial Owner | - |
Period:
4.12.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
18.75%
Period:
17.04.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
9.08.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
11.25%
Period:
3.05.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
30.05.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
18.06.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
18.06.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
18.06.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
10.01.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
9.04.2021 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
12.06.2023 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
18.01.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.07.2023 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
25.10.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
11.08.2023 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
31.01.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
22.10.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| БИСЕР ОЛИВА АД | 8.12.2022 г. | Representative |
| БИСЕР ДИСТРИБЮШЪН ООД | 17.04.2008 г. | Manager |
| М.О. СТАРА ЗАГОРА ООД | 28.06.2008 г. | Manager |
| АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК ЕАД | 20.04.2017 г. | Representative |
| АП ИНВЕСТМЪНТС АД | 11.06.2015 г. | Representative |
| АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МЛАДОСТ ЕООД | 10.09.2020 г. | Manager |
| АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МЛАДОСТ ЕООД | 9.04.2021 г. | Offshore Control Company Representative |
| АА Инвест 1 ЕООД | 18.01.2022 г. | Manager |
| Градус АД | 4.01.2023 г. | Representative |
| ГРАДУС - 3 АД | 2.08.2024 г. | Representative |
| ГРАДУС - 1 ЕООД | 26.03.2024 г. | Manager |
| МИЛЕНИУМ 2000 ЕООД | 26.03.2024 г. | Manager |
| ЕКУИТИ ПАРТНЪРС 1 АД | 19.11.2025 г. | Representative |
Period:
8.12.2022 г.
- present
Role:
Representative
Period:
17.04.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.04.2017 г.
- present
Role:
Representative
Period:
11.06.2015 г.
- present
Role:
Representative
Period:
10.09.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.04.2021 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
18.01.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.01.2023 г.
- present
Role:
Representative
Period:
2.08.2024 г.
- present
Role:
Representative
Period:
26.03.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.03.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.11.2025 г.
- present
Role:
Representative
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| БИСЕР ОЛИВА АД | 25.02.2008 г. | Board of Directors Member |
| ЕЙНДЖЪЛС ЕСТЕЙТ АД | 14.10.2022 г. | Board of Directors Member |
| АЯЗМО АД | 20.03.2012 г. | Board of Directors Member |
| АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК ЕАД | 4.11.2014 г. | Board of Directors Member |
| АП ИНВЕСТМЪНТС АД | 11.06.2015 г. | Board of Directors Member |
| АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТОКУДА ЕАД | 9.03.2017 г. | Board of Directors Member |
| Галерия Варна АД | 1.08.2017 г. | Board of Directors Member |
| Екуити Инвест - 1 АД | 6.09.2017 г. | Board of Directors Member |
| АП Капитал АД | 12.01.2022 г. | Board of Directors Member |
| БГК АД | 26.08.2022 г. | Supervisory Board Member |
| АПЛ Капитал АД | 16.09.2022 г. | Board of Directors Member |
| Градус АД | 4.01.2023 г. | Board of Directors Member |
| ГРАДУС - 3 АД | 23.02.2023 г. | Board of Directors Member |
| Уест Мол АД | 3.05.2023 г. | Board of Directors Member |
| СЪЮЗ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ | 5.04.2024 г. | Management Body Member |
| ЕКУИТИ ПАРТНЪРС 2 АД | 19.11.2025 г. | Board of Directors Member |
| ЕКУИТИ ПАРТНЪРС 1 АД | 19.11.2025 г. | Board of Directors Member |
Period:
25.02.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
14.10.2022 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
20.03.2012 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
4.11.2014 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
11.06.2015 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
9.03.2017 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
1.08.2017 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
6.09.2017 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
12.01.2022 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
26.08.2022 г.
- present
Role:
Supervisory Board Member
Period:
16.09.2022 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
4.01.2023 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
23.02.2023 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
3.05.2023 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
5.04.2024 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
19.11.2025 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
19.11.2025 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| Градус - 98 АД | 25.01.2008 г. | 20.05.2024 г. | Board of Directors Member |
| Градус - 98 АД | 2.03.2023 г. | 20.05.2024 г. | Representative |
| ТРЕЙД ТРАНС ООД | 2.02.2008 г. | 14.03.2008 г. | Partner |
| ФАРМПРО ООД | 20.02.2008 г. | 1.04.2024 г. | Manager |
| ФАРМПРО ООД | 20.02.2008 г. | 4.12.2015 г. | Sole Capital Owner |
| ЕЙНДЖЪЛС ЕСТЕЙТ АД | 19.01.2010 г. | 14.06.2010 г. | Board of Directors Member |
| Нидо Резидънс ООД | 8.09.2010 г. | 17.05.2021 г. | Manager |
| Нидо Резидънс ООД | 8.09.2010 г. | 17.05.2021 г. | Sole Capital Owner |
| МИНА ЕООД | 18.09.2012 г. | 18.09.2013 г. | Manager |
| МИНА ЕООД | 18.09.2012 г. | 18.09.2013 г. | Sole Capital Owner |
| АП Март ЕАД | 13.03.2014 г. | 16.06.2014 г. | Board of Directors Member |
| ПИКАДИЛИ ЕАД | 6.06.2014 г. | 18.08.2014 г. | Board of Directors Member |
| ГАЛЕРИЯ ВАРНА ЕООД | 3.08.2015 г. | 1.08.2017 г. | Manager |
| ФАРИНА ФАСТ ФУУД ООД | 28.08.2015 г. | 13.07.2017 г. | Partner |
| СИТИ КЛИНИК СЪРВИСИС ЕООД | 9.03.2017 г. | 3.07.2017 г. | Manager |
| АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ТОКУДА ЕАД | 9.03.2017 г. | 25.05.2022 г. | Board of Directors Member |
| ТОКУШУКАЙ-СОФИЯ ЕООД | 25.04.2017 г. | 8.09.2017 г. | Manager |
| Галерия Варна АД | 1.08.2017 г. | 31.08.2017 г. | Representative |
| АПД Инвестмънтс ЕАД | 3.01.2020 г. | 18.05.2021 г. | Board of Directors Member |
| МИРЕНА ООД | 23.01.2020 г. | 20.11.2024 г. | Partner |
| Вендинг Шеф ЕООД | 21.12.2020 г. | 18.05.2021 г. | Partner |
| АП Капитал АД | 5.03.2021 г. | 17.05.2021 г. | Representative |
| АП Капитал АД | 5.03.2021 г. | 17.05.2021 г. | Board of Directors Member |
Period:
25.01.2008 г.
- 20.05.2024 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
2.03.2023 г.
- 20.05.2024 г.
Role:
Representative
Period:
2.02.2008 г.
- 14.03.2008 г.
Role:
Partner
Period:
20.02.2008 г.
- 1.04.2024 г.
Role:
Manager
Period:
20.02.2008 г.
- 4.12.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
19.01.2010 г.
- 14.06.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
8.09.2010 г.
- 17.05.2021 г.
Role:
Manager
Period:
8.09.2010 г.
- 17.05.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
18.09.2012 г.
- 18.09.2013 г.
Role:
Manager
Period:
18.09.2012 г.
- 18.09.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
13.03.2014 г.
- 16.06.2014 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
6.06.2014 г.
- 18.08.2014 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
3.08.2015 г.
- 1.08.2017 г.
Role:
Manager
Period:
28.08.2015 г.
- 13.07.2017 г.
Role:
Partner
Period:
9.03.2017 г.
- 3.07.2017 г.
Role:
Manager
Period:
9.03.2017 г.
- 25.05.2022 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
25.04.2017 г.
- 8.09.2017 г.
Role:
Manager
Period:
1.08.2017 г.
- 31.08.2017 г.
Role:
Representative
Period:
3.01.2020 г.
- 18.05.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
23.01.2020 г.
- 20.11.2024 г.
Role:
Partner
Period:
21.12.2020 г.
- 18.05.2021 г.
Role:
Partner
Period:
5.03.2021 г.
- 17.05.2021 г.
Role:
Representative
Period:
5.03.2021 г.
- 17.05.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.