НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЗГП БЪЛГАРИЯ АД | 16.07.2019 г. | Beneficial Owner | - | 15M - 40M BGN |
| ЮПИТЕР - МЕТАЛ ООД | 7.05.2008 г. | Partner | 76.00% | 15M - 40M BGN |
| ЮПИТЕР ХОЛДИНГ ЕАД | 17.01.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | 5M - 15M BGN |
| ЛИНИИ ООД | 23.09.2009 г. | Partner | 10.00% | 1M - 5M BGN |
| ПАСС КО ООД | 7.03.2011 г. | Partner | 50.00% | 1M - 5M BGN |
| ЦП ИНВЕСТ ЕООД | 4.09.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| АКСИРЕТЕХ ООД | 24.11.2017 г. | Partner | 25.00% | - |
| БЪЛГАРСКА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ | 13.07.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| БУЛТЕХ-ИС ЕООД | 14.10.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| СПА ХОТЕЛ ПЕРСЕНК ООД | 15.02.2021 г. | Partner | 99.80% | 1M - 5M BGN |
| ЕН.АЙ.ОУНЪРШИП ЕООД | 27.04.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ЕН.АЙ.ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 11.05.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| ЕН.АЙ.ПРОПЪРТИ ЕООД | 11.05.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | 5M - 15M BGN |
| ЮПИТЕР ИНВЕСТ 05 ЕООД | 28.10.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | 15M - 40M BGN |
| ЧИСТА ЕНЕРГИЯ СОЛЮШЪНС ЕООД | 8.07.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЮПИТЕР 05 АД | 20.08.2025 г. | Beneficial Owner | - | 40M - 100M BGN |
Period:
16.07.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
7.05.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
76.00%
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
17.01.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
23.09.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
10.00%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
7.03.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
4.09.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.11.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
13.07.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
14.10.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.02.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
99.80%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
27.04.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
11.05.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
11.05.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
28.10.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
8.07.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.08.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
40M - 100M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ЗГП БЪЛГАРИЯ АД | 16.07.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 15M - 40M BGN |
| ЮПИТЕР - МЕТАЛ ООД | 7.05.2008 г. | Manager | 15M - 40M BGN |
| ЮПИТЕР ХОЛДИНГ ЕАД | 10.06.2008 г. | Representative | 5M - 15M BGN |
| ПАСС КО ООД | 7.03.2011 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ЦП ИНВЕСТ ЕООД | 16.03.2015 г. | Manager | - |
| АКСИРЕТЕХ ООД | 24.11.2017 г. | Manager | - |
| БЪЛГАРСКА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ | 10.07.2018 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| БУЛТЕХ-ИС ЕООД | 14.10.2021 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЕН.АЙ.ОУНЪРШИП ЕООД | 18.01.2021 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЕН.АЙ.ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 18.01.2021 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ЕН.АЙ.ПРОПЪРТИ ЕООД | 18.01.2021 г. | Manager | 5M - 15M BGN |
| ЮПИТЕР ИНВЕСТ 05 ЕООД | 28.10.2022 г. | Manager | 15M - 40M BGN |
| ЧИСТА ЕНЕРГИЯ СОЛЮШЪНС ЕООД | 8.07.2025 г. | Manager | - |
Period:
16.07.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
7.05.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
10.06.2008 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
7.03.2011 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
16.03.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.11.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.07.2018 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
14.10.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
18.01.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
18.01.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
18.01.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
28.10.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
8.07.2025 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ЗГП БЪЛГАРИЯ АД | 20.03.2008 г. | Board of Directors Member | 15M - 40M BGN |
| ЮПИТЕР ХОЛДИНГ ЕАД | 10.06.2008 г. | Board of Directors Member | 5M - 15M BGN |
| БЪЛГАРСКА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ | 10.07.2018 г. | Management Body Member | 100K - 1M BGN |
| ЮПИТЕР 05 АД | 6.08.2025 г. | Board of Directors Member | 40M - 100M BGN |
Period:
20.03.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
10.06.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
10.07.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
6.08.2025 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
40M - 100M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЗГП БЪЛГАРИЯ АД | 20.03.2008 г. | 10.02.2010 г. | Representative | 15M - 40M BGN |
| ЗГП БЪЛГАРИЯ АД | 14.11.2011 г. | 16.09.2022 г. | Representative | 15M - 40M BGN |
| СИТЕР ЕАД | 21.03.2008 г. | 12.09.2011 г. | Representative | - |
| СИТЕР ЕАД | 21.03.2008 г. | 12.09.2011 г. | Board of Directors Member | - |
| ЮПИТЕР ДЕ ООД | 7.05.2008 г. | 14.07.2008 г. | Manager | - |
| ЮПИТЕР ДЕ ООД | 7.05.2008 г. | 14.07.2008 г. | Sole Capital Owner | - |
| ЮПИТЕР ДЕ ООД | 14.07.2008 г. | 12.04.2016 г. | Partner | - |
| НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ ЕТ | 7.05.2008 г. | 9.05.2023 г. | Sole Trader | - |
| КОРЕКТ СТРОЙ 2005 ООД | 7.05.2008 г. | 14.07.2008 г. | Manager | - |
| КОРЕКТ СТРОЙ 2005 ООД | 7.05.2008 г. | 14.07.2008 г. | Sole Capital Owner | - |
| КОРЕКТ СТРОЙ 2005 ООД | 14.07.2008 г. | 18.07.2012 г. | Partner | - |
| КОРЕКТ СТРОЙ 2005 ООД | 13.07.2011 г. | 18.07.2012 г. | Liquidator | - |
| ЮПИТЕР 05 ООД | 7.05.2008 г. | 6.08.2025 г. | Manager | - |
| ЮПИТЕР 05 ООД | 7.05.2008 г. | 6.08.2025 г. | Partner | - |
| ЮПИТЕР ХОЛДИНГ ЕАД | 16.07.2019 г. | 27.01.2023 г. | Beneficial Owner | 5M - 15M BGN |
| ДАР - РСС ЕООД | 14.07.2008 г. | 25.07.2011 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ДАР - РСС ЕООД | 14.07.2008 г. | 20.06.2011 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ДАР - РСС ЕООД | 20.06.2011 г. | 25.07.2011 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| ЕН.АЙ.ЕСТЕЙТ ЕООД | 22.07.2008 г. | 12.09.2011 г. | Manager | - |
| ЕН.АЙ.ЕСТЕЙТ ЕООД | 14.12.2011 г. | 2.10.2023 г. | Manager | - |
| ЕН.АЙ.ЕСТЕЙТ ЕООД | 10.06.2022 г. | 2.10.2023 г. | Sole Capital Owner | - |
| ЛИСИЧЕВО - ДЕ ЕООД | 23.07.2008 г. | 30.04.2015 г. | Manager | - |
| ДЕВИН-СТРОЙ 2006 ЕООД | 23.07.2008 г. | 17.09.2011 г. | Manager | - |
| ЮПИТЕР КОРЕКТ ООД | 23.08.2008 г. | 2.02.2012 г. | Manager | - |
| ЮПИТЕР КОРЕКТ ООД | 23.08.2008 г. | 2.02.2012 г. | Partner | - |
| ЮПИТЕР КОРЕКТ ООД | 20.06.2011 г. | 2.02.2012 г. | Liquidator | - |
| ВИНАРСКА ИЗБА "МАЛКАТА ЗВЕЗДА" ООД | 31.08.2008 г. | 30.10.2020 г. | Partner | 100M+ BGN |
| ЮПИТЕР СТРОЙ М ООД | 10.09.2008 г. | 2.03.2012 г. | Partner | - |
| ЮПИТЕР СТРОЙ М ООД | 20.06.2011 г. | 2.03.2012 г. | Liquidator | - |
| ЛИНИИ ООД | 23.09.2009 г. | 29.05.2019 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ВИА ПЪЛДИН ЕООД | 6.10.2009 г. | 11.08.2023 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| ЦП ИНВЕСТ ЕООД | 16.03.2015 г. | 4.09.2019 г. | Partner | - |
| ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ АД | 12.04.2016 г. | 10.10.2016 г. | Board of Managers Member | 40M - 100M BGN |
| ИНОТРАНСИНЖЕНЕРИНГ ООД | 9.11.2016 г. | 30.04.2020 г. | Manager | - |
| ИНОТРАНСИНЖЕНЕРИНГ ООД | 9.11.2016 г. | 30.04.2020 г. | Partner | - |
| ИНОТРАНСИНЖЕНЕРИНГ ООД | 13.08.2019 г. | 30.04.2020 г. | Liquidator | - |
| БУЛТЕХ-ИС ЕООД | 15.09.2018 г. | 14.10.2021 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЦИНКОВАНЕ | 12.11.2018 г. | 31.08.2021 г. | Management Body Member | - |
| Клъстър Бултехнопласт | 20.06.2019 г. | 29.06.2020 г. | Management Body Member | 100K - 1M BGN |
| СПА ХОТЕЛ ПЕРСЕНК ООД | 18.01.2021 г. | 12.06.2023 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| СПА ХОТЕЛ ПЕРСЕНК ООД | 18.01.2021 г. | 15.02.2021 г. | Sole Capital Owner | 1M - 5M BGN |
| ЕН.АЙ.ОУНЪРШИП ЕООД | 18.01.2021 г. | 8.11.2021 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| ЕН.АЙ.ОУНЪРШИП ЕООД | 8.11.2021 г. | 27.04.2023 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| ЕН.АЙ.ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 18.01.2021 г. | 29.04.2022 г. | Sole Capital Owner | 1M - 5M BGN |
| ЕН.АЙ.ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 29.04.2022 г. | 11.05.2023 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| ЕН.АЙ.ПРОПЪРТИ ЕООД | 18.01.2021 г. | 21.07.2021 г. | Sole Capital Owner | 5M - 15M BGN |
| ЕН.АЙ.ПРОПЪРТИ ЕООД | 21.07.2021 г. | 11.05.2023 г. | Partner | 5M - 15M BGN |
Period:
20.03.2008 г.
- 10.02.2010 г.
Role:
Representative
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
14.11.2011 г.
- 16.09.2022 г.
Role:
Representative
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
21.03.2008 г.
- 12.09.2011 г.
Role:
Representative
Period:
21.03.2008 г.
- 12.09.2011 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
7.05.2008 г.
- 14.07.2008 г.
Role:
Manager
Period:
7.05.2008 г.
- 14.07.2008 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
14.07.2008 г.
- 12.04.2016 г.
Role:
Partner
Period:
7.05.2008 г.
- 9.05.2023 г.
Role:
Sole Trader
Period:
7.05.2008 г.
- 14.07.2008 г.
Role:
Manager
Period:
7.05.2008 г.
- 14.07.2008 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
14.07.2008 г.
- 18.07.2012 г.
Role:
Partner
Period:
13.07.2011 г.
- 18.07.2012 г.
Role:
Liquidator
Period:
7.05.2008 г.
- 6.08.2025 г.
Role:
Manager
Period:
7.05.2008 г.
- 6.08.2025 г.
Role:
Partner
Period:
16.07.2019 г.
- 27.01.2023 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
14.07.2008 г.
- 25.07.2011 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
14.07.2008 г.
- 20.06.2011 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.06.2011 г.
- 25.07.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
22.07.2008 г.
- 12.09.2011 г.
Role:
Manager
Period:
14.12.2011 г.
- 2.10.2023 г.
Role:
Manager
Period:
10.06.2022 г.
- 2.10.2023 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
23.07.2008 г.
- 30.04.2015 г.
Role:
Manager
Period:
23.07.2008 г.
- 17.09.2011 г.
Role:
Manager
Period:
23.08.2008 г.
- 2.02.2012 г.
Role:
Manager
Period:
23.08.2008 г.
- 2.02.2012 г.
Role:
Partner
Period:
20.06.2011 г.
- 2.02.2012 г.
Role:
Liquidator
Period:
31.08.2008 г.
- 30.10.2020 г.
Role:
Partner
Revenue:
100M+ BGN
Period:
10.09.2008 г.
- 2.03.2012 г.
Role:
Partner
Period:
20.06.2011 г.
- 2.03.2012 г.
Role:
Liquidator
Period:
23.09.2009 г.
- 29.05.2019 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
6.10.2009 г.
- 11.08.2023 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
16.03.2015 г.
- 4.09.2019 г.
Role:
Partner
Period:
12.04.2016 г.
- 10.10.2016 г.
Role:
Board of Managers Member
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
9.11.2016 г.
- 30.04.2020 г.
Role:
Manager
Period:
9.11.2016 г.
- 30.04.2020 г.
Role:
Partner
Period:
13.08.2019 г.
- 30.04.2020 г.
Role:
Liquidator
Period:
15.09.2018 г.
- 14.10.2021 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.11.2018 г.
- 31.08.2021 г.
Role:
Management Body Member
Period:
20.06.2019 г.
- 29.06.2020 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
18.01.2021 г.
- 12.06.2023 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
18.01.2021 г.
- 15.02.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
18.01.2021 г.
- 8.11.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
8.11.2021 г.
- 27.04.2023 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
18.01.2021 г.
- 29.04.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
29.04.2022 г.
- 11.05.2023 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
18.01.2021 г.
- 21.07.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
21.07.2021 г.
- 11.05.2023 г.
Role:
Partner
Revenue:
5M - 15M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.