СТЕПАН МАНУК ЕРАМЯН
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ХЕРМЕС КОМЕРС ИНФОРМ ООД | 29.08.2008 г. | Partner | 76.00% |
| ХЕРА - 96 ООД | 11.02.2009 г. | Partner | 62.00% |
| ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА МАРИЦА 2009 ООД | 25.05.2009 г. | Partner | 253.33% |
| СТРАТОС ЕООД | 16.07.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПИРИН ЕРКЮЛ ООД | 26.09.2009 г. | Partner | 42.00% |
| РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ СТЕП ООД | 3.01.2011 г. | Partner | 71.43% |
| ИНФОТЕК ООД | 1.07.2011 г. | Partner | 50.00% |
| ДЕФАНС ООД | 10.08.2011 г. | Partner | 50.00% |
| "БАЛАНС СЕТ КОНСУЛТ" ООД | 11.01.2012 г. | Partner | 49.00% |
| КОНСУЛТАНТСКА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ 5 - КФК5 ООД | 12.01.2012 г. | Partner | 55.00% |
| "ИЗДАТЕЛСКО ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМПЛЕКС СТАР ПРИНТ" ЕООД | 27.03.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА-ЕРКЮЛ ООД | 13.01.2012 г. | Partner | 92.00% |
| КУРИЕР 5 ТУР ООД | 13.01.2012 г. | Partner | 50.00% |
| "АРМИСТВЕСТ" ООД | 23.01.2012 г. | Partner | 50.00% |
Period:
29.08.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
76.00%
Period:
11.02.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
62.00%
Period:
25.05.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
253.33%
Period:
16.07.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
26.09.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
42.00%
Period:
3.01.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
71.43%
Period:
1.07.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
10.08.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
11.01.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
49.00%
Period:
12.01.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
55.00%
Period:
27.03.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
13.01.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
92.00%
Period:
13.01.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
23.01.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ХЕРМЕС КОМЕРС ИНФОРМ ООД | 29.08.2008 г. | Manager |
| ХЕРА - 96 ООД | 27.10.2015 г. | Manager |
| ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА МАРИЦА 2009 ООД | 25.05.2009 г. | Manager |
| СТРАТОС ЕООД | 16.07.2009 г. | Manager |
| ПИРИН ЕРКЮЛ ООД | 26.09.2009 г. | Manager |
| МАРИЦА ПРИНТ ЕООД | 11.12.2009 г. | Manager |
| "СЕБО Р" ООД | 11.01.2012 г. | Manager |
| КОНСУЛТАНТСКА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ 5 - КФК5 ООД | 12.01.2012 г. | Manager |
| "ИЗДАТЕЛСКО ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМПЛЕКС СТАР ПРИНТ" ЕООД | 13.01.2012 г. | Manager |
| ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА-ЕРКЮЛ ООД | 13.01.2012 г. | Manager |
| КУРИЕР 5 ТУР ООД | 13.01.2012 г. | Manager |
| "АРМИСТВЕСТ" ООД | 23.01.2012 г. | Manager |
| АГЕНЦИЯ НОВИНАР-93 ООД | 1.03.2012 г. | Manager |
Period:
29.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.10.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.05.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.07.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.09.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.12.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.01.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.01.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.01.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.01.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.01.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.01.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.03.2012 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ТИМБЪРПРОДЪКТС ЕООД | 29.08.2008 г. | 28.02.2013 г. | Manager |
| ХЕРМЕС БИЛДИНГ ЕООД | 29.08.2008 г. | 5.07.2012 г. | Partner |
| ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА МАРИЦА ЕООД | 29.08.2008 г. | 18.05.2011 г. | Manager |
| ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА МАРИЦА ЕООД | 29.08.2008 г. | 5.07.2012 г. | Partner |
| ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ АД | 14.10.2008 г. | 30.12.2020 г. | Board of Directors Member |
| ХЕРМЕС МЕДИА АДВЕРТАЙЗИНГ АНД КОНСУЛТИНГС ЕООД | 14.11.2008 г. | 5.07.2012 г. | Partner |
| МЕЧКА-БУБОЛЕЧКА ЕООД | 8.01.2009 г. | 17.11.2009 г. | Partner |
| СЕТ ЕООД | 26.02.2009 г. | 2.07.2012 г. | Manager |
| СЕТ ЕООД | 26.02.2009 г. | 2.07.2012 г. | Sole Capital Owner |
| СТРУМА ЕООД | 29.05.2009 г. | 5.07.2012 г. | Partner |
| ХАСКОВСКА МАРИЦА ЕООД | 29.09.2010 г. | 5.07.2012 г. | Partner |
| ХАСКОВСКА МАРИЦА ЕООД | 28.03.2012 г. | 5.07.2012 г. | Manager |
| "ИЗДАТЕЛСКО ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМПЛЕКС СТАР ПРИНТ" ЕООД | 13.01.2012 г. | 27.03.2017 г. | Partner |
| АББ ЕООД | 23.01.2012 г. | 20.07.2022 г. | Manager |
| АББ ЕООД | 23.01.2012 г. | 28.06.2013 г. | Partner |
| АББ ЕООД | 28.06.2013 г. | 20.07.2022 г. | Sole Capital Owner |
| ЕРАМ 2001 ООД | 21.03.2012 г. | 20.07.2022 г. | Manager |
| ЕРАМ 2001 ООД | 21.03.2012 г. | 20.07.2022 г. | Partner |
| Акация 2016 ЕООД | 19.01.2018 г. | 6.07.2021 г. | Manager |
Period:
29.08.2008 г.
- 28.02.2013 г.
Role:
Manager
Period:
29.08.2008 г.
- 5.07.2012 г.
Role:
Partner
Period:
29.08.2008 г.
- 18.05.2011 г.
Role:
Manager
Period:
29.08.2008 г.
- 5.07.2012 г.
Role:
Partner
Period:
14.10.2008 г.
- 30.12.2020 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
14.11.2008 г.
- 5.07.2012 г.
Role:
Partner
Period:
8.01.2009 г.
- 17.11.2009 г.
Role:
Partner
Period:
26.02.2009 г.
- 2.07.2012 г.
Role:
Manager
Period:
26.02.2009 г.
- 2.07.2012 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
29.05.2009 г.
- 5.07.2012 г.
Role:
Partner
Period:
29.09.2010 г.
- 5.07.2012 г.
Role:
Partner
Period:
28.03.2012 г.
- 5.07.2012 г.
Role:
Manager
Period:
13.01.2012 г.
- 27.03.2017 г.
Role:
Partner
Period:
23.01.2012 г.
- 20.07.2022 г.
Role:
Manager
Period:
23.01.2012 г.
- 28.06.2013 г.
Role:
Partner
Period:
28.06.2013 г.
- 20.07.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
21.03.2012 г.
- 20.07.2022 г.
Role:
Manager
Period:
21.03.2012 г.
- 20.07.2022 г.
Role:
Partner
Period:
19.01.2018 г.
- 6.07.2021 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.