БОНДИ НИКОЛОВ БОНДИКОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ИНВЕСТ Б ООД | 23.02.2011 г. | Partner | 50.00% |
| БОНДИ БОНДИКОВ - БНБ ЕТ | 23.02.2011 г. | Sole Trader | - |
| КАЛЕА СТИЛ ООД | 21.01.2012 г. | Partner | 28.57% |
| НЮ БИЛДИНГ КЪНСТРЪКШЪН ЕООД | 23.03.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| НЮ БИЛДИНГ ЕСТЕЙТС ООД | 17.04.2024 г. | Partner | 50.00% |
| ПБ КЪНСТРЪКШЪН ООД | 23.07.2021 г. | Partner | - |
| СЛИВЕНСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ООД | 15.03.2023 г. | Partner | - |
| СМАРТ КРИПТО ИНВЕСТМЪНТ ЕООД | 22.01.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
23.02.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
23.02.2011 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
21.01.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
28.57%
Period:
23.03.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
17.04.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
23.07.2021 г.
- present
Role:
Partner
Period:
15.03.2023 г.
- present
Role:
Partner
Period:
22.01.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ИНВЕСТ Б ООД | 23.02.2011 г. | Manager |
| НЮ БИЛДИНГ КЪНСТРЪКШЪН ЕООД | 9.11.2022 г. | Manager |
| НЮ БИЛДИНГ ЕСТЕЙТС ООД | 15.05.2024 г. | Manager |
| ПБ КЪНСТРЪКШЪН ООД | 23.07.2021 г. | Manager |
| СЛИВЕНСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ООД | 15.03.2023 г. | Manager |
| СМАРТ КРИПТО ИНВЕСТМЪНТ ЕООД | 22.01.2025 г. | Manager |
Period:
23.02.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.11.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.05.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.07.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.03.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.01.2025 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| Б М П - 1 ООД | 27.04.2009 г. | 27.04.2009 г. | Manager |
| Б М П - 1 ООД | 27.04.2009 г. | 27.04.2009 г. | Partner |
| ЛАГО -1 ЕООД | 2.03.2011 г. | 10.05.2018 г. | Manager |
| ЛАГО -1 ЕООД | 2.03.2011 г. | 10.05.2018 г. | Partner |
| ТЕХНО ПАРТ ББ ЕООД | 7.11.2013 г. | 3.05.2019 г. | Manager |
| ТЕХНО ПАРТ ББ ЕООД | 7.11.2013 г. | 3.05.2019 г. | Sole Capital Owner |
| НЮ БИЛДИНГ КЪНСТРЪКШЪН ЕООД | 27.09.2016 г. | 23.03.2023 г. | Partner |
| НЮ БИЛДИНГ ЕСТЕЙТС ООД | 25.05.2021 г. | 8.10.2021 г. | Manager |
| НЮ БИЛДИНГ ЕСТЕЙТС ООД | 25.05.2021 г. | 8.10.2021 г. | Partner |
Period:
27.04.2009 г.
- 27.04.2009 г.
Role:
Manager
Period:
27.04.2009 г.
- 27.04.2009 г.
Role:
Partner
Period:
2.03.2011 г.
- 10.05.2018 г.
Role:
Manager
Period:
2.03.2011 г.
- 10.05.2018 г.
Role:
Partner
Period:
7.11.2013 г.
- 3.05.2019 г.
Role:
Manager
Period:
7.11.2013 г.
- 3.05.2019 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
27.09.2016 г.
- 23.03.2023 г.
Role:
Partner
Period:
25.05.2021 г.
- 8.10.2021 г.
Role:
Manager
Period:
25.05.2021 г.
- 8.10.2021 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.