ПЛАМЕН ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ПАНАЙОТОВ КОМЕРС ЕООД | 24.08.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ТИ ЕС ЕН БРОКЪРС ЕООД | 19.06.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| КРОС - ИНВЕСТ БИЛД ЕООД | 21.12.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ФАСТ БИЛДИНГ ЕООД | 10.03.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| МЕДЖИКС ЕООД | 14.01.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| РАЯ ИНВЕСТ ЕООД | 27.02.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| КЕД-Ю ЕООД | 4.05.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ФУРБО ИНВЕСТ ЕООД | 25.08.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЙОНИ 06 ЕООД | 2.12.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
24.08.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.06.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.12.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.03.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.01.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.02.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.05.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
25.08.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.12.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ПАНАЙОТОВ КОМЕРС ЕООД | 24.08.2011 г. | Manager | - |
| ТИ ЕС ЕН БРОКЪРС ЕООД | 9.12.2013 г. | Manager | - |
| КРОС - ИНВЕСТ БИЛД ЕООД | 13.12.2013 г. | Manager | - |
| ФАСТ БИЛДИНГ ЕООД | 10.03.2014 г. | Manager | - |
| МЕДЖИКС ЕООД | 14.01.2015 г. | Manager | - |
| РАЯ ИНВЕСТ ЕООД | 27.02.2015 г. | Manager | - |
| КЕД-Ю ЕООД | 4.05.2015 г. | Manager | - |
| ФУРБО ИНВЕСТ ЕООД | 25.08.2015 г. | Manager | - |
| ЙОНИ 06 ЕООД | 2.12.2015 г. | Manager | - |
Period:
24.08.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.12.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.12.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.03.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.01.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.02.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.05.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.08.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.12.2015 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| КАРДИНАЛ ЕООД | 22.11.2011 г. | 14.01.2014 г. | Manager | - |
| КАРДИНАЛ ЕООД | 22.11.2011 г. | 14.01.2014 г. | Sole Capital Owner | - |
| СТОБИЛД ЕООД | 15.12.2011 г. | 8.12.2014 г. | Manager | - |
| СТОБИЛД ЕООД | 15.01.2014 г. | 8.12.2014 г. | Sole Capital Owner | - |
| ПАЛЕТИ ЕООД | 10.09.2012 г. | 29.04.2013 г. | Manager | - |
| ПАЛЕТИ ЕООД | 10.09.2012 г. | 29.04.2013 г. | Sole Capital Owner | - |
| ТИ ЕС ЕН БРОКЪРС ЕООД | 9.12.2013 г. | 19.06.2014 г. | Partner | - |
| КРОС - ИНВЕСТ БИЛД ЕООД | 13.12.2013 г. | 21.12.2013 г. | Partner | - |
Period:
22.11.2011 г.
- 14.01.2014 г.
Role:
Manager
Period:
22.11.2011 г.
- 14.01.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
15.12.2011 г.
- 8.12.2014 г.
Role:
Manager
Period:
15.01.2014 г.
- 8.12.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
10.09.2012 г.
- 29.04.2013 г.
Role:
Manager
Period:
10.09.2012 г.
- 29.04.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
9.12.2013 г.
- 19.06.2014 г.
Role:
Partner
Period:
13.12.2013 г.
- 21.12.2013 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.