ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ВИНОТЕКА АД | 7.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ЕЕ КЕПИТЪЛ ЕООД | 15.04.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Меркато Сървисиз ЕООД | 18.08.2021 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| Нюпорт Инвестмънтс ЕАД | 8.08.2022 г. | Beneficial Owner | - | 40M - 100M BGN |
| Нюпорт Инвестмънтс ЕАД | 19.05.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | 40M - 100M BGN |
Period:
7.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
15.04.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.08.2021 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
8.08.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
19.05.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
40M - 100M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| Айкарт АД | 15.07.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 40M - 100M BGN |
| ВИНОТЕКА АД | 7.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| МАЙПОС ТЕХНОЛЪДЖИС ЕАД | 7.08.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| БУЛНЕКС АД | 5.09.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 5M - 15M BGN |
| РОЛКО ЕАД | 19.09.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 5M - 15M BGN |
| СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД | 9.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 15M - 40M BGN |
| МАЙПОС СЪРВИСИЗ ЕООД | 1.11.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 15M - 40M BGN |
| Меркато Сървисиз ЕООД | 18.08.2021 г. | Offshore Control Company Representative | 100K - 1M BGN |
Period:
15.07.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
7.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
7.08.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
5.09.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
19.09.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
9.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
1.11.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
18.08.2021 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| Интеркепитал Холдинг АД | 12.05.2010 г. | Board of Directors Member | 40M - 100M BGN |
| Интертехнолоджи Холдинг ЕАД | 9.12.2019 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| Нюпорт Инвестмънтс ЕАД | 31.12.2021 г. | Board of Directors Member | 40M - 100M BGN |
Period:
12.05.2010 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
9.12.2019 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
31.12.2021 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
40M - 100M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Айкарт АД | 17.04.2008 г. | 15.12.2009 г. | Representative | 40M - 100M BGN |
| Айкарт АД | 17.04.2008 г. | 15.12.2009 г. | Board of Directors Member | 40M - 100M BGN |
| Айкарт АД | 15.07.2019 г. | 7.04.2020 г. | Beneficial Owner | 40M - 100M BGN |
| Айкарт Сървисиз ЕАД | 21.04.2008 г. | 27.03.2009 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| Айкарт Сървисиз ЕАД | 21.04.2008 г. | 27.03.2009 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| Айкарт Сървисиз ЕАД | 22.08.2019 г. | 30.06.2020 г. | Beneficial Owner | 1M - 5M BGN |
| ВИНОТЕКА АД | 10.05.2008 г. | 27.10.2016 г. | Representative | - |
| ВИНОТЕКА АД | 10.05.2008 г. | 27.10.2016 г. | Board of Directors Member | - |
| СИСТЕК ХОЛДИНГ АД | 21.05.2008 г. | 9.05.2011 г. | Representative | - |
| СИСТЕК ХОЛДИНГ АД | 21.05.2008 г. | 9.05.2011 г. | Board of Directors Member | - |
| ЕКСПРЕС КАРС ЕООД | 25.08.2008 г. | 15.06.2009 г. | Manager | - |
| ХЕЛА ПРОПЪРТИС ЕООД | 25.08.2008 г. | 10.10.2016 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| Интеркарт Инвестмънтс АД | 10.12.2009 г. | 27.12.2013 г. | Representative | - |
| Интеркарт Инвестмънтс АД | 10.12.2009 г. | 27.12.2013 г. | Board of Directors Member | - |
| РЕАЛИС ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД | 19.03.2010 г. | 2.11.2016 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| РЕАЛИС ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД | 1.10.2019 г. | 7.02.2022 г. | Beneficial Owner | 100K - 1M BGN |
| ЕЕ КЕПИТЪЛ ЕООД | 15.04.2010 г. | 20.09.2016 г. | Manager | - |
| Интеркепитал Холдинг АД | 12.05.2010 г. | 2.04.2020 г. | Representative | 40M - 100M BGN |
| Интеркепитал Холдинг АД | 23.08.2019 г. | 7.04.2020 г. | Beneficial Owner | 40M - 100M BGN |
| Бритиш Интернешънал Скуул АД | 14.11.2011 г. | 28.10.2016 г. | Board of Directors Member | - |
| "ПЛЕЯДА Н И Г" ЕООД | 10.09.2014 г. | 12.08.2016 г. | Manager | - |
| МАЙПОС ТЕХНОЛЪДЖИС ЕАД | 15.01.2019 г. | 20.07.2020 г. | Board of Directors Member | - |
| МАЙПОС ТЕХНОЛЪДЖИС ЕАД | 7.08.2019 г. | 12.11.2021 г. | Beneficial Owner | - |
| МАЙПОС ТЕХНОЛЪДЖИС ЕАД | 1.12.2021 г. | 13.03.2024 г. | Board of Directors Member | - |
| БУЛНЕКС АД | 5.09.2019 г. | 29.06.2020 г. | Beneficial Owner | 5M - 15M BGN |
| Айкарт Иншурънс Брокер ЕАД | 9.09.2019 г. | 22.06.2020 г. | Beneficial Owner | 100K - 1M BGN |
| РОЛКО ЕАД | 19.09.2019 г. | 29.06.2020 г. | Beneficial Owner | 5M - 15M BGN |
| СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД | 9.10.2019 г. | 28.10.2020 г. | Beneficial Owner | 15M - 40M BGN |
| МАЙПОС СЪРВИСИЗ ЕООД | 1.11.2019 г. | 12.11.2021 г. | Beneficial Owner | 15M - 40M BGN |
| САЙРИС ЕАД | 14.10.2021 г. | 13.03.2024 г. | Board of Directors Member | - |
Period:
17.04.2008 г.
- 15.12.2009 г.
Role:
Representative
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
17.04.2008 г.
- 15.12.2009 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
15.07.2019 г.
- 7.04.2020 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
21.04.2008 г.
- 27.03.2009 г.
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
21.04.2008 г.
- 27.03.2009 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
22.08.2019 г.
- 30.06.2020 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
10.05.2008 г.
- 27.10.2016 г.
Role:
Representative
Period:
10.05.2008 г.
- 27.10.2016 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
21.05.2008 г.
- 9.05.2011 г.
Role:
Representative
Period:
21.05.2008 г.
- 9.05.2011 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
25.08.2008 г.
- 15.06.2009 г.
Role:
Manager
Period:
25.08.2008 г.
- 10.10.2016 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
10.12.2009 г.
- 27.12.2013 г.
Role:
Representative
Period:
10.12.2009 г.
- 27.12.2013 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
19.03.2010 г.
- 2.11.2016 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
1.10.2019 г.
- 7.02.2022 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
15.04.2010 г.
- 20.09.2016 г.
Role:
Manager
Period:
12.05.2010 г.
- 2.04.2020 г.
Role:
Representative
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
23.08.2019 г.
- 7.04.2020 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
14.11.2011 г.
- 28.10.2016 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
10.09.2014 г.
- 12.08.2016 г.
Role:
Manager
Period:
15.01.2019 г.
- 20.07.2020 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
7.08.2019 г.
- 12.11.2021 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
1.12.2021 г.
- 13.03.2024 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
5.09.2019 г.
- 29.06.2020 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
9.09.2019 г.
- 22.06.2020 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
19.09.2019 г.
- 29.06.2020 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
9.10.2019 г.
- 28.10.2020 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
1.11.2019 г.
- 12.11.2021 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
14.10.2021 г.
- 13.03.2024 г.
Role:
Board of Directors Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.