ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЗЪБЧЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БЪДЕЩНОСТ АД | 22.05.2019 г. | Beneficial Owner | - | 40M - 100M BGN |
| НОВ ДОМ 1 СОФИЯ ЕООД | 4.04.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ДЖИ ТИ АЙ ЕНЕРДЖИ ООД | 25.09.2019 г. | Partner | 51.00% | - |
| БОМИНИ ТАУЪР ООД | 14.04.2022 г. | Partner | 50.00% | 100K - 1M BGN |
| ТЕХКАСТ ООД | 27.02.2023 г. | Partner | 76.00% | 100K - 1M BGN |
Period:
22.05.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
4.04.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
25.09.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
51.00%
Period:
14.04.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
27.02.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
76.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| НОВ ДОМ 1 СОФИЯ ЕООД | 4.04.2019 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Л В ИМОТИ ЕООД | 7.06.2024 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| 23 МД ЕООД | 18.09.2025 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
Period:
4.04.2019 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
7.06.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
18.09.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| БЪДЕЩНОСТ АД | 29.04.2008 г. | Board of Directors Member | 40M - 100M BGN |
| СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧИРПАН" | 17.07.2020 г. | Management Body Member | - |
| АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БИОМАСАТА | 2.03.2021 г. | Management Body Member | - |
| Яворов | 18.05.2023 г. | Management Body Member | - |
Period:
29.04.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
17.07.2020 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
2.03.2021 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
18.05.2023 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БЪДЕЩНОСТ АД | 7.10.2009 г. | 1.09.2010 г. | Representative | 40M - 100M BGN |
| ХРОМ АД | 20.05.2008 г. | 15.12.2014 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| АВТОПАРК ЕООД | 27.04.2011 г. | 18.05.2021 г. | Manager | - |
| БЪЛГАРСКА ОПОЛЗОТВОРЯВАЩА И РЕЦИКЛИРАЩА АСОЦИАЦИЯ | 11.03.2020 г. | 28.08.2020 г. | Management Body Member | 100K - 1M BGN |
Period:
7.10.2009 г.
- 1.09.2010 г.
Role:
Representative
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
20.05.2008 г.
- 15.12.2014 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
27.04.2011 г.
- 18.05.2021 г.
Role:
Manager
Period:
11.03.2020 г.
- 28.08.2020 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
100K - 1M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.