ГРИША ПЪРВАНОВ ГЕОРГИЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ГЕОРГИЕВ-СТАНКОВ 95 ООД | 7.08.2009 г. | Partner | 50.00% | - |
| ЕЛЕМЕНТ ЕООД | 7.08.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Рентила ООД | 10.05.2016 г. | Partner | 0.10% | 1M - 5M BGN |
| СКИЛЕО ООД | 2.07.2015 г. | Partner | 50.00% | 100K - 1M BGN |
| РЕНТАИМОТ ООД | 2.07.2015 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
| ИНТЕРНЕТ ФИНАНС ЕООД | 12.12.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| СОЛУН-43 ФИНАНС ЕООД | 28.12.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СОЛУН-43 СТРОЙ ЕООД | 1.04.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
Period:
7.08.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
7.08.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.05.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
0.10%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
2.07.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
2.07.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.12.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
28.12.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
1.04.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ГЕОРГИЕВ-СТАНКОВ 95 ООД | 7.08.2009 г. | Manager | - |
| ЕЛЕМЕНТ ЕООД | 7.08.2009 г. | Manager | - |
| СОЛАРКОМ ООД | 22.02.2010 г. | Manager | - |
| ТЕСНЕТ ЕООД | 23.03.2015 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Рентила ООД | 8.06.2015 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ТУТС ЕООД | 12.06.2015 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| СКИЛЕО ООД | 2.07.2015 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| РЕНТАИМОТ ООД | 2.07.2015 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ИНТЕРНЕТ ФИНАНС ЕООД | 23.09.2015 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| СОЛУН-43 ФИНАНС ЕООД | 10.03.2016 г. | Manager | - |
| СОЛУН-43 СТРОЙ ЕООД | 1.04.2016 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| БОРИКОЛ ЕООД | 20.11.2017 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ДОЛФИНА ЕООД | 10.01.2018 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ОРДИНА ЕООД | 10.01.2018 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| СЛИМАЛИС ЕООД | 10.01.2018 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| МАНАРА-М ЕООД | 23.12.2021 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| АСЕНАЛИ ЕООД | 23.12.2021 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ВАЛИДЕ ЕООД | 23.12.2021 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ДАРАКА ЕООД | 23.12.2021 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ДОНУ ЕООД | 23.12.2021 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| КААП-74 ЕООД | 23.12.2021 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
Period:
7.08.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.08.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.02.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.03.2015 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
8.06.2015 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
12.06.2015 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
2.07.2015 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
2.07.2015 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
23.09.2015 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
10.03.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.04.2016 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
20.11.2017 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
10.01.2018 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
10.01.2018 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
10.01.2018 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
23.12.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
23.12.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
23.12.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
23.12.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
23.12.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
23.12.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| 3 Г - ГРИША ГЕОРГИЕВ ЕТ | 5.08.2009 г. | 13.10.2015 г. | Sole Trader | - |
| ТЕСНЕТ ЕООД | 23.03.2015 г. | 3.12.2015 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| Рентила ООД | 8.06.2015 г. | 10.05.2016 г. | Sole Capital Owner | 1M - 5M BGN |
| ТонНет ЕООД | 12.06.2015 г. | 7.07.2023 г. | Manager | - |
| ТонНет ЕООД | 12.06.2015 г. | 3.12.2015 г. | Sole Capital Owner | - |
| ТонНет ЕООД | 6.01.2022 г. | 7.07.2023 г. | Liquidator | - |
| ТУТС ЕООД | 12.06.2015 г. | 3.12.2015 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| ИНТЕРНЕТ ФИНАНС ЕООД | 23.09.2015 г. | 12.12.2015 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| СОЛУН-43 ФИНАНС ЕООД | 10.03.2016 г. | 28.12.2016 г. | Partner | - |
| ТРЕБИС ЕООД | 20.11.2017 г. | 7.07.2023 г. | Manager | - |
| ТРЕБИС ЕООД | 6.01.2022 г. | 7.07.2023 г. | Liquidator | - |
| СУМИТ ЕООД | 10.01.2018 г. | 20.07.2022 г. | Manager | - |
| СУМИТ ЕООД | 16.11.2021 г. | 20.07.2022 г. | Liquidator | - |
| ЗОФРА-К ЕООД | 15.04.2020 г. | 29.06.2023 г. | Manager | - |
| ЗОФРА-К ЕООД | 4.01.2022 г. | 29.06.2023 г. | Liquidator | - |
| АНТРОС-К ЕООД | 15.04.2020 г. | 27.01.2022 г. | Manager | - |
| АНТРОС-К ЕООД | 3.08.2020 г. | 27.01.2022 г. | Liquidator | - |
| РЕПОНД-А ЕООД | 15.04.2020 г. | 7.07.2023 г. | Manager | - |
| РЕПОНД-А ЕООД | 4.01.2022 г. | 7.07.2023 г. | Liquidator | - |
| ЮНД ЕООД | 15.04.2020 г. | 15.04.2022 г. | Manager | - |
| ЮНД ЕООД | 2.09.2021 г. | 15.04.2022 г. | Liquidator | - |
| ВЕРВИР ЕООД | 23.12.2021 г. | 9.04.2025 г. | Manager | - |
| ВЕРВИР ЕООД | 13.08.2024 г. | 9.04.2025 г. | Liquidator | - |
| КАГАРА-1 ЕООД | 23.12.2021 г. | 29.04.2025 г. | Manager | - |
| КАГАРА-1 ЕООД | 13.08.2024 г. | 29.04.2025 г. | Liquidator | - |
| СЕГ ЕООД | 23.12.2021 г. | 8.04.2025 г. | Manager | - |
| СЕГ ЕООД | 13.08.2024 г. | 8.04.2025 г. | Liquidator | - |
| МУТМУТ ЕООД | 23.12.2021 г. | 9.04.2025 г. | Manager | - |
| МУТМУТ ЕООД | 13.08.2024 г. | 9.04.2025 г. | Liquidator | - |
Period:
5.08.2009 г.
- 13.10.2015 г.
Role:
Sole Trader
Period:
23.03.2015 г.
- 3.12.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
8.06.2015 г.
- 10.05.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
12.06.2015 г.
- 7.07.2023 г.
Role:
Manager
Period:
12.06.2015 г.
- 3.12.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
6.01.2022 г.
- 7.07.2023 г.
Role:
Liquidator
Period:
12.06.2015 г.
- 3.12.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
23.09.2015 г.
- 12.12.2015 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
10.03.2016 г.
- 28.12.2016 г.
Role:
Partner
Period:
20.11.2017 г.
- 7.07.2023 г.
Role:
Manager
Period:
6.01.2022 г.
- 7.07.2023 г.
Role:
Liquidator
Period:
10.01.2018 г.
- 20.07.2022 г.
Role:
Manager
Period:
16.11.2021 г.
- 20.07.2022 г.
Role:
Liquidator
Period:
15.04.2020 г.
- 29.06.2023 г.
Role:
Manager
Period:
4.01.2022 г.
- 29.06.2023 г.
Role:
Liquidator
Period:
15.04.2020 г.
- 27.01.2022 г.
Role:
Manager
Period:
3.08.2020 г.
- 27.01.2022 г.
Role:
Liquidator
Period:
15.04.2020 г.
- 7.07.2023 г.
Role:
Manager
Period:
4.01.2022 г.
- 7.07.2023 г.
Role:
Liquidator
Period:
15.04.2020 г.
- 15.04.2022 г.
Role:
Manager
Period:
2.09.2021 г.
- 15.04.2022 г.
Role:
Liquidator
Period:
23.12.2021 г.
- 9.04.2025 г.
Role:
Manager
Period:
13.08.2024 г.
- 9.04.2025 г.
Role:
Liquidator
Period:
23.12.2021 г.
- 29.04.2025 г.
Role:
Manager
Period:
13.08.2024 г.
- 29.04.2025 г.
Role:
Liquidator
Period:
23.12.2021 г.
- 8.04.2025 г.
Role:
Manager
Period:
13.08.2024 г.
- 8.04.2025 г.
Role:
Liquidator
Period:
23.12.2021 г.
- 9.04.2025 г.
Role:
Manager
Period:
13.08.2024 г.
- 9.04.2025 г.
Role:
Liquidator
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.