КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ГЕОИНВЕСТ ООД | 28.11.2008 г. | Partner | 50.00% |
| ГЕОХРАН ИНВЕСТ ЕООД | 13.10.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ИНОТ АГРО ООД | 17.05.2011 г. | Partner | 71.43% |
Period:
28.11.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
13.10.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
17.05.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
71.43%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ГЕОИНВЕСТ ООД | 28.11.2008 г. | Manager |
| ГЕОХРАН ИНВЕСТ ЕООД | 13.10.2009 г. | Manager |
| ИНОТ АГРО ООД | 17.05.2011 г. | Manager |
Period:
28.11.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.10.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.05.2011 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ХРАНМИКС ООД | 22.05.2008 г. | 25.06.2013 г. | Manager |
| ХРАНМИКС ООД | 22.05.2008 г. | 25.06.2013 г. | Partner |
| НАЦИОНАЛНА РАЗВЪДНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПТИЦЕВЪДСТВО | 18.03.2022 г. | 7.04.2025 г. | Management Body Member |
Period:
22.05.2008 г.
- 25.06.2013 г.
Role:
Manager
Period:
22.05.2008 г.
- 25.06.2013 г.
Role:
Partner
Period:
18.03.2022 г.
- 7.04.2025 г.
Role:
Management Body Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.