МАРИАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ТАНГРА 2000 ЕООД | 30.09.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ - ООД ООД | 6.02.2009 г. | Partner | - | - |
| ГЛОБУЛ СТАР ООД | 17.03.2010 г. | Partner | 38.00% | - |
| БИЗНЕС ГРУПА БЪЛГАРИЯ - СОФИЯ ООД | 16.06.2010 г. | Partner | 25.00% | - |
| МЛ ПРОДАКШЪН КЪМПАНИ ООД | 10.06.2011 г. | Partner | 50.00% | - |
Period:
30.09.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
6.02.2009 г.
- present
Role:
Partner
Period:
17.03.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
38.00%
Period:
16.06.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
10.06.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ТАНГРА 2000 ЕООД | 25.03.2008 г. | Manager | - |
| МЛ ПРОДАКШЪН КЪМПАНИ ООД | 10.06.2011 г. | Manager | - |
| СТРОНГ ФИКС ЕООД | 4.11.2020 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
Period:
25.03.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.06.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.11.2020 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ТАНГРА 2000 ЕООД | 25.03.2008 г. | 30.09.2015 г. | Partner | - |
| БИЗНЕС ГРУПА БЪЛГАРИЯ АД | 8.01.2010 г. | 22.03.2011 г. | Board of Directors Member | - |
| БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ГРУПА - ВАРНА ЕООД | 2.08.2010 г. | 29.07.2013 г. | Partner | - |
| БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ГРУПА АД | 22.12.2010 г. | 20.01.2011 г. | Representative | 5M - 15M BGN |
| БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ГРУПА АД | 22.12.2010 г. | 11.10.2023 г. | Board of Directors Member | 5M - 15M BGN |
| БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ГРУПА АД | 7.02.2011 г. | 14.03.2011 г. | Representative | 5M - 15M BGN |
Period:
25.03.2008 г.
- 30.09.2015 г.
Role:
Partner
Period:
8.01.2010 г.
- 22.03.2011 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
2.08.2010 г.
- 29.07.2013 г.
Role:
Partner
Period:
22.12.2010 г.
- 20.01.2011 г.
Role:
Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
22.12.2010 г.
- 11.10.2023 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
7.02.2011 г.
- 14.03.2011 г.
Role:
Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.