САМУИЛ ЕФТИМОВ ИЛИЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЕФ ТИ ЕС КЪМПАНИ ЕООД | 12.05.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ИМО РИЛА ЕАД | 22.05.2019 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| УРБАНИКА БИЗНЕС ЕРИА АД | 26.06.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| АГРО-ДУНАВИЯ АД | 26.06.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ИНФРА ХОЛДИНГ АД | 26.06.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ЕАД | 29.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
Period:
12.05.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
22.05.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
26.06.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
26.06.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
26.06.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
29.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ЕФ ТИ ЕС КЪМПАНИ ЕООД | 12.05.2011 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| АГРО-ДУНАВИЯ АД | 26.06.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ЕАД | 29.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 100K - 1M BGN |
Period:
12.05.2011 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
26.06.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
29.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ИМО РИЛА ЕАД | 27.06.2022 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| УРБАНИКА БИЗНЕС ЕРИА АД | 13.06.2022 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ЕАД | 20.06.2022 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| ЗАНЗИ ХОЛДИНГС БГ ЕАД | 16.06.2022 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
Period:
27.06.2022 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
13.06.2022 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.06.2022 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
16.06.2022 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ДЕЙТОНА БГ ЕООД | 2.04.2012 г. | 3.07.2019 г. | Manager | - |
| ИМО-БЪЛГАРИЯ ООД | 3.04.2012 г. | 7.06.2019 г. | Manager | - |
| КЕЙ ЕМ ПРОПЪРТИС АД | 11.07.2019 г. | 20.11.2020 г. | Beneficial Owner | - |
| АРМИНА КЛУБ АД | 28.08.2019 г. | 20.12.2019 г. | Beneficial Owner | - |
Period:
2.04.2012 г.
- 3.07.2019 г.
Role:
Manager
Period:
3.04.2012 г.
- 7.06.2019 г.
Role:
Manager
Period:
11.07.2019 г.
- 20.11.2020 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
28.08.2019 г.
- 20.12.2019 г.
Role:
Beneficial Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.