БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ФЕСЧИЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ПАН БАЛКАН МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 27.07.2011 г. | Manager | - |
| ПАН БАЛКАН ФИНАНС АД | 12.11.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| ПАНБОЛКАН ТРЕЙД ЕООД | 2.01.2013 г. | Manager | - |
Period:
27.07.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.11.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
2.01.2013 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП АД | 4.02.2008 г. | 7.07.2014 г. | Board of Directors Member | 15M - 40M BGN |
| ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД | 10.03.2008 г. | 8.07.2011 г. | Board of Managers Member | 100M+ BGN |
| АЛАРИК КЕПИТЪЛ ЕАД | 20.06.2008 г. | 27.06.2009 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| АЛАРИК КЕПИТЪЛ ЕАД | 20.06.2008 г. | 7.01.2010 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| АГРА | 15.06.2009 г. | 3.10.2010 г. | Board of Managers Member | - |
| ГЕОЕНЕРГОПРОЕКТ ЕАД | 19.07.2010 г. | 30.09.2010 г. | Representative | - |
| ГЕОЕНЕРГОПРОЕКТ ЕАД | 19.07.2010 г. | 30.09.2010 г. | Board of Directors Member | - |
| ПАН БАЛКАН МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 27.07.2011 г. | 1.10.2014 г. | Partner | - |
| ПАН БАЛКАН МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 1.10.2014 г. | 7.03.2017 г. | Sole Capital Owner | - |
| ПАН БАЛКАН ФИНАНС АД | 22.08.2011 г. | 8.04.2021 г. | Representative | - |
| ПАН БАЛКАН ФИНАНС АД | 22.08.2011 г. | 8.04.2021 г. | Board of Directors Member | - |
| ПАНБОЛКАН ТРЕЙД ЕООД | 2.01.2013 г. | 25.01.2017 г. | Sole Capital Owner | - |
| МАЙ КАР БГ ООД | 9.08.2013 г. | 18.08.2015 г. | Manager | - |
| МАЙ КАР БГ ООД | 9.08.2013 г. | 4.04.2016 г. | Partner | - |
| КРЕДИТ МАРКЕТ БГ ООД | 25.07.2014 г. | 18.02.2016 г. | Partner | - |
| КЮ ПЛАСТИК ЕООД | 22.05.2015 г. | 28.08.2017 г. | Manager | - |
Period:
4.02.2008 г.
- 7.07.2014 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
10.03.2008 г.
- 8.07.2011 г.
Role:
Board of Managers Member
Revenue:
100M+ BGN
Period:
20.06.2008 г.
- 27.06.2009 г.
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.06.2008 г.
- 7.01.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.06.2009 г.
- 3.10.2010 г.
Role:
Board of Managers Member
Period:
19.07.2010 г.
- 30.09.2010 г.
Role:
Representative
Period:
19.07.2010 г.
- 30.09.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
27.07.2011 г.
- 1.10.2014 г.
Role:
Partner
Period:
1.10.2014 г.
- 7.03.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
22.08.2011 г.
- 8.04.2021 г.
Role:
Representative
Period:
22.08.2011 г.
- 8.04.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
2.01.2013 г.
- 25.01.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
9.08.2013 г.
- 18.08.2015 г.
Role:
Manager
Period:
9.08.2013 г.
- 4.04.2016 г.
Role:
Partner
Period:
25.07.2014 г.
- 18.02.2016 г.
Role:
Partner
Period:
22.05.2015 г.
- 28.08.2017 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.