Момчил Любенов Георгиев
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ АМД СТУДИО | 4.06.2018 г. | Representative | - |
| Сдружение Българска асоциация за винен туризъм | 22.10.2018 г. | Representative | - |
| ПРОФ. ВЛАДИ СИМЕОНОВ | 28.04.2021 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ СОФИЙСКИ МУЗИКАЛНИ СЕДМИЦИ | 10.06.2021 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
Period:
4.06.2018 г.
- present
Role:
Representative
Period:
22.10.2018 г.
- present
Role:
Representative
Period:
28.04.2021 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
10.06.2021 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ АМД СТУДИО | 4.06.2018 г. | Management Body Member | - |
| Сдружение Българска асоциация за винен туризъм | 22.10.2018 г. | Management Body Member | - |
| Сдружение "Българска фестивална асоциация" | 25.03.2020 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ СОФИЙСКИ МУЗИКАЛНИ СЕДМИЦИ | 15.12.2022 г. | Management Body Member | 100K - 1M BGN |
Period:
4.06.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
22.10.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
25.03.2020 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.12.2022 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ПРОАКТИВЕН ПЕРСОНАЛ ООД | 26.08.2015 г. | 8.06.2016 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ПРОАКТИВЕН ПЕРСОНАЛ ООД | 26.08.2015 г. | 8.06.2016 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| МИТРА 2000 | 14.09.2018 г. | 29.04.2024 г. | Management Body Member | - |
Period:
26.08.2015 г.
- 8.06.2016 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
26.08.2015 г.
- 8.06.2016 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
14.09.2018 г.
- 29.04.2024 г.
Role:
Management Body Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.