ТЕНЧО ЛЪЧЕЗАРОВ ШИКОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| РОСАГРОФОНД ООД | 10.09.2025 г. | Partner | 44.80% |
| РОМФАРМ КОМПАНИ ООД | 29.05.2009 г. | Partner | 50.00% |
| СТАВЕН АД | 17.09.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ДУОМЕД ООД | 14.01.2010 г. | Partner | 50.00% |
| ВЕНТЕН ООД | 3.02.2011 г. | Partner | 50.00% |
| ТЕНАС ИНВЕСТ ЕООД | 16.02.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ТЕРА КЕМИКЪЛ - БГ ООД | 19.10.2018 г. | Partner | 50.00% |
| ТРИОМЕД ООД | 21.03.2017 г. | Partner | 42.50% |
| ФАРМАСЮТИКАЛ ИНВЕСТ ООД | 2.09.2019 г. | Partner | 40.20% |
| ТРИНИТИ КЕПИТЪЛ АД | 4.11.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| София Ийст Плаза ЕАД | 10.06.2020 г. | Beneficial Owner | - |
| БИ ДИ СИ ЕООД | 10.06.2020 г. | Beneficial Owner | - |
| СИГНИЧЪР ПРОПЪРТИС БОЯНА ООД | 16.05.2022 г. | Partner | 50.00% |
| ГМ резидънс ООД | 27.06.2022 г. | Partner | 20.00% |
| ТИ ЕС ИНВЕСТ КЪМПАНИ ООД | 18.07.2023 г. | Partner | 33.33% |
| Уест Мол АД | 19.07.2023 г. | Beneficial Owner | - |
| Магнум България Гама ЕООД | 26.07.2023 г. | Beneficial Owner | - |
| ФРЕШРОУЗ ООД | 25.10.2023 г. | Partner | 50.00% |
| ТРЕЙД ЦЕНТЪР ЯМБОЛ ООД | 3.01.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| ТРИНИТИ ПАРК СОФИЯ ЕАД | 3.01.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| Ритейл парк Хасково ЕООД | 3.01.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| Ти Ес Ейч Инвестмънт АД | 29.01.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| ЕЛ ЕС ИНВЕСТ ЕООД | 28.02.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Тринити Ритейл ООД | 3.06.2024 г. | Partner | 80.00% |
| Тринити Ритейл ООД | 12.06.2024 г. | Beneficial Owner | 80.00% |
| Тринити Асет Мениджмънт ЕООД | 30.10.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| Тринити Финанс ЕООД | 7.11.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| Сандански инвест ЕООД | 16.12.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| Тринити Парк Холдинг ЕООД | 16.12.2024 г. | Beneficial Owner | - |
Period:
10.09.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
44.80%
Period:
29.05.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
17.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
14.01.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
3.02.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
16.02.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.10.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
21.03.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
42.50%
Period:
2.09.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
40.20%
Period:
4.11.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
10.06.2020 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
10.06.2020 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
16.05.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
27.06.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
20.00%
Period:
18.07.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Period:
19.07.2023 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
26.07.2023 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
25.10.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
3.01.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
3.01.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
3.01.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
29.01.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
28.02.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.06.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
80.00%
Period:
12.06.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Share:
80.00%
Period:
30.10.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
7.11.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
16.12.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
16.12.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| РОСАГРОФОНД ООД | 27.05.2009 г. | Manager |
| РОМФАРМ КОМПАНИ ООД | 29.05.2009 г. | Manager |
| СТАВЕН АД | 17.09.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
| ДУОМЕД ООД | 14.01.2010 г. | Manager |
| ВЕНТЕН ООД | 3.02.2011 г. | Manager |
| ТЕНАС ИНВЕСТ ЕООД | 16.02.2011 г. | Manager |
| ТЕРА КЕМИКЪЛ - БГ ООД | 23.12.2019 г. | Manager |
| РОБАФАРМ ЕООД | 8.01.2016 г. | Manager |
| ТРИОМЕД ООД | 21.03.2017 г. | Manager |
| ФАРМАСЮТИКАЛ ИНВЕСТ ООД | 2.09.2019 г. | Manager |
| ФРЕШРОУЗ ООД | 25.10.2023 г. | Manager |
| ЕЛ ЕС ИНВЕСТ ЕООД | 28.02.2024 г. | Manager |
| ИНФУЗИО ЕООД | 1.09.2025 г. | Manager |
Period:
27.05.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.05.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.09.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
14.01.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.02.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.02.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.12.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.01.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.03.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.09.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.10.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.02.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.09.2025 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| СТАВЕН АД | 22.07.2009 г. | Board of Directors Member |
| СЕРЕС ЕАД | 13.09.2013 г. | Board of Directors Member |
| ТРИНИТИ КЕПИТЪЛ АД | 12.12.2019 г. | Board of Directors Member |
| София Ийст Плаза ЕАД | 7.04.2020 г. | Board of Directors Member |
| Ти Ес Ейч Инвестмънт АД | 21.01.2025 г. | Board of Directors Member |
Period:
22.07.2009 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
13.09.2013 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
12.12.2019 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
7.04.2020 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
21.01.2025 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| СТАВЕН ООД | 11.09.2008 г. | 22.07.2009 г. | Manager |
| СТАВЕН ООД | 11.09.2008 г. | 22.07.2009 г. | Partner |
| ТЕРА КЕМИКЪЛ - БГ ООД | 17.06.2014 г. | 19.05.2016 г. | Partner |
| БУЛФАМ ЕООД | 7.06.2018 г. | 17.07.2018 г. | Manager |
| БУЛФАМ ЕООД | 7.06.2018 г. | 15.02.2024 г. | Sole Capital Owner |
| БУЛФАМ ЕООД | 1.09.2021 г. | 15.02.2024 г. | Manager |
| Ийст Мол ЕООД | 26.07.2023 г. | 2.11.2023 г. | Beneficial Owner |
| ТРИНИТИ ПАРК ПЛОВДИВ ЕАД | 3.01.2024 г. | 3.12.2024 г. | Beneficial Owner |
| БЕНКОВСКИ ЛОГИСТИКА ЕООД | 25.01.2024 г. | 6.02.2025 г. | Beneficial Owner |
| Лозен Лоджистикс ЕООД | 11.04.2024 г. | 17.10.2024 г. | Beneficial Owner |
| БЕНКОВСКИ ПРОПЪРТИС ЕООД | 17.12.2024 г. | 29.01.2025 г. | Beneficial Owner |
| АУРИГА ЕАД | 18.02.2025 г. | 31.07.2025 г. | Beneficial Owner |
Period:
11.09.2008 г.
- 22.07.2009 г.
Role:
Manager
Period:
11.09.2008 г.
- 22.07.2009 г.
Role:
Partner
Period:
17.06.2014 г.
- 19.05.2016 г.
Role:
Partner
Period:
7.06.2018 г.
- 17.07.2018 г.
Role:
Manager
Period:
7.06.2018 г.
- 15.02.2024 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
1.09.2021 г.
- 15.02.2024 г.
Role:
Manager
Period:
26.07.2023 г.
- 2.11.2023 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
3.01.2024 г.
- 3.12.2024 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
25.01.2024 г.
- 6.02.2025 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
11.04.2024 г.
- 17.10.2024 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
17.12.2024 г.
- 29.01.2025 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
18.02.2025 г.
- 31.07.2025 г.
Role:
Beneficial Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.