ВАЛЕНТИН СТОЙЧЕВ МИНКОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| РЕЙНБОУ ТУР ЕООД | 9.04.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ГЕПАРД-БГ ЕООД | 13.10.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ДЕВОНГАЗ ООД | 20.09.2023 г. | Partner | 25.00% | 100K - 1M BGN |
| ОМЕГА ООД | 22.12.2010 г. | Partner | 51.00% | - |
Period:
9.04.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
13.10.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.09.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
22.12.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
51.00%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| РЕЙНБОУ ТУР ЕООД | 9.04.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ГЕПАРД-БГ ЕООД | 9.04.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ДЕВОНГАЗ ООД | 20.09.2023 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЕВРОТУР-2003 ООД | 10.07.2008 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ОМЕГА ООД | 22.12.2010 г. | Manager | - |
| КНЕЖА-ГАЗ ООД | 8.08.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 100K - 1M BGN |
Period:
9.04.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
9.04.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.09.2023 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
10.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
22.12.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.08.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ГЕПАРД-БГ ЕООД | 9.04.2008 г. | 13.10.2022 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ДЕВОНГАЗ ООД | 9.04.2008 г. | 13.01.2015 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| РЕЙНБОУ - ТУР 2 ООД | 9.04.2008 г. | 20.10.2014 г. | Manager | - |
| РЕЙНБОУ - ТУР 2 ООД | 9.04.2008 г. | 20.10.2014 г. | Partner | - |
| ВЕГА ЕООД | 9.04.2008 г. | 19.09.2023 г. | Manager | - |
| ВЕГА ЕООД | 9.04.2008 г. | 19.09.2023 г. | Partner | - |
| ЕВРОТУР-2003 ООД | 10.07.2008 г. | 14.09.2021 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| ВИКОМТ БГ ЕООД | 27.08.2008 г. | 3.10.2011 г. | Manager | - |
| ВИКОМТ БГ ЕООД | 27.08.2008 г. | 3.10.2011 г. | Sole Capital Owner | - |
| ХИМ ПЕТРОЛ ЕООД | 28.07.2009 г. | 28.07.2009 г. | Manager | - |
| ХИМ ПЕТРОЛ ЕООД | 28.07.2009 г. | 28.07.2009 г. | Partner | - |
| ГЕНЕКС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 26.01.2011 г. | 14.02.2013 г. | Manager | - |
| КНЕЖА-ГАЗ ООД | 8.08.2019 г. | 15.07.2025 г. | Beneficial Owner | 100K - 1M BGN |
Period:
9.04.2008 г.
- 13.10.2022 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
9.04.2008 г.
- 13.01.2015 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
9.04.2008 г.
- 20.10.2014 г.
Role:
Manager
Period:
9.04.2008 г.
- 20.10.2014 г.
Role:
Partner
Period:
9.04.2008 г.
- 19.09.2023 г.
Role:
Manager
Period:
9.04.2008 г.
- 19.09.2023 г.
Role:
Partner
Period:
10.07.2008 г.
- 14.09.2021 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
27.08.2008 г.
- 3.10.2011 г.
Role:
Manager
Period:
27.08.2008 г.
- 3.10.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
28.07.2009 г.
- 28.07.2009 г.
Role:
Manager
Period:
28.07.2009 г.
- 28.07.2009 г.
Role:
Partner
Period:
26.01.2011 г.
- 14.02.2013 г.
Role:
Manager
Period:
8.08.2019 г.
- 15.07.2025 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.