Марин Иванов Стоев
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Дрийм Еър ЕАД | 30.05.2023 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| ТК-ХОЛД АД | 25.05.2022 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| АГРОКОМБ АД | 8.06.2022 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| ИТАЛ МЕБЕЛ ЕООД | 21.06.2022 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| ТЕХНОТЕКС АД | 21.06.2022 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| ТК-ИМОТИ АД | 11.08.2023 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
Period:
30.05.2023 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
25.05.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
8.06.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
21.06.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
21.06.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.08.2023 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| М РЕНТ ЕАД | 12.08.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 5M - 15M BGN |
| БУЛ ЕР ЕООД | 27.07.2018 г. | Manager | 40M - 100M BGN |
| ЕЪРПОРТ СЪРВИСИС ДИВЕЛОПМЪНТ ЕАД | 30.07.2018 г. | Representative | - |
| СКАЙ ПЕЙ АД | 11.04.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| НЮ УЕБ МАРКЕТ ЕАД | 13.11.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| Въздухоплавателна Тренировъчна Академия АД | 3.08.2021 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| ЛФ Имоти ЕООД | 24.11.2021 г. | Offshore Control Company Representative | 0 - 100K BGN |
| КЕТИ ТРАВЪЛ ЕООД | 8.12.2021 г. | Offshore Control Company Representative | 0 - 100K BGN |
| ЕЪРКРАФТ ЛИИЗ ЕООД | 8.12.2021 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| АВИО БРАВО ЕООД | 1.02.2022 г. | Offshore Control Company Representative | 100K - 1M BGN |
| ТК-ХОЛД АД | 9.05.2022 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| АТЛАС АД | 30.05.2022 г. | Offshore Control Company Representative | 0 - 100K BGN |
| АГРОКОМБ АД | 8.06.2022 г. | Offshore Control Company Representative | 0 - 100K BGN |
| ИТАЛ МЕБЕЛ ЕООД | 21.06.2022 г. | Offshore Control Company Representative | 0 - 100K BGN |
| ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ АД | 8.06.2022 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| Рилски лен АД | 8.06.2022 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ АД | 21.06.2022 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| ИЗГРЕВ АД | 21.06.2022 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| ТЕХНОТЕКС АД | 21.06.2022 г. | Offshore Control Company Representative | 0 - 100K BGN |
| ТК-ЛИЗИНГ ООД | 24.06.2022 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| БЕЛАСИЦА АД | 27.10.2022 г. | Offshore Control Company Representative | 100K - 1M BGN |
| ТК-ИМОТИ АД | 6.07.2023 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| ТК-ИМОТИ АД | 11.08.2023 г. | Offshore Control Company Representative | 100K - 1M BGN |
| ТУНДЖА - 73 ЕООД | 23.01.2025 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
Period:
12.08.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
27.07.2018 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
30.07.2018 г.
- present
Role:
Representative
Period:
11.04.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
13.11.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
3.08.2021 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
24.11.2021 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
8.12.2021 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
8.12.2021 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
1.02.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
9.05.2022 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
30.05.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
8.06.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
21.06.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
8.06.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
8.06.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
21.06.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
21.06.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
21.06.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
24.06.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.10.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
6.07.2023 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
11.08.2023 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
23.01.2025 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ЕЪРПОРТ СЪРВИСИС ДИВЕЛОПМЪНТ ЕАД | 30.07.2018 г. | Board of Directors Member | - |
| ТК-ХОЛД АД | 9.05.2022 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| ТК-ИМОТИ АД | 6.07.2023 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
Period:
30.07.2018 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
9.05.2022 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
6.07.2023 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Реал финанс асет мениджмънт АД | 26.09.2008 г. | 7.07.2017 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| Реал финанс асет мениджмънт АД | 26.09.2008 г. | 7.07.2017 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| ЛИЗИНГ ФИНАНС ЕАД | 2.12.2016 г. | 10.05.2023 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| ЛИЗИНГ ФИНАНС ЕАД | 2.12.2016 г. | 10.05.2023 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС АД | 13.12.2016 г. | 29.03.2018 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| ХОТЕЛ МУРСАЛИЦА ЕАД | 13.12.2016 г. | 28.08.2017 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| М РЕНТ ЕАД | 11.07.2017 г. | 21.03.2023 г. | Board of Directors Member | 5M - 15M BGN |
| СКАЙ ПЕЙ АД | 4.12.2018 г. | 14.06.2024 г. | Representative | - |
| СКАЙ ПЕЙ АД | 4.12.2018 г. | 14.06.2024 г. | Board of Directors Member | - |
| СКАЙ ПЕЙ АД | 30.05.2023 г. | 26.06.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВИОКОМПАНИИ АБА | 21.05.2019 г. | 8.10.2021 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВИОКОМПАНИИ АБА | 20.07.2023 г. | 26.09.2025 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| НЮ УЕБ МАРКЕТ ЕАД | 15.10.2019 г. | 3.06.2024 г. | Representative | - |
| НЮ УЕБ МАРКЕТ ЕАД | 15.10.2019 г. | 3.06.2024 г. | Board of Directors Member | - |
| НЮ УЕБ МАРКЕТ ЕАД | 30.05.2023 г. | 13.06.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| УЕБ МЕДИЯ ГРУП АД | 21.04.2020 г. | 5.07.2024 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| УЕБ МЕДИЯ ГРУП АД | 21.04.2020 г. | 5.07.2024 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД | 2.06.2021 г. | 13.11.2023 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД | 2.06.2021 г. | 13.11.2023 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| РАДИО СТАНЦИЯ ЕООД | 23.06.2021 г. | 10.11.2023 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| КЕТИ ТРАВЪЛ ЕООД | 24.05.2023 г. | 18.04.2024 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| КЕТИ ТРАВЪЛ ЕООД | 5.06.2023 г. | 30.04.2024 г. | Beneficial Owner | 0 - 100K BGN |
| В ЕЪР ЕАД | 30.12.2021 г. | 1.11.2022 г. | Board of Directors Member | - |
| Дрийм Еър ЕАД | 19.01.2022 г. | 5.04.2024 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| Дрийм Еър ЕАД | 19.01.2022 г. | 5.04.2024 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| ФОРУЪРД ЕАД | 29.03.2022 г. | 31.05.2024 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| ФОРУЪРД ЕАД | 29.03.2022 г. | 31.05.2024 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| ФОРУЪРД ЕАД | 30.05.2023 г. | 13.06.2024 г. | Beneficial Owner | 100K - 1M BGN |
| ТК-ХОЛД АД | 9.05.2022 г. | Procurator | 1M - 5M BGN | |
| ИТАЛ МЕБЕЛ ЕООД | 8.06.2022 г. | 17.04.2024 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ АД | 8.06.2022 г. | 4.04.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| Фалкънуинг студио ЕООД | 29.06.2023 г. | 13.11.2023 г. | Manager | - |
Period:
26.09.2008 г.
- 7.07.2017 г.
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
26.09.2008 г.
- 7.07.2017 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
2.12.2016 г.
- 10.05.2023 г.
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
2.12.2016 г.
- 10.05.2023 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
13.12.2016 г.
- 29.03.2018 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
13.12.2016 г.
- 28.08.2017 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
11.07.2017 г.
- 21.03.2023 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
4.12.2018 г.
- 14.06.2024 г.
Role:
Representative
Period:
4.12.2018 г.
- 14.06.2024 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
30.05.2023 г.
- 26.06.2024 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
21.05.2019 г.
- 8.10.2021 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.07.2023 г.
- 26.09.2025 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.10.2019 г.
- 3.06.2024 г.
Role:
Representative
Period:
15.10.2019 г.
- 3.06.2024 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
30.05.2023 г.
- 13.06.2024 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
21.04.2020 г.
- 5.07.2024 г.
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
21.04.2020 г.
- 5.07.2024 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
2.06.2021 г.
- 13.11.2023 г.
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
2.06.2021 г.
- 13.11.2023 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
23.06.2021 г.
- 10.11.2023 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
24.05.2023 г.
- 18.04.2024 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
5.06.2023 г.
- 30.04.2024 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
30.12.2021 г.
- 1.11.2022 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
19.01.2022 г.
- 5.04.2024 г.
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.01.2022 г.
- 5.04.2024 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
29.03.2022 г.
- 31.05.2024 г.
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
29.03.2022 г.
- 31.05.2024 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
30.05.2023 г.
- 13.06.2024 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
- 9.05.2022 г.
Role:
Procurator
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
8.06.2022 г.
- 17.04.2024 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
8.06.2022 г.
- 4.04.2024 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
29.06.2023 г.
- 13.11.2023 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.