НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЗАФИРОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| САУТ ВЮ ООД | 29.01.2008 г. | Partner | 34.00% | - |
| КОМИШЪН ООД | 19.02.2008 г. | Partner | 51.00% | - |
| ЕКЛИПС 1 ООД | 26.02.2008 г. | Partner | 20.00% | - |
| НИКОЕНЕРДЖИ ООД | 19.08.2008 г. | Partner | 40.00% | - |
| НИКОБИЛД ООД | 20.08.2008 г. | Partner | 70.00% | - |
| ВЪЗРОЖДЕНИЕ - НИК ООД | 6.02.2009 г. | Partner | 171.43% | - |
| ВАЛ 97 ООД | 22.10.2009 г. | Partner | - | - |
| КОЛОС-33 ЕООД | 14.03.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| ФУТУРА-СПОРТ ООД | 21.01.2012 г. | Partner | - | - |
| Феникс бридж ООД | 26.01.2016 г. | Partner | 40.00% | - |
| КОЛОС-32 ООД | 1.03.2022 г. | Partner | 51.00% | - |
| НТП ИНВЕСТМЪНТС ООД | 21.06.2022 г. | Partner | 66.67% | - |
| Адванс Смарт ООД | 10.01.2024 г. | Partner | 30.00% | - |
Period:
29.01.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
34.00%
Period:
19.02.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
51.00%
Period:
26.02.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
20.00%
Period:
19.08.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
40.00%
Period:
20.08.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
70.00%
Period:
6.02.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
171.43%
Period:
22.10.2009 г.
- present
Role:
Partner
Period:
14.03.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
21.01.2012 г.
- present
Role:
Partner
Period:
26.01.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
40.00%
Period:
1.03.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
51.00%
Period:
21.06.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
66.67%
Period:
10.01.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
30.00%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| КОМИШЪН ООД | 19.02.2008 г. | Manager | - |
| НИКОБИЛД ООД | 20.08.2008 г. | Manager | - |
| КОЛОС-33 ЕООД | 10.02.2011 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ФУТУРА-СПОРТ ООД | 21.01.2012 г. | Manager | - |
| Феникс бридж ООД | 26.01.2016 г. | Manager | - |
| БИ ТИ ПАРТНЕРС ЕООД | 4.11.2020 г. | Manager | - |
| КОЛОС-32 ООД | 1.03.2022 г. | Manager | - |
Period:
19.02.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.02.2011 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
21.01.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.01.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.11.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.03.2022 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| Професионален футболен клуб СЕПТЕМВРИ АД | 7.12.2009 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| Сдружение СЪЮЗ НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МИКРО, МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗАНАЯТЧИИТЕ В БЪЛГАРИЯ - НАЦИОНАЛНА БИЗНЕС КАМАРА | 18.09.2018 г. | Management Body Member | - |
| КАПРИЗ-В | 2.10.2020 г. | Management Body Member | - |
| Народно читалище "ПАПУША" - 2024 | 9.09.2024 г. | Trustee | - |
Period:
7.12.2009 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
18.09.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
2.10.2020 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
9.09.2024 г.
- present
Role:
Trustee
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| КОЛОС-33 ЕООД | 10.02.2011 г. | 7.03.2024 г. | Sole Capital Owner | 1M - 5M BGN |
| КОЛОС-33 ЕООД | 7.03.2024 г. | 14.03.2024 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЕКО ЕНЕРГИЯ ООД | 25.11.2014 г. | 25.09.2019 г. | Partner | - |
Period:
10.02.2011 г.
- 7.03.2024 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
7.03.2024 г.
- 14.03.2024 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
25.11.2014 г.
- 25.09.2019 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.