ИВАН КОСТАДИНОВ ВЪЛКОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| РАПИД ПРОГРЕС ЕООД | 26.09.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| СПОРТИВО ЕООД | 14.04.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| РАПИД ПРЕСИЖЪН ЕООД | 17.08.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| РАПИД РОБОТС ЕООД | 16.05.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Дигитален Прогрес ООД | 11.02.2019 г. | Partner | 33.33% | 100K - 1M BGN |
| СТЕЛАРКЮЕКС ЕООД | 3.09.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
Period:
26.09.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
14.04.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
17.08.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
16.05.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.02.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.09.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| РАПИД ПРОГРЕС ЕООД | 26.09.2009 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| СПОРТИВО ЕООД | 14.04.2010 г. | Manager | - |
| РАПИД ПРЕСИЖЪН ЕООД | 17.08.2015 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| РАПИД РОБОТС ЕООД | 16.05.2018 г. | Manager | - |
| ХИКСИГРЕКЗЕТ АКАДЕМИЯ | 7.10.2019 г. | Representative | - |
| РЕГИОНАЛНА СТОПАНСКА КАМАРА БЛАГОЕВГРАД | 18.10.2022 г. | Representative | - |
| СТЕЛАРКЮЕКС ЕООД | 3.09.2024 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
Period:
26.09.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
14.04.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.08.2015 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
16.05.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.10.2019 г.
- present
Role:
Representative
Period:
18.10.2022 г.
- present
Role:
Representative
Period:
3.09.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ХИКСИГРЕКЗЕТ АКАДЕМИЯ | 7.10.2019 г. | Management Body Member | - |
| Регионален иновационен център "Перспективен Благоевград" | 8.01.2020 г. | Management Body Member | - |
| РЕГИОНАЛНА СТОПАНСКА КАМАРА БЛАГОЕВГРАД | 18.10.2022 г. | Management Body Member | - |
Period:
7.10.2019 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
8.01.2020 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
18.10.2022 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Змей Пресижън ЕООД | 2.03.2016 г. | 22.06.2017 г. | Manager | - |
| АГРОБОТИКС ЕООД | 23.09.2021 г. | 17.01.2024 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| АГРОБОТИКС ЕООД | 23.09.2021 г. | 21.03.2022 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| АГРОБОТИКС ЕООД | 21.03.2022 г. | 17.01.2024 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| Професионална асоциация по роботика и автоматизация | 19.07.2022 г. | 23.03.2023 г. | Management Body Member | - |
Period:
2.03.2016 г.
- 22.06.2017 г.
Role:
Manager
Period:
23.09.2021 г.
- 17.01.2024 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
23.09.2021 г.
- 21.03.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
21.03.2022 г.
- 17.01.2024 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.07.2022 г.
- 23.03.2023 г.
Role:
Management Body Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.