НЕДЕЛЧО ИВАНОВ КОЛЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЕКО АКТИВ ЕООД | 9.11.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ЕЛИНОР 7М ООД | 28.09.2011 г. | Partner | 50.00% | 100K - 1M BGN |
| ЕРИКА 7М ООД | 12.12.2015 г. | Partner | 50.00% | - |
| СЪНДЕЙ ХОТЕЛИ ООД | 15.07.2016 г. | Partner | 90.00% | 100K - 1M BGN |
| Ню актив Акаунтинг ЕООД | 1.09.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
Period:
9.11.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
28.09.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
12.12.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
15.07.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
90.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
1.09.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ЕКО АКТИВ ЕООД | 9.11.2009 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Активи Плюс България ЕООД | 28.12.2009 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЕЛИНОР 7М ООД | 28.09.2011 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| АКТИВИ ПЛЮС ЕООД | 19.12.2018 г. | Manager | - |
| ЕРИКА 7М ООД | 12.12.2015 г. | Manager | - |
| СЪНДЕЙ ХОТЕЛИ ООД | 22.01.2016 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| НИПЕТ 09 ЕООД | 1.02.2017 г. | Manager | - |
| Ню актив Акаунтинг ЕООД | 1.09.2017 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
Period:
9.11.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
28.12.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
28.09.2011 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
19.12.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.12.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.01.2016 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
1.02.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.09.2017 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД | 18.01.2008 г. | 11.01.2010 г. | Partner | - |
| ЮНАЙТЕД КЕПИТЪЛС ГРУП ООД | 30.08.2008 г. | 17.03.2017 г. | Partner | - |
| ЕКО АКТИВ ЕООД | 4.11.2009 г. | 9.11.2009 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| АКТИВИ ПЛЮС ЕООД | 11.11.2013 г. | 3.07.2014 г. | Manager | - |
| АКТИВИ ПЛЮС ЕООД | 11.11.2013 г. | 3.07.2014 г. | Sole Capital Owner | - |
| АКТИВИ ПЛЮС ЕООД | 22.12.2014 г. | 13.02.2015 г. | Manager | - |
| АКТИВИ ПЛЮС ЕООД | 22.12.2014 г. | 13.02.2015 г. | Sole Capital Owner | - |
| СЪНДЕЙ ХОТЕЛИ ООД | 22.01.2016 г. | 15.07.2016 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
Period:
18.01.2008 г.
- 11.01.2010 г.
Role:
Partner
Period:
30.08.2008 г.
- 17.03.2017 г.
Role:
Partner
Period:
4.11.2009 г.
- 9.11.2009 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.11.2013 г.
- 3.07.2014 г.
Role:
Manager
Period:
11.11.2013 г.
- 3.07.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
22.12.2014 г.
- 13.02.2015 г.
Role:
Manager
Period:
22.12.2014 г.
- 13.02.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
22.01.2016 г.
- 15.07.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.