ИЛИЯН ХРИСТОВ МЛАДЕНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БОЛКАН МИЙЛ ЕООД | 26.02.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| ИЛИЯН МЛАДЕНОВ ЕТ | 31.07.2009 г. | Sole Trader | - | - |
| ИЛКО ЕООД | 31.07.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ПЕЩЕРАТА ЕООД | 29.09.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| ИКБ 2004 ЕООД | 3.08.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ИЛКО ФУУД ЕООД | 5.02.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
Period:
26.02.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
31.07.2009 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
31.07.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
29.09.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
3.08.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.02.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| БОЛКАН МИЙЛ ЕООД | 26.02.2009 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ИЛКО ЕООД | 31.07.2009 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ПЕЩЕРАТА ЕООД | 28.05.2010 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ИКБ 2004 ЕООД | 3.08.2010 г. | Manager | - |
| ИЛКО ФУУД ЕООД | 5.02.2016 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
Period:
26.02.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
31.07.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
28.05.2010 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
3.08.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.02.2016 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БОЛКАН МИЙЛ ЕООД | 26.02.2009 г. | 26.02.2009 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| ФОР ЛАЙТ БИЛД ЕООД | 6.04.2009 г. | 31.03.2016 г. | Partner | - |
| СТАР ЛАЙТ БИЛД ЕООД | 22.04.2010 г. | 23.02.2016 г. | Partner | - |
| ПЕЩЕРАТА ЕООД | 28.05.2010 г. | 29.09.2025 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| АВЕНЮ АУТО ООД | 30.01.2015 г. | 16.08.2019 г. | Partner | - |
| АКВАБЕЛ ООД | 17.02.2016 г. | 8.12.2021 г. | Manager | - |
| АКВАБЕЛ ООД | 17.02.2016 г. | 8.12.2021 г. | Sole Capital Owner | - |
| ПРОБАТУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 22.11.2017 г. | 19.10.2018 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
Period:
26.02.2009 г.
- 26.02.2009 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
6.04.2009 г.
- 31.03.2016 г.
Role:
Partner
Period:
22.04.2010 г.
- 23.02.2016 г.
Role:
Partner
Period:
28.05.2010 г.
- 29.09.2025 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
30.01.2015 г.
- 16.08.2019 г.
Role:
Partner
Period:
17.02.2016 г.
- 8.12.2021 г.
Role:
Manager
Period:
17.02.2016 г.
- 8.12.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
22.11.2017 г.
- 19.10.2018 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.