"ФЕСТА ХОЛДИНГ" АД
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ФЕСТА СЕКЮРИТИ ЕООД | 16.09.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ЕКО ИНВЕСТ ХАУС ЕАД | 19.12.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| Еф Асетс ЕАД | 9.08.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ДУНАВ ПЛАЗА ООД | 10.11.2021 г. | Partner | - | 1M - 5M BGN |
Period:
16.09.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
19.12.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
9.08.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
10.11.2021 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ИНВЕСТБАНК АД | 20.05.2008 г. | Supervisory Board Member | 100M+ BGN |
| ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС АД | 28.12.2010 г. | Supervisory Board Member | 15M - 40M BGN |
| ФЕСТА ХОТЕЛИ АД | 6.12.2010 г. | Supervisory Board Member | 5M - 15M BGN |
| ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД | 9.08.2021 г. | Supervisory Board Member | 40M - 100M BGN |
| РЕ ПАК АД | 22.08.2008 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
Period:
20.05.2008 г.
- present
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
100M+ BGN
Period:
28.12.2010 г.
- present
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
6.12.2010 г.
- present
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
9.08.2021 г.
- present
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
22.08.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ИНВЕСТБАНК АД | 29.02.2008 г. | 20.05.2008 г. | Supervisory Board Member | 100M+ BGN |
| ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС АД | 26.03.2008 г. | 28.12.2010 г. | Board of Directors Member | 15M - 40M BGN |
| ТЕРИС КЪМПАНИ АД | 27.03.2008 г. | 2.07.2008 г. | Supervisory Board Member | 0 - 100K BGN |
| ТЕРИС КЪМПАНИ АД | 2.07.2008 г. | 18.03.2013 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| ФЕСТА ХОТЕЛИ АД | 8.04.2008 г. | 6.12.2010 г. | Board of Directors Member | 5M - 15M BGN |
| ФЕСТА ХОТЕЛИ АД | 8.04.2008 г. | 23.09.2009 г. | Sole Capital Owner | 5M - 15M BGN |
| АХРА ЕООД | 11.04.2008 г. | 10.03.2009 г. | Partner | - |
| РОЖЕН ЕКСПРЕС АД | 9.05.2008 г. | 5.07.2018 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД | 12.05.2008 г. | 26.10.2015 г. | Supervisory Board Member | 40M - 100M BGN |
| ГАЛЕРИЯ БУРГАС ЕАД | 14.05.2008 г. | 26.10.2009 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| ГАЛЕРИЯ БУРГАС ЕАД | 14.05.2008 г. | 26.10.2009 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| ФЕСТА УАЙН КАМПЪНИ ЕАД | 21.05.2008 г. | 2.03.2010 г. | Board of Directors Member | - |
| ФЕСТА УАЙН КАМПЪНИ ЕАД | 21.05.2008 г. | 2.03.2010 г. | Sole Capital Owner | - |
| НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИЗАЙН И РЕКЛАМА ЕООД | 2.06.2008 г. | 7.01.2010 г. | Sole Capital Owner | - |
| КОНСОРЦИУМ-БАЛКАНСКА ЕКО ЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ООД | 27.08.2008 г. | 10.03.2009 г. | Partner | - |
| ФЕСТА ДЕЛФИНАРИУМ ЕООД | 13.10.2008 г. | 5.09.2014 г. | Sole Capital Owner | 1M - 5M BGN |
| ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД | 27.07.2009 г. | 31.07.2012 г. | Board of Managers Member | 100K - 1M BGN |
| Компания хотелски мениджмънт ЕООД | 25.09.2009 г. | 28.12.2009 г. | Sole Capital Owner | - |
| ПОЛЕНИЦА ЕООД | 28.06.2012 г. | 24.07.2012 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| ЕКО ИНВЕСТ ХАУС ЕАД | 24.10.2016 г. | 9.11.2016 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| ЕКО ИНВЕСТ ХАУС ЕАД | 10.02.2020 г. | 25.06.2020 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| ДОМ МЛАДОСТ ЕООД | 19.05.2017 г. | 18.08.2017 г. | Partner | - |
| ДОМ МЛАДОСТ ЕООД | 18.08.2017 г. | 23.10.2019 г. | Sole Capital Owner | - |
| ТБК 2017 ЕООД | 30.11.2017 г. | 14.12.2017 г. | Sole Capital Owner | 1M - 5M BGN |
| МОЛ ПЛЕВЕН 2013 ЕООД | 10.11.2020 г. | 4.11.2021 г. | Partner | 5M - 15M BGN |
| Перник Плаза Ритейл ЕООД | 4.01.2022 г. | 24.08.2022 г. | Sole Capital Owner | 1M - 5M BGN |
Period:
29.02.2008 г.
- 20.05.2008 г.
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
100M+ BGN
Period:
26.03.2008 г.
- 28.12.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
27.03.2008 г.
- 2.07.2008 г.
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
2.07.2008 г.
- 18.03.2013 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
8.04.2008 г.
- 6.12.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
8.04.2008 г.
- 23.09.2009 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
11.04.2008 г.
- 10.03.2009 г.
Role:
Partner
Period:
9.05.2008 г.
- 5.07.2018 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
12.05.2008 г.
- 26.10.2015 г.
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
14.05.2008 г.
- 26.10.2009 г.
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
14.05.2008 г.
- 26.10.2009 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
21.05.2008 г.
- 2.03.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
21.05.2008 г.
- 2.03.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
2.06.2008 г.
- 7.01.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
27.08.2008 г.
- 10.03.2009 г.
Role:
Partner
Period:
13.10.2008 г.
- 5.09.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
27.07.2009 г.
- 31.07.2012 г.
Role:
Board of Managers Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
25.09.2009 г.
- 28.12.2009 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
28.06.2012 г.
- 24.07.2012 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
24.10.2016 г.
- 9.11.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
10.02.2020 г.
- 25.06.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
19.05.2017 г.
- 18.08.2017 г.
Role:
Partner
Period:
18.08.2017 г.
- 23.10.2019 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
30.11.2017 г.
- 14.12.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
10.11.2020 г.
- 4.11.2021 г.
Role:
Partner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
4.01.2022 г.
- 24.08.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.