ХРИСТО ЕВГЕНИЕВ ЯНУЦЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ АД | 12.06.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| АМБРИХ АД | 12.06.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| САТОВЧА ЕНЕРДЖИ ООД | 20.08.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ИНСТИТУТ ПО СТЪКЛО И КЕРАМИКА ООД | 17.09.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ФОРЕЛ 6Г ЕООД | 3.10.2019 г. | Beneficial Owner | - |
Period:
12.06.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
12.06.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
20.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
17.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
3.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ЛЕВСКИ БИЛД ПРОПЪРТИ ООД | 20.06.2008 г. | Manager |
| СОФИЯ РИАЛ ЕСТЕЙТ ООД | 10.07.2008 г. | Manager |
| ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ АД | 22.11.2013 г. | Representative |
| „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ХОЛАНДИЯ" ЕАД - Клон България | 10.10.2014 г. | Representative |
| ЕНОРИЙСКИ ХРАМ "ХРИСТОС СПАСИТЕЛ" - гр.Видин | 11.05.2018 г. | Representative |
| САТОВЧА ЕНЕРДЖИ ООД | 20.08.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
Period:
20.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.11.2013 г.
- present
Role:
Representative
Period:
10.10.2014 г.
- present
Role:
Representative
Period:
11.05.2018 г.
- present
Role:
Representative
Period:
20.08.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ПОЧИВНО ДЕЛО И КВАЛИФИКАЦИЯ ЕАД | 13.06.2011 г. | Board of Directors Member |
| ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ АД | 22.11.2013 г. | Board of Directors Member |
| ЕНОРИЙСКИ ХРАМ "ХРИСТОС СПАСИТЕЛ" - гр.Видин | 11.05.2018 г. | Management Body Member |
Period:
13.06.2011 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
22.11.2013 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
11.05.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| АМГ БЪЛГАРИЯ ООД | 9.09.2010 г. | 29.12.2010 г. | Manager |
| АМГ БЪЛГАРИЯ ООД | 9.09.2010 г. | 29.12.2010 г. | Sole Capital Owner |
| САГА КОМОДИТИС АД | 7.06.2012 г. | 14.10.2019 г. | Board of Directors Member |
| ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД | 27.12.2013 г. | 7.07.2015 г. | Representative |
| ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД | 27.12.2013 г. | 13.10.2022 г. | Board of Directors Member |
| ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ФИНАНС ЕООД | 27.03.2014 г. | 3.10.2017 г. | Manager |
| ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ФИНАНС ЕООД | 3.07.2021 г. | 4.09.2024 г. | Beneficial Owner |
| АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ | 19.09.2019 г. | 21.05.2025 г. | Management Body Member |
| МАЙКРОМЕТ ООД | 26.01.2021 г. | 30.07.2024 г. | Beneficial Owner |
Period:
9.09.2010 г.
- 29.12.2010 г.
Role:
Manager
Period:
9.09.2010 г.
- 29.12.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
7.06.2012 г.
- 14.10.2019 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
27.12.2013 г.
- 7.07.2015 г.
Role:
Representative
Period:
27.12.2013 г.
- 13.10.2022 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
27.03.2014 г.
- 3.10.2017 г.
Role:
Manager
Period:
3.07.2021 г.
- 4.09.2024 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
19.09.2019 г.
- 21.05.2025 г.
Role:
Management Body Member
Period:
26.01.2021 г.
- 30.07.2024 г.
Role:
Beneficial Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.