СЛАВКА ХРИСТОВА НОНЧЕВА
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| МОНАТЕКС ЕООД | 28.05.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕСТЕФАН ЕУ ООД | 24.03.2011 г. | Partner | 75.00% |
| БУЛ ЯРНС ЕООД | 9.06.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| РЕВИЖЪН ЕООД | 9.12.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БОЛКАН РИСАЙКЛИНГ ООД | 27.04.2015 г. | Partner | 50.00% |
| Деметра Ексим ООД | 20.06.2019 г. | Partner | 25.00% |
Period:
28.05.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.03.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
75.00%
Period:
9.06.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.12.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.04.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
20.06.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| МОНАТЕКС ЕООД | 23.01.2008 г. | Manager |
| ЕСТЕФАН ЕУ ООД | 24.03.2011 г. | Manager |
| БУЛ ЯРНС ЕООД | 9.06.2014 г. | Manager |
| РЕВИЖЪН ЕООД | 9.12.2014 г. | Manager |
| БОЛКАН РИСАЙКЛИНГ ООД | 27.04.2015 г. | Manager |
| АЛЬОША ТЕКСТАЙЛ ЕООД | 9.12.2015 г. | Manager |
| Деметра Ексим ООД | 20.06.2019 г. | Manager |
Period:
23.01.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.03.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.06.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.12.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.04.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.12.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.06.2019 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| МОНАТЕКС ЕООД | 23.01.2008 г. | 28.05.2014 г. | Partner |
| МАСТЕРТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ООД | 1.10.2013 г. | 14.08.2017 г. | Manager |
| МАСТЕРТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ООД | 1.10.2013 г. | 25.04.2016 г. | Partner |
| БУЛ ЯРНС ЕООД | 15.10.2013 г. | 6.02.2014 г. | Manager |
| БУЛ ЯРНС ЕООД | 15.10.2013 г. | 6.02.2014 г. | Sole Capital Owner |
| АЛЬОША ТЕКСТАЙЛ ЕООД | 9.12.2015 г. | 23.02.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ПФАЙФЪР ЕООД | 9.12.2015 г. | 31.12.2020 г. | Manager |
| ПФАЙФЪР ЕООД | 9.12.2015 г. | 31.12.2020 г. | Sole Capital Owner |
| АДФ СОЛЮШЪНС ЕООД | 14.03.2017 г. | 22.12.2022 г. | Manager |
| АДФ СОЛЮШЪНС ЕООД | 14.03.2017 г. | 22.12.2022 г. | Sole Capital Owner |
| ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА МОНТАНА | 12.02.2020 г. | 15.01.2021 г. | Representative |
| ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА МОНТАНА | 12.02.2020 г. | 15.01.2021 г. | Management Body Member |
Period:
23.01.2008 г.
- 28.05.2014 г.
Role:
Partner
Period:
1.10.2013 г.
- 14.08.2017 г.
Role:
Manager
Period:
1.10.2013 г.
- 25.04.2016 г.
Role:
Partner
Period:
15.10.2013 г.
- 6.02.2014 г.
Role:
Manager
Period:
15.10.2013 г.
- 6.02.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
9.12.2015 г.
- 23.02.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
9.12.2015 г.
- 31.12.2020 г.
Role:
Manager
Period:
9.12.2015 г.
- 31.12.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
14.03.2017 г.
- 22.12.2022 г.
Role:
Manager
Period:
14.03.2017 г.
- 22.12.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
12.02.2020 г.
- 15.01.2021 г.
Role:
Representative
Period:
12.02.2020 г.
- 15.01.2021 г.
Role:
Management Body Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.