КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КОЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| КОЕВ ТРАНС ООД | 30.04.2008 г. | Partner | 50.00% | - |
| А & К КАБЕЛ И КОМУНИКАЦИИ ООД | 13.12.2010 г. | Partner | 14.00% | - |
| ММ КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА - ПЛОВДИВ ЕООД | 1.10.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
Period:
30.04.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
13.12.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
14.00%
Period:
1.10.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| КОЕВ ТРАНС ООД | 30.04.2008 г. | Manager | - |
| А & К КАБЕЛ И КОМУНИКАЦИИ ООД | 13.12.2010 г. | Manager | - |
| ММ КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА - ПЛОВДИВ ЕООД | 1.10.2013 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
Period:
30.04.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.12.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.10.2013 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СМК БУРГАС ЕАД | 13.03.2008 г. | 15.05.2009 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| СМК БУРГАС ЕАД | 13.03.2008 г. | 15.05.2009 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| ВИТАЛИКО ООД | 26.05.2008 г. | 25.05.2009 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| БРАЦИГОВОСТРОЙ 2016 ЕООД | 5.09.2008 г. | 16.06.2016 г. | Manager | - |
| БРАЦИГОВОСТРОЙ 2016 ЕООД | 5.09.2008 г. | 16.06.2016 г. | Partner | - |
| ИТАЛКЕРАМИК ГРУП ЕООД | 18.03.2009 г. | 25.02.2011 г. | Manager | - |
| ИТАЛКЕРАМИК ГРУП ЕООД | 18.03.2009 г. | 25.02.2011 г. | Partner | - |
| ДЖЕНЕРАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 24.07.2009 г. | 25.02.2011 г. | Manager | - |
| ДЖЕНЕРАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 24.07.2009 г. | 25.02.2011 г. | Partner | - |
| СМК БИЛДИНГ ЕООД | 28.07.2009 г. | 28.07.2009 г. | Manager | - |
| СМК БИЛДИНГ ЕООД | 28.07.2009 г. | 28.07.2009 г. | Partner | - |
| БРАЦИГОВОСТРОЙ ЕООД | 28.07.2009 г. | 16.06.2016 г. | Manager | - |
| БРАЦИГОВОСТРОЙ ЕООД | 28.07.2009 г. | 28.05.2011 г. | Partner | - |
| БРАЦИГОВОСТРОЙ ЕООД | 28.05.2011 г. | 16.06.2016 г. | Sole Capital Owner | - |
| ММ КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА - ПЛОВДИВ ЕООД | 10.06.2011 г. | 10.11.2011 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ФРАЙБАУ - 90 ЕООД | 17.11.2011 г. | 28.11.2011 г. | Partner | - |
Period:
13.03.2008 г.
- 15.05.2009 г.
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
13.03.2008 г.
- 15.05.2009 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
26.05.2008 г.
- 25.05.2009 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
5.09.2008 г.
- 16.06.2016 г.
Role:
Manager
Period:
5.09.2008 г.
- 16.06.2016 г.
Role:
Partner
Period:
18.03.2009 г.
- 25.02.2011 г.
Role:
Manager
Period:
18.03.2009 г.
- 25.02.2011 г.
Role:
Partner
Period:
24.07.2009 г.
- 25.02.2011 г.
Role:
Manager
Period:
24.07.2009 г.
- 25.02.2011 г.
Role:
Partner
Period:
28.07.2009 г.
- 28.07.2009 г.
Role:
Manager
Period:
28.07.2009 г.
- 28.07.2009 г.
Role:
Partner
Period:
28.07.2009 г.
- 16.06.2016 г.
Role:
Manager
Period:
28.07.2009 г.
- 28.05.2011 г.
Role:
Partner
Period:
28.05.2011 г.
- 16.06.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
10.06.2011 г.
- 10.11.2011 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
17.11.2011 г.
- 28.11.2011 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.