ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ГЕ & ДИ ЕООД | 5.04.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ВЕКТОР 3 Д ООД | 19.10.2009 г. | Partner | 36.00% | - |
| ОМНИА СИСТЕМС ООД | 23.08.2010 г. | Partner | 14.00% | - |
| АЙ НЕТ БЪЛГАРИЯ ООД | 27.04.2016 г. | Partner | 50.00% | 100K - 1M BGN |
| Вектор 3Д Груп ООД | 23.11.2016 г. | Partner | 71.00% | 0 - 100K BGN |
| ТРЕЙД 24 - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕТ | 13.05.2024 г. | Sole Trader | - | - |
| ФИНЕСИМА ООД | 22.05.2025 г. | Partner | 51.00% | - |
| ГРИЙН ГАРДЪН ПРО ООД | 4.06.2025 г. | Partner | 51.00% | - |
Period:
5.04.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.10.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
36.00%
Period:
23.08.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
14.00%
Period:
27.04.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
23.11.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
71.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
13.05.2024 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
22.05.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
51.00%
Period:
4.06.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
51.00%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ГЕ & ДИ ЕООД | 11.04.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| АЙ НЕТ БЪЛГАРИЯ ООД | 27.04.2016 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ФИНЕСИМА ООД | 22.05.2025 г. | Manager | - |
| ГРИЙН ГАРДЪН ПРО ООД | 4.06.2025 г. | Manager | - |
Period:
11.04.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.04.2016 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
22.05.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.06.2025 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ПАУЪРНЕТ ООД | 13.02.2008 г. | 8.08.2008 г. | Manager | - |
| ГЕ & ДИ ЕООД | 11.04.2008 г. | 27.01.2010 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ГЕ & ДИ ЕООД | 27.01.2010 г. | 12.11.2013 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| ГЕ & ДИ ЕООД | 12.11.2013 г. | 5.04.2024 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| БОЛ.БГ ООД | 7.06.2008 г. | 19.09.2008 г. | Manager | - |
| КИТ ООД | 8.06.2008 г. | 19.09.2008 г. | Manager | - |
| МЕТРОНЕТ ЕООД | 26.06.2009 г. | 26.06.2009 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| МЕТРОНЕТ ЕООД | 26.06.2009 г. | 26.06.2009 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| ВЕКТОР 3 Д ООД | 17.12.2009 г. | 12.12.2011 г. | Manager | - |
| Венита 74 ЕООД | 28.08.2023 г. | 18.12.2023 г. | Manager | - |
Period:
13.02.2008 г.
- 8.08.2008 г.
Role:
Manager
Period:
11.04.2008 г.
- 27.01.2010 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.01.2010 г.
- 12.11.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.11.2013 г.
- 5.04.2024 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
7.06.2008 г.
- 19.09.2008 г.
Role:
Manager
Period:
8.06.2008 г.
- 19.09.2008 г.
Role:
Manager
Period:
26.06.2009 г.
- 26.06.2009 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
26.06.2009 г.
- 26.06.2009 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
17.12.2009 г.
- 12.12.2011 г.
Role:
Manager
Period:
28.08.2023 г.
- 18.12.2023 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.