НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Н. П. ИНВЕСТ ЕООД | 9.06.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| ЕН ПИ ИНВЕСТ ООД | 10.08.2009 г. | Partner | 50.00% | - |
| ГРИЙНЛАЙФ - СИТИ ООД | 9.10.2015 г. | Partner | 50.00% | 100K - 1M BGN |
Period:
9.06.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
10.08.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
9.10.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БИЛД ИНВЕСТ ГРУП-СОФИЯ ЕАД | 2.06.2008 г. | 1.04.2009 г. | Board of Directors Member | - |
| Н. П. ИНВЕСТ ЕООД | 9.06.2008 г. | 27.07.2009 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ДОМИНО ИНВЕСТ ООД | 9.06.2008 г. | 9.03.2009 г. | Manager | 15M - 40M BGN |
| Билд Резорт Пропърти - София ЕООД | 9.06.2008 г. | 27.07.2009 г. | Manager | - |
| ГРИЙНЛАЙФ ЕАД | 6.11.2008 г. | 30.07.2009 г. | Representative | 5M - 15M BGN |
| ГРИЙНЛАЙФ ЕАД | 6.11.2008 г. | 30.07.2009 г. | Board of Directors Member | 5M - 15M BGN |
| БИЛД РЕЗОРТ ПРОПЪРТИ – БАНСКО ЕООД | 7.11.2008 г. | 27.07.2009 г. | Manager | - |
| ГРИЙНЛАЙФ-КАВАЦИТЕ ЕООД | 10.11.2008 г. | 27.07.2009 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЕВОХОУМ ЛУКС ЕООД | 10.11.2008 г. | 27.07.2009 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ГРИЙНЛАЙФ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД | 25.11.2008 г. | 28.07.2009 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| ГРИЙНЛАЙФ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД | 25.11.2008 г. | 28.07.2009 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| Билд Резорт Пропърти - БИГ ЕООД | 9.02.2009 г. | 27.07.2009 г. | Manager | - |
| Билд Резорт Пропърти - БИГ ЕООД | 9.02.2009 г. | 20.10.2014 г. | Partner | - |
| ЕКОСТРОЙ ЕООД | 23.04.2009 г. | 27.07.2009 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ЕКОСТРОЙ ЕООД | 23.04.2009 г. | 23.05.2018 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| ЕН ПИ ИНВЕСТ ООД | 10.08.2009 г. | 19.08.2009 г. | Manager | - |
| ГРИЙНЛАЙФ - СИТИ ООД | 6.03.2015 г. | 9.10.2015 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ | 16.02.2018 г. | 3.06.2018 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
Period:
2.06.2008 г.
- 1.04.2009 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
9.06.2008 г.
- 27.07.2009 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
9.06.2008 г.
- 9.03.2009 г.
Role:
Manager
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
9.06.2008 г.
- 27.07.2009 г.
Role:
Manager
Period:
6.11.2008 г.
- 30.07.2009 г.
Role:
Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
6.11.2008 г.
- 30.07.2009 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
7.11.2008 г.
- 27.07.2009 г.
Role:
Manager
Period:
10.11.2008 г.
- 27.07.2009 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
10.11.2008 г.
- 27.07.2009 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
25.11.2008 г.
- 28.07.2009 г.
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
25.11.2008 г.
- 28.07.2009 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
9.02.2009 г.
- 27.07.2009 г.
Role:
Manager
Period:
9.02.2009 г.
- 20.10.2014 г.
Role:
Partner
Period:
23.04.2009 г.
- 27.07.2009 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
23.04.2009 г.
- 23.05.2018 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
10.08.2009 г.
- 19.08.2009 г.
Role:
Manager
Period:
6.03.2015 г.
- 9.10.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
16.02.2018 г.
- 3.06.2018 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.