ЧАВДАР ВЕСЕЛИНОВ ТРИФОНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ХРАНЕКСПОРТ БГ ООД | 18.03.2009 г. | Partner | 25.00% |
| ГРАНЕКС ЕООД | 30.05.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Коко България ООД | 10.09.2018 г. | Partner | 70.00% |
Period:
18.03.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
30.05.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.09.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
70.00%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ГРАНЕКС ЕООД | 30.05.2016 г. | Manager |
| Коко България ООД | 6.07.2017 г. | Manager |
| ГРАНЕКС ТРАНС ЕООД | 21.09.2018 г. | Manager |
| АГРО ТЕМ ЕООД | 15.01.2019 г. | Manager |
| ГРАНЕКС РАЗГРАД ЕООД | 10.11.2020 г. | Manager |
Period:
30.05.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.07.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.09.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.01.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.11.2020 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД | 28.02.2008 г. | 25.07.2008 г. | Representative |
| ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД | 28.02.2008 г. | 25.07.2008 г. | Board of Managers Member |
| Коко България ООД | 6.07.2017 г. | 10.09.2018 г. | Sole Capital Owner |
| КОМОДИ ТРЕЙД ЕООД | 14.07.2017 г. | 14.11.2018 г. | Manager |
| КОМОДИ ТРЕЙД ЕООД | 14.07.2017 г. | 1.09.2017 г. | Sole Capital Owner |
| КОМОДИ ТРЕЙД ЕООД | 1.09.2017 г. | 14.11.2018 г. | Partner |
| ПРИСТЕЙТ ЕООД | 8.09.2017 г. | 4.01.2024 г. | Manager |
| ПРИСТЕЙТ ЕООД | 8.09.2017 г. | 4.01.2024 г. | Sole Capital Owner |
| ПЛУВЕН СПОРТЕН КЛУБ ЧЕРНО МОРЕ | 4.04.2018 г. | 5.10.2018 г. | Representative |
| МАКЕДОНСКО КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО ДРУЖЕСТВО "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" | 1.06.2018 г. | 24.03.2020 г. | Representative |
| МАКЕДОНСКО КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО ДРУЖЕСТВО "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" | 24.03.2020 г. | 10.06.2021 г. | Management Body Member |
| СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЗЪРНО И ФУРАЖИ" | 25.06.2018 г. | 29.03.2019 г. | Management Body Member |
| Народно читалище "МАКЕДОНИЯ-2005" | 28.06.2018 г. | 27.09.2023 г. | Representative |
| Народно читалище "МАКЕДОНИЯ-2005" | 28.06.2018 г. | 27.09.2023 г. | Trustee |
| АГРО ТЕМ ЕООД | 15.01.2019 г. | 17.01.2024 г. | Sole Capital Owner |
| АГРИУМ ЕООД | 16.10.2020 г. | 4.01.2024 г. | Manager |
| АГРИУМ ЕООД | 16.10.2020 г. | 4.01.2024 г. | Sole Capital Owner |
Period:
28.02.2008 г.
- 25.07.2008 г.
Role:
Representative
Period:
28.02.2008 г.
- 25.07.2008 г.
Role:
Board of Managers Member
Period:
6.07.2017 г.
- 10.09.2018 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
14.07.2017 г.
- 14.11.2018 г.
Role:
Manager
Period:
14.07.2017 г.
- 1.09.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
1.09.2017 г.
- 14.11.2018 г.
Role:
Partner
Period:
8.09.2017 г.
- 4.01.2024 г.
Role:
Manager
Period:
8.09.2017 г.
- 4.01.2024 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
4.04.2018 г.
- 5.10.2018 г.
Role:
Representative
Period:
1.06.2018 г.
- 24.03.2020 г.
Role:
Representative
Period:
24.03.2020 г.
- 10.06.2021 г.
Role:
Management Body Member
Period:
25.06.2018 г.
- 29.03.2019 г.
Role:
Management Body Member
Period:
28.06.2018 г.
- 27.09.2023 г.
Role:
Representative
Period:
28.06.2018 г.
- 27.09.2023 г.
Role:
Trustee
Period:
15.01.2019 г.
- 17.01.2024 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
16.10.2020 г.
- 4.01.2024 г.
Role:
Manager
Period:
16.10.2020 г.
- 4.01.2024 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.