ДОБРОМИР СТЕФАНОВ АНДОНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ДМД ИНВЕСТ ООД | 19.05.2008 г. | Partner | 33.00% |
| СУПЕР БОРОВЕЦ ЕООД | 19.05.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| НЮ ФУУД РИТЕЙЛ ООД | 23.05.2017 г. | Partner | 50.00% |
| ТИ ЕС ПИ ИНВЕСТМЪНТ ООД | 7.01.2025 г. | Beneficial Owner | - |
Period:
19.05.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.00%
Period:
19.05.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.05.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
7.01.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ДМД ИНВЕСТ ООД | 19.05.2008 г. | Manager |
| СУПЕР БОРОВЕЦ ЕООД | 19.05.2008 г. | Manager |
| ДУНАВСКА КОПРИНА АД | 22.05.2008 г. | Representative |
| НАБА-ИНВЕСТ АД | 27.05.2008 г. | Representative |
| ДК БИОЕНЕРДЖИ АД | 30.09.2010 г. | Representative |
| ЕЛЕНА АСЕТ ООД | 19.04.2012 г. | Manager |
| Фонд Имоти | 12.07.2013 г. | Representative |
| БОЛКАН РИТЕЙЛ ХОЛДИНГ ЕООД | 9.12.2014 г. | Manager |
| АЛДО ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ЕООД | 19.04.2016 г. | Manager |
| АЛДО РИТЕЙЛ ЕООД | 31.12.2021 г. | Manager |
| МАЛОУН РИТЕЙЛ ЕООД | 14.02.2017 г. | Manager |
| Варна Ди Ей Пропъртис ЕООД | 7.04.2017 г. | Manager |
| РУСЕ БИОЕНЕРДЖИ ЕООД | 20.04.2017 г. | Manager |
| АЛДО ДЕЛИВЪРИ ЕООД | 5.05.2017 г. | Manager |
| ПАРКМАРТ РИТЕЙЛ ЕООД | 10.05.2017 г. | Manager |
| АЛДО ЕЛЕНИТЕ ЕООД | 10.05.2017 г. | Manager |
| АЛДО УЙНТЪР ЕООД | 10.05.2017 г. | Manager |
| АЛДО ПЛАЗА ЕООД | 11.05.2017 г. | Manager |
| РУСЕ БИОЕНЕРДЖИ ЦЕНТЪР ЕООД | 12.05.2017 г. | Manager |
| РУСЕ БИОЕНЕРДЖИ ИЗТОК ЕООД | 12.05.2017 г. | Manager |
| РУСЕ БИОЕНЕРДЖИ ЗАПАД ЕООД | 12.05.2017 г. | Manager |
| РУСЕ БИОЕНЕРДЖИ БИО ТОПЛОЕНЕРГИЯ ЕООД | 12.05.2017 г. | Manager |
| НЮ ФУУД РИТЕЙЛ ООД | 23.05.2017 г. | Manager |
| АЛДО ХОЛДИНГ ЕАД | 10.07.2017 г. | Representative |
| ТРАНСКОМЕРС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 18.08.2017 г. | Manager |
| ПАРКМАРТ ООД | 16.10.2017 г. | Manager |
| АЛДО АСЕТ ЕООД | 11.07.2018 г. | Manager |
| ЗИП КАР ВАРНА ЕООД | 19.07.2018 г. | Manager |
| ГЛОБАЛ РИТЕЙЛ ХОЛДИНГ ЕООД | 31.07.2018 г. | Manager |
| ПЕЙМЪНТ ФИНАНС ЕООД | 6.10.2018 г. | Manager |
| ПЕЙМЪНТ ФАКТОРИНГ ЕООД | 10.10.2018 г. | Manager |
| Варна СИМ проджект ЕООД | 9.08.2019 г. | Manager |
| Скай СИМ проджект ЕООД | 12.08.2019 г. | Manager |
| Прибой 2019 ЕООД | 19.11.2019 г. | Manager |
| ВАНГАРДИ ЕООД | 27.08.2021 г. | Manager |
| ГЛОБАЛ РИТЕЙЛ ПАРК АД | 30.09.2021 г. | Representative |
| ПАРКМАРТ ПАНТЕОН ЕООД | 21.11.2022 г. | Manager |
| ПАРКМАРТ ПАРК ЕООД | 4.01.2023 г. | Manager |
| ПАРКМАРТ ХОЛДИНГ ЕАД | 13.02.2023 г. | Representative |
Period:
19.05.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.05.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.05.2008 г.
- present
Role:
Representative
Period:
27.05.2008 г.
- present
Role:
Representative
Period:
30.09.2010 г.
- present
Role:
Representative
Period:
19.04.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.07.2013 г.
- present
Role:
Representative
Period:
9.12.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.04.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
31.12.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.02.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.04.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.04.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.07.2017 г.
- present
Role:
Representative
Period:
18.08.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.10.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.07.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.07.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
31.07.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.10.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.10.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.08.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.08.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.11.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.08.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.09.2021 г.
- present
Role:
Representative
Period:
21.11.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.01.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.02.2023 г.
- present
Role:
Representative
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ДУНАВСКА КОПРИНА АД | 22.05.2008 г. | Board of Directors Member |
| НАБА-ИНВЕСТ АД | 27.05.2008 г. | Board of Directors Member |
| ДК БИОЕНЕРДЖИ АД | 30.09.2010 г. | Board of Directors Member |
| Фонд Имоти | 12.07.2013 г. | Board of Directors Member |
| АЛДО ХОЛДИНГ ЕАД | 10.07.2017 г. | Board of Directors Member |
| ГЛОБАЛ РИТЕЙЛ ПАРК АД | 30.09.2021 г. | Board of Directors Member |
| ПАРКМАРТ ХОЛДИНГ ЕАД | 13.02.2023 г. | Board of Directors Member |
Period:
22.05.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
27.05.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
30.09.2010 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
12.07.2013 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
10.07.2017 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
30.09.2021 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
13.02.2023 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТ ЕАД | 7.05.2008 г. | 2.07.2008 г. | Representative |
| СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТ ЕАД | 7.05.2008 г. | 2.07.2008 г. | Board of Directors Member |
| РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД | 7.05.2008 г. | 18.04.2011 г. | Representative |
| РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД | 7.05.2008 г. | 18.04.2011 г. | Board of Directors Member |
| Д ТРАНС ООД | 19.05.2008 г. | 25.12.2010 г. | Manager |
| Д ТРАНС ООД | 19.05.2008 г. | 25.12.2010 г. | Partner |
| Д ФОРЕКС ЕООД | 19.05.2008 г. | 3.01.2013 г. | Manager |
| Д ФОРЕКС ЕООД | 19.05.2008 г. | 27.07.2011 г. | Sole Capital Owner |
| СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД | 10.08.2008 г. | 26.09.2012 г. | Representative |
| СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД | 10.08.2008 г. | 26.09.2012 г. | Board of Directors Member |
| ДБ асет ЕООД | 8.03.2010 г. | 15.10.2010 г. | Partner |
| ДБ асет ЕООД | 5.08.2011 г. | 9.06.2015 г. | Manager |
| Д ТРАНС АД | 25.12.2010 г. | 5.12.2019 г. | Representative |
| Д ТРАНС АД | 25.12.2010 г. | 5.12.2019 г. | Board of Directors Member |
| АЛДО ХОЛДИНГ ЕООД | 10.02.2012 г. | 10.07.2017 г. | Manager |
| ЕЛЕНА АСЕТ ООД | 19.04.2012 г. | 17.08.2012 г. | Partner |
| АЛДО РИТЕЙЛ ЕООД | 28.04.2016 г. | 19.05.2016 г. | Manager |
| МАЛОУН РИТЕЙЛ ЕООД | 3.12.2019 г. | 1.06.2020 г. | Sole Capital Owner |
| АЛДО БОРОВЕЦ ЕООД | 10.05.2017 г. | 23.09.2025 г. | Manager |
| АЛДО БАНСКО ЕООД | 10.05.2017 г. | 30.05.2025 г. | Manager |
| АЛДО ФРЕШ ЕООД | 10.05.2017 г. | 25.05.2023 г. | Manager |
| АЛДО ЛУКСОРИ ЕООД | 10.05.2017 г. | 4.01.2024 г. | Manager |
| АЛДО ХЕЛЕНА ЕООД | 10.05.2017 г. | 10.10.2024 г. | Manager |
| АЛДО МИРАЖ ЕООД | 11.05.2017 г. | 18.04.2023 г. | Manager |
| АЛДО МИРАМАР ЕООД | 11.05.2017 г. | 16.05.2025 г. | Manager |
| АЛДО ИНТЕР ЕООД | 11.05.2017 г. | 8.03.2024 г. | Manager |
| АЛДО РИЛА ЕООД | 12.05.2017 г. | 15.11.2024 г. | Manager |
| АЛДО ФЕНИКС ЕООД | 12.05.2017 г. | 22.04.2024 г. | Manager |
| АЛДО МАРИНА ЕООД | 12.05.2017 г. | 1.04.2024 г. | Manager |
| АЛДО МАЛИНА ЕООД | 15.05.2017 г. | 20.11.2025 г. | Manager |
| ГОЛДЪН РИТЕЙЛ ЕООД | 26.06.2017 г. | 27.03.2023 г. | Manager |
| ГОЛДЪН РИТЕЙЛ ЕООД | 26.06.2017 г. | 24.07.2017 г. | Sole Capital Owner |
| СЪНИ РИТЕЙЛ ЕООД | 26.06.2017 г. | 21.02.2022 г. | Manager |
| СЪНИ РИТЕЙЛ ЕООД | 26.06.2017 г. | 24.07.2017 г. | Sole Capital Owner |
| ТРАНСКОМЕРС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 18.08.2017 г. | 30.04.2019 г. | Sole Capital Owner |
| УИНТЪР РИТЕЙЛ ЕООД | 6.11.2017 г. | 17.12.2024 г. | Manager |
| УИНТЪР РИТЕЙЛ ЕООД | 6.11.2017 г. | 17.12.2024 г. | Sole Capital Owner |
| Топ Вю Пропърти ЕООД | 22.12.2017 г. | 2.06.2021 г. | Manager |
| СЪМЪР РИТЕЙЛ ЕООД | 30.07.2018 г. | 3.06.2022 г. | Manager |
| СЪМЪР РИТЕЙЛ ЕООД | 30.07.2018 г. | 10.10.2018 г. | Sole Capital Owner |
| ГЛОБАЛ РИТЕЙЛ ХОЛДИНГ ЕООД | 31.07.2018 г. | 10.10.2018 г. | Sole Capital Owner |
| ПАРКМАРТ ХОЛДИНГ ЕООД | 20.11.2018 г. | 13.02.2023 г. | Manager |
| Прибой 2019 ЕООД | 5.12.2019 г. | 12.12.2019 г. | Sole Capital Owner |
| САНТА ХОУМ 01 ООД | 10.04.2020 г. | 30.04.2024 г. | Manager |
| ГЛОБАЛ РИТЕЙЛ ПАРК ЕООД | 18.06.2021 г. | 30.09.2021 г. | Manager |
| ГЛОБАЛ ПЕРФЕКТ КЪМПАНИ ЕООД | 18.11.2021 г. | 1.04.2025 г. | Manager |
| БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС | 14.03.2023 г. | 9.02.2024 г. | Management Body Member |
| СОЛАР БИОЕНЕРДЖИ ЕАД | 11.05.2023 г. | 5.09.2025 г. | Representative |
| СОЛАР БИОЕНЕРДЖИ ЕАД | 11.05.2023 г. | 5.09.2025 г. | Board of Directors Member |
| СИС СОЛАР ПРОПЪРТИ ЕАД | 15.05.2023 г. | 1.09.2025 г. | Representative |
| СИС СОЛАР ПРОПЪРТИ ЕАД | 15.05.2023 г. | 1.09.2025 г. | Board of Directors Member |
Period:
7.05.2008 г.
- 2.07.2008 г.
Role:
Representative
Period:
7.05.2008 г.
- 2.07.2008 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
7.05.2008 г.
- 18.04.2011 г.
Role:
Representative
Period:
7.05.2008 г.
- 18.04.2011 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
19.05.2008 г.
- 25.12.2010 г.
Role:
Manager
Period:
19.05.2008 г.
- 25.12.2010 г.
Role:
Partner
Period:
19.05.2008 г.
- 3.01.2013 г.
Role:
Manager
Period:
19.05.2008 г.
- 27.07.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
10.08.2008 г.
- 26.09.2012 г.
Role:
Representative
Period:
10.08.2008 г.
- 26.09.2012 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
8.03.2010 г.
- 15.10.2010 г.
Role:
Partner
Period:
5.08.2011 г.
- 9.06.2015 г.
Role:
Manager
Period:
25.12.2010 г.
- 5.12.2019 г.
Role:
Representative
Period:
25.12.2010 г.
- 5.12.2019 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
10.02.2012 г.
- 10.07.2017 г.
Role:
Manager
Period:
19.04.2012 г.
- 17.08.2012 г.
Role:
Partner
Period:
28.04.2016 г.
- 19.05.2016 г.
Role:
Manager
Period:
3.12.2019 г.
- 1.06.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
10.05.2017 г.
- 23.09.2025 г.
Role:
Manager
Period:
10.05.2017 г.
- 30.05.2025 г.
Role:
Manager
Period:
10.05.2017 г.
- 25.05.2023 г.
Role:
Manager
Period:
10.05.2017 г.
- 4.01.2024 г.
Role:
Manager
Period:
10.05.2017 г.
- 10.10.2024 г.
Role:
Manager
Period:
11.05.2017 г.
- 18.04.2023 г.
Role:
Manager
Period:
11.05.2017 г.
- 16.05.2025 г.
Role:
Manager
Period:
11.05.2017 г.
- 8.03.2024 г.
Role:
Manager
Period:
12.05.2017 г.
- 15.11.2024 г.
Role:
Manager
Period:
12.05.2017 г.
- 22.04.2024 г.
Role:
Manager
Period:
12.05.2017 г.
- 1.04.2024 г.
Role:
Manager
Period:
15.05.2017 г.
- 20.11.2025 г.
Role:
Manager
Period:
26.06.2017 г.
- 27.03.2023 г.
Role:
Manager
Period:
26.06.2017 г.
- 24.07.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
26.06.2017 г.
- 21.02.2022 г.
Role:
Manager
Period:
26.06.2017 г.
- 24.07.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
18.08.2017 г.
- 30.04.2019 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
6.11.2017 г.
- 17.12.2024 г.
Role:
Manager
Period:
6.11.2017 г.
- 17.12.2024 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
22.12.2017 г.
- 2.06.2021 г.
Role:
Manager
Period:
30.07.2018 г.
- 3.06.2022 г.
Role:
Manager
Period:
30.07.2018 г.
- 10.10.2018 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
31.07.2018 г.
- 10.10.2018 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
20.11.2018 г.
- 13.02.2023 г.
Role:
Manager
Period:
5.12.2019 г.
- 12.12.2019 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
10.04.2020 г.
- 30.04.2024 г.
Role:
Manager
Period:
18.06.2021 г.
- 30.09.2021 г.
Role:
Manager
Period:
18.11.2021 г.
- 1.04.2025 г.
Role:
Manager
Period:
14.03.2023 г.
- 9.02.2024 г.
Role:
Management Body Member
Period:
11.05.2023 г.
- 5.09.2025 г.
Role:
Representative
Period:
11.05.2023 г.
- 5.09.2025 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
15.05.2023 г.
- 1.09.2025 г.
Role:
Representative
Period:
15.05.2023 г.
- 1.09.2025 г.
Role:
Board of Directors Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.