ЯВОР ЛЮДМИЛОВ ДЖОНЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПРОГРЕСИВНО ОБРАЗОВАНИЕ" ЕООД | 9.10.2019 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| Мирабо Адвенчърс ЕООД | 25.10.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ФОНДАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ | 12.11.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| Джонев консултинг ЕООД | 6.12.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
9.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
25.10.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.11.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
6.12.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПРОГРЕСИВНО ОБРАЗОВАНИЕ" ЕООД | 9.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПРОГРЕСИВНО ОБРАЗОВАНИЕ" ЕООД | 15.10.2025 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| Мирабо Адвенчърс ЕООД | 25.10.2017 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОГРЕСИВНО ОБРАЗОВАНИЕ 2 - ВАРНА ЕООД | 10.09.2025 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ФОНДАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ | 21.11.2018 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПРОГРЕСИВНО ОБРАЗОВАНИЕ -ПЛОВДИВ" ЕООД | 3.06.2020 г. | Manager | - |
| ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОГРЕСИВНО ОБРАЗОВАНИЕ 3 - СОФИЯ ЕООД | 15.10.2025 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ "ПРОГРЕСИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - СОФИЯ" ЕООД | 15.10.2025 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЧАСТНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ПРОГРЕСИВНО ОБРАЗОВАНИЕ 5 - БУРГАС ЕООД | 11.03.2024 г. | Manager | - |
| Джонев консултинг ЕООД | 6.12.2024 г. | Manager | - |
Period:
9.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
15.10.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
25.10.2017 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
10.09.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
21.11.2018 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.06.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.10.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
15.10.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
11.03.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.12.2024 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД | 7.07.2022 г. | Board of Directors Member | 15M - 40M BGN |
| Ес Джи Инвестмънт АД | 23.10.2014 г. | Board of Directors Member | - |
| ФОНДАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ | 2.12.2022 г. | Management Body Member | 100K - 1M BGN |
Period:
7.07.2022 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
23.10.2014 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
2.12.2022 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СИРМА АЙ ТИ ТИ ЕООД | 25.01.2008 г. | 14.10.2008 г. | Manager | - |
| ПИРИНА ТЕХНОЛОГИИ АД | 5.02.2008 г. | 21.08.2012 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| СИРМА СОЛЮШЪНС ЕАД | 26.02.2008 г. | 13.02.2009 г. | Board of Directors Member | - |
| СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД | 25.04.2008 г. | 20.06.2009 г. | Board of Directors Member | 15M - 40M BGN |
| СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД | 20.06.2009 г. | 20.08.2013 г. | Supervisory Board Member | 15M - 40M BGN |
| СИРМА МЕДИЯ ЕАД | 27.07.2008 г. | 10.06.2013 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| ОНТОТЕКСТ АД | 14.10.2008 г. | 5.07.2018 г. | Representative | 15M - 40M BGN |
| ОНТОТЕКСТ АД | 14.10.2008 г. | 1.02.2019 г. | Board of Directors Member | 15M - 40M BGN |
| ЕНГВЮ СИСТЕМС АД | 16.09.2010 г. | 6.12.2012 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПРОГРЕСИВНО ОБРАЗОВАНИЕ" ЕООД | 20.06.2017 г. | 28.09.2017 г. | Sole Capital Owner | 1M - 5M BGN |
| ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПРОГРЕСИВНО ОБРАЗОВАНИЕ" ЕООД | 10.12.2019 г. | 4.04.2024 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОГРЕСИВНО ОБРАЗОВАНИЕ 2 - ВАРНА ЕООД | 16.01.2018 г. | 4.04.2024 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ФОНДАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ | 21.11.2018 г. | 17.11.2022 г. | Management Body Member | 100K - 1M BGN |
| ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОГРЕСИВНО ОБРАЗОВАНИЕ 3 - СОФИЯ ЕООД | 19.01.2021 г. | 4.04.2024 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ "ПРОГРЕСИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - СОФИЯ" ЕООД | 10.02.2021 г. | 4.04.2024 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
Period:
25.01.2008 г.
- 14.10.2008 г.
Role:
Manager
Period:
5.02.2008 г.
- 21.08.2012 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
26.02.2008 г.
- 13.02.2009 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
25.04.2008 г.
- 20.06.2009 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
20.06.2009 г.
- 20.08.2013 г.
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
27.07.2008 г.
- 10.06.2013 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
14.10.2008 г.
- 5.07.2018 г.
Role:
Representative
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
14.10.2008 г.
- 1.02.2019 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
16.09.2010 г.
- 6.12.2012 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
20.06.2017 г.
- 28.09.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
10.12.2019 г.
- 4.04.2024 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
16.01.2018 г.
- 4.04.2024 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
21.11.2018 г.
- 17.11.2022 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
19.01.2021 г.
- 4.04.2024 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
10.02.2021 г.
- 4.04.2024 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.