ФИКРИ АКИФ ДЕЛИАЛИ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ТИЛИА АРГЕНТЕА ООД | 7.06.2011 г. | Partner | 30.00% | - |
| СОРТИ ООД | 10.01.2012 г. | Partner | 24.29% | - |
| ИНТЕР СТРОЙ ИНВЕСТ ООД | 10.01.2012 г. | Partner | 42.86% | - |
| ИЗОТСЕРВИЗ АД | 25.07.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| АЛАЗ 1 ООД | 30.10.2019 г. | Partner | 25.00% | - |
| ГРИЙНВАТ ЕНЕРДЖИ ООД | 14.07.2023 г. | Partner | - | - |
| ГЛОБАЛ ГРИЙН ТЕХНОЛОДЖИ ООД | 29.04.2025 г. | Partner | 33.33% | - |
Period:
7.06.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
30.00%
Period:
10.01.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
24.29%
Period:
10.01.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
42.86%
Period:
25.07.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
30.10.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
14.07.2023 г.
- present
Role:
Partner
Period:
29.04.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ТИЛИА АРГЕНТЕА ООД | 26.09.2024 г. | Manager | - |
| СОРТИ ООД | 10.01.2012 г. | Manager | - |
| ГРИЙНВАТ ЕНЕРДЖИ ООД | 1.11.2023 г. | Manager | - |
Period:
26.09.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.01.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.11.2023 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| НУ ВИ - 2003 ЕООД | 1.12.2008 г. | 14.09.2009 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| КРИЕЙТИВ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЕООД | 30.03.2009 г. | 1.03.2021 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| КРИЕЙТИВ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЕООД | 30.03.2009 г. | 1.03.2021 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| СОЛАРЕС ЕВРОПА ООД | 11.02.2010 г. | 17.09.2012 г. | Manager | - |
| СОЛАРЕС ЕВРОПА ООД | 11.02.2010 г. | 17.09.2012 г. | Partner | - |
| СОЛАРЕС ЕВРОПА ООД | 15.07.2011 г. | 17.09.2012 г. | Liquidator | - |
| ХИМЕКС ИНДУСТРИС ЕООД | 11.02.2010 г. | 6.04.2011 г. | Manager | - |
| ХИМЕКС ИНДУСТРИС ЕООД | 11.02.2010 г. | 6.04.2011 г. | Sole Capital Owner | - |
| ХИМЕКС ИНДУСТРИС ЕООД | 1.03.2010 г. | 6.04.2011 г. | Liquidator | - |
| ЕВРО ТРЕЙД 90 ЕООД | 2.03.2010 г. | 6.04.2011 г. | Sole Capital Owner | - |
| ЕВРО ТРЕЙД 90 ЕООД | 2.03.2010 г. | 6.04.2011 г. | Liquidator | - |
| ИНТЕР СТРОЙ ИНВЕСТ ООД | 10.01.2012 г. | 19.12.2012 г. | Manager | - |
| МЕЖДУНАРОДНА УНИВЕРСАЛНА СТОКОВА КОМПАНИЯ ООД | 1.08.2012 г. | 18.03.2013 г. | Partner | - |
| АСГ ТЕХНО ЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ЕООД | 23.05.2018 г. | 13.10.2020 г. | Manager | - |
| АСГ ТЕХНО ЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ЕООД | 23.05.2018 г. | 13.10.2020 г. | Partner | - |
| ДАС ЕНЕРЖИ ЕООД | 26.06.2018 г. | 24.01.2020 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ДАС ЕНЕРЖИ ЕООД | 26.06.2018 г. | 24.01.2020 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
Period:
1.12.2008 г.
- 14.09.2009 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
30.03.2009 г.
- 1.03.2021 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
30.03.2009 г.
- 1.03.2021 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.02.2010 г.
- 17.09.2012 г.
Role:
Manager
Period:
11.02.2010 г.
- 17.09.2012 г.
Role:
Partner
Period:
15.07.2011 г.
- 17.09.2012 г.
Role:
Liquidator
Period:
11.02.2010 г.
- 6.04.2011 г.
Role:
Manager
Period:
11.02.2010 г.
- 6.04.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
1.03.2010 г.
- 6.04.2011 г.
Role:
Liquidator
Period:
2.03.2010 г.
- 6.04.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
2.03.2010 г.
- 6.04.2011 г.
Role:
Liquidator
Period:
10.01.2012 г.
- 19.12.2012 г.
Role:
Manager
Period:
1.08.2012 г.
- 18.03.2013 г.
Role:
Partner
Period:
23.05.2018 г.
- 13.10.2020 г.
Role:
Manager
Period:
23.05.2018 г.
- 13.10.2020 г.
Role:
Partner
Period:
26.06.2018 г.
- 24.01.2020 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
26.06.2018 г.
- 24.01.2020 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.