МИТКО ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СЛАТИНА МК ЕООД | 24.04.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| БУКМЕЙКЪР 26 ООД | 25.08.2008 г. | Partner | 50.00% | - |
| БУКМЕЙКЪР 0126 ЕООД | 24.04.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЗЕРОБЕТ ООД | 19.08.2013 г. | Partner | 50.00% | - |
| СЛАТИНА БЕТ ЕООД | 24.04.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СЛАТИНА 26 ЕООД | 24.04.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
24.04.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
25.08.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
24.04.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.08.2013 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
24.04.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.04.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СПОРТИНГ БЕТ ООД | 11.06.2008 г. | Manager | - |
| БАЛКАН ГЕЙМС ООД | 12.06.2008 г. | Manager | - |
| СЛАТИНА МК ЕООД | 8.03.2013 г. | Manager | - |
| БУКМЕЙКЪР 0126 ЕООД | 8.03.2013 г. | Manager | - |
| АРЕНА СПОРТ ЕООД | 2.02.2016 г. | Manager | - |
| ЕФБЕТ ЕООД | 29.01.2016 г. | Manager | - |
| Санкар ЕООД | 6.02.2014 г. | Manager | - |
| СЛАТИНА БЕТ ЕООД | 11.11.2014 г. | Manager | - |
| Джи енд Би Консулт ЕООД | 21.05.2020 г. | Manager | - |
| ГЕЙМ БУЛ ЕООД | 1.02.2016 г. | Manager | - |
| МК - 16 ЕООД | 19.02.2016 г. | Manager | - |
| НОВА ЗВЕЗДА-1 ЕООД | 28.03.2016 г. | Manager | - |
| КАРАСИН-99 ЕООД | 28.03.2016 г. | Manager | - |
| ГЕЙМПРОМ ООД | 24.04.2019 г. | Manager | 15M - 40M BGN |
| СЛАТИНА 26 ЕООД | 6.01.2017 г. | Manager | - |
| Дъ Бетър Платформ АД | 21.10.2019 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
Period:
11.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.03.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.03.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.02.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.01.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.02.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.11.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.05.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.02.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.02.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.03.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.03.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.04.2019 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
6.01.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.10.2019 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| Дъ Бетър Платформ АД | 21.10.2019 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
Period:
21.10.2019 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ГЕЙМЪР-2001 ООД | 25.03.2008 г. | 6.03.2019 г. | Manager | - |
| КАЛБА ЕАД | 26.03.2008 г. | 21.11.2024 г. | Representative | - |
| КАЛБА ЕАД | 26.03.2008 г. | 21.11.2024 г. | Board of Directors Member | - |
| КАЛБА ЕАД | 15.04.2024 г. | 21.11.2024 г. | Liquidator | - |
| УИЛИАМ ХИЛС ЕООД | 11.06.2008 г. | 16.10.2009 г. | Manager | - |
| УИЛИАМ ХИЛС ЕООД | 11.03.2010 г. | 7.02.2024 г. | Manager | - |
| СИТИ БЕТ ООД | 11.06.2008 г. | 10.07.2019 г. | Manager | - |
| СИТИ БЕТ ООД | 11.06.2008 г. | 11.09.2015 г. | Sole Capital Owner | - |
| ПРО ФУТБОЛ ООД | 11.06.2008 г. | 30.10.2009 г. | Manager | - |
| ПРО ФУТБОЛ ООД | 11.06.2008 г. | 28.08.2015 г. | Sole Capital Owner | - |
| ПРО ФУТБОЛ ООД | 11.03.2010 г. | 6.03.2019 г. | Manager | - |
| ШАНС ГЕЙМС ЕООД | 12.06.2008 г. | 23.03.2022 г. | Manager | - |
| ШАНС ГЕЙМС ЕООД | 12.06.2008 г. | 28.08.2015 г. | Sole Capital Owner | - |
| ЕКСПЕКТ БЕТ ЕООД | 12.06.2008 г. | 26.10.2009 г. | Manager | - |
| ЕКСПЕКТ БЕТ ЕООД | 29.01.2016 г. | 23.03.2022 г. | Manager | - |
| АРЕНА БЕТ ЕООД | 12.06.2008 г. | 26.10.2009 г. | Manager | - |
| АРЕНА БЕТ ЕООД | 12.06.2008 г. | 28.08.2015 г. | Sole Capital Owner | - |
| АРЕНА БЕТ ЕООД | 11.03.2010 г. | 28.09.2022 г. | Manager | - |
| БАЛКАН БЕТ ЕООД | 12.06.2008 г. | 28.09.2022 г. | Manager | - |
| ФУТБОЛ БЕТ ЕООД | 12.06.2008 г. | 30.10.2009 г. | Manager | - |
| ФУТБОЛ БЕТ ЕООД | 12.06.2008 г. | 28.08.2015 г. | Sole Capital Owner | - |
| ФУТБОЛ БЕТ ЕООД | 5.02.2016 г. | 28.09.2022 г. | Manager | - |
| ПРО БЕТ ЕООД | 12.06.2008 г. | 6.11.2009 г. | Manager | - |
| ПРО БЕТ ЕООД | 12.06.2008 г. | 11.09.2015 г. | Sole Capital Owner | - |
| ПРО БЕТ ЕООД | 5.02.2016 г. | 23.03.2022 г. | Manager | - |
| БЕТ ФЕЪР ООД | 12.06.2008 г. | 16.10.2009 г. | Manager | - |
| БЕТ ФЕЪР ООД | 2.02.2016 г. | 12.03.2020 г. | Manager | - |
| ЛАДБРОКС ЕООД | 12.06.2008 г. | 26.10.2009 г. | Manager | - |
| ЛАДБРОКС ЕООД | 10.08.2015 г. | 23.03.2022 г. | Manager | - |
| БИУИНЪР ЕООД | 12.06.2008 г. | 7.02.2024 г. | Manager | - |
| ФУТБОЛ ГЕЙМС ЕООД | 12.06.2008 г. | 28.09.2022 г. | Manager | - |
| ФУТБОЛ ГЕЙМС ЕООД | 12.06.2008 г. | 28.08.2015 г. | Sole Capital Owner | - |
| ПРО ГЕЙМС ЕООД | 13.06.2008 г. | 28.09.2022 г. | Manager | - |
| ПРО ГЕЙМС ЕООД | 13.06.2008 г. | 28.08.2015 г. | Sole Capital Owner | - |
| АРЕНА ГЕЙМС ЕООД | 13.06.2008 г. | 28.09.2022 г. | Manager | - |
| АРЕНА ГЕЙМС ЕООД | 13.06.2008 г. | 28.08.2015 г. | Sole Capital Owner | - |
| СЛАТИНА МК ЕООД | 16.08.2008 г. | 24.04.2020 г. | Partner | - |
| БУКМЕЙКЪР 0126 ЕООД | 25.08.2008 г. | 24.04.2020 г. | Partner | - |
| БУКМЕЙКЪР - СЛАТИНА ЕООД | 17.04.2009 г. | 5.07.2016 г. | Partner | - |
| БУКМЕЙКЪР - СЛАТИНА ЕООД | 8.03.2013 г. | 5.07.2016 г. | Manager | - |
| ГЛОБО-ФУТБОЛ ООД | 26.10.2009 г. | 30.10.2009 г. | Manager | - |
| ГЛОБО-ФУТБОЛ ООД | 1.02.2016 г. | 6.03.2019 г. | Manager | - |
| КОЛУМБИЯ ООД | 26.10.2009 г. | 30.10.2009 г. | Manager | - |
| КОЛУМБИЯ ООД | 30.06.2015 г. | 27.03.2019 г. | Manager | - |
| ЕКО РИС 3 ЕООД | 28.01.2010 г. | 24.03.2022 г. | Manager | - |
| СИЛВЪР БЕТ ЕООД | 11.03.2010 г. | 1.03.2024 г. | Manager | 5M - 15M BGN |
| АРЕНА СПОРТ ЕООД | 11.03.2010 г. | 10.03.2011 г. | Manager | - |
| ГОЛДЪН БЕТ ЕООД | 11.03.2010 г. | 24.03.2022 г. | Manager | - |
| АРЕНА ФУТБОЛ ЕООД | 11.03.2010 г. | 28.09.2022 г. | Manager | - |
| ЕФБЕТ ЕООД | 15.03.2010 г. | 10.03.2011 г. | Manager | - |
| МАРКЕТ - 98 ЕООД | 10.06.2010 г. | 28.09.2022 г. | Manager | - |
| СУПЕРМАРКЕТ - 1 ЕООД | 6.07.2010 г. | 23.03.2022 г. | Manager | - |
| СИГУРО ЕООД | 6.07.2010 г. | 2.08.2013 г. | Manager | - |
| БОТЕЛ ЕООД | 17.08.2010 г. | 17.02.2023 г. | Manager | - |
| ШУГЪР ГЕЙМС ООД | 9.12.2010 г. | 6.03.2019 г. | Manager | - |
| УИЛИАМ ХИЛ ЕООД | 10.12.2010 г. | 23.03.2022 г. | Manager | - |
| Уин Сити ООД | 15.04.2011 г. | 6.03.2019 г. | Manager | - |
| МИЛЕНИУМ-9 ЕООД | 27.05.2011 г. | 30.04.2014 г. | Manager | - |
| ФИН КОМЕРС ЕООД | 23.12.2011 г. | 29.07.2016 г. | Partner | - |
| ФИН КОМЕРС ЕООД | 8.03.2013 г. | 29.07.2016 г. | Manager | - |
| СИТИ КАЗИНО ГРУП ООД | 19.05.2012 г. | 27.12.2018 г. | Manager | - |
| В-С 98 ООД | 28.05.2012 г. | 12.09.2017 г. | Manager | - |
| МИЛЕНИУМ-2 ЕООД | 26.05.2014 г. | 19.02.2024 г. | Manager | - |
| МИЛЕНИУМ-1 ЕООД | 2.06.2014 г. | 17.02.2023 г. | Manager | - |
| ЕВРО-МИЛЕНИУМ ЕООД | 2.06.2014 г. | 5.10.2022 г. | Manager | - |
| СЛАТИНА БЕТ ЕООД | 11.11.2014 г. | 24.04.2020 г. | Partner | - |
| ГРАНД КАЗИНО ООД | 19.01.2015 г. | 6.03.2019 г. | Manager | - |
| ГРАНД КАЗИНО - 1 ООД | 19.01.2015 г. | 17.06.2018 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ГРАНД КАЗИНО-2 ООД | 19.01.2015 г. | 6.03.2019 г. | Manager | - |
| ГРАНД КАЗИНО-3 ООД | 19.01.2015 г. | 6.03.2019 г. | Manager | - |
| БУКМЕЙКЪР-1 ООД | 30.06.2015 г. | 6.03.2019 г. | Manager | - |
| БОТИС ДЕВЕЛОПМЕНТ ООД | 16.12.2015 г. | 13.07.2021 г. | Manager | - |
| Ц.Б.С.-2009 ООД | 16.12.2015 г. | 6.03.2019 г. | Manager | 100M+ BGN |
| АЛТАБЕТ ООД | 28.01.2016 г. | 17.06.2019 г. | Manager | - |
| БРОБЕТ ЕООД | 29.01.2016 г. | 23.03.2022 г. | Manager | - |
| Джи енд Би Консулт ЕООД | 29.01.2016 г. | 6.12.2019 г. | Manager | - |
| КОЛЕКТОР-1 ЕООД | 29.01.2016 г. | 4.07.2022 г. | Manager | - |
| БЕТУЕЙС ЕООД | 29.01.2016 г. | 24.07.2024 г. | Manager | - |
| ЕВРОБОЛ ООД | 29.01.2016 г. | 14.06.2019 г. | Manager | - |
| КАРА-100 ЕООД | 29.01.2016 г. | 28.09.2022 г. | Manager | - |
| КейсКо 2023 ООД | 29.01.2016 г. | 6.03.2019 г. | Manager | - |
| ЕВРО 100 ЕООД | 1.02.2016 г. | 5.10.2022 г. | Manager | - |
| ВЕГА БЕТ ЕООД | 1.02.2016 г. | 24.03.2022 г. | Manager | - |
| БУКМЕЙКЪР 1000 ЕООД | 1.02.2016 г. | 5.10.2022 г. | Manager | - |
| БУКМЕЙКЪР 16 ЕООД | 1.02.2016 г. | 28.09.2022 г. | Manager | - |
| БЕТ СПОРТ ЕООД | 2.02.2016 г. | 24.03.2022 г. | Manager | - |
| АРЕНА - 2008 ЕООД | 2.02.2016 г. | 5.10.2022 г. | Manager | - |
| ОРИОН БЕТ ЕООД | 5.02.2016 г. | 24.03.2022 г. | Manager | - |
| ПАНДЖИЯ ЕООД | 5.02.2016 г. | 24.03.2022 г. | Manager | - |
| М-СПОРТ ЕООД | 5.02.2016 г. | 28.09.2022 г. | Manager | - |
| МЕГА БЕТ ЕООД | 5.02.2016 г. | 24.07.2024 г. | Manager | - |
| ГЕЙМ ФУТБОЛ ЕООД | 5.02.2016 г. | 28.09.2022 г. | Manager | - |
| БЕТАНОС ЕООД | 5.02.2016 г. | 7.02.2024 г. | Manager | - |
| КРАС - 100 ЕООД | 5.02.2016 г. | 5.10.2022 г. | Manager | - |
| М - ЗАПАД ЕООД | 16.02.2016 г. | 21.10.2025 г. | Manager | - |
| ЮПИТЕР-1 ЕООД | 16.02.2016 г. | 28.09.2022 г. | Manager | - |
| МК - 2001 ЕООД | 19.02.2016 г. | 18.04.2024 г. | Manager | - |
| ЕВРО БУКМЕЙКЪР 1 ООД | 8.03.2016 г. | 8.04.2020 г. | Manager | - |
| ЕВРО КАЗИНО ГРУП ООД | 8.03.2016 г. | 25.04.2019 г. | Manager | - |
| МОНТЕСИТО - КАРА ООД | 28.03.2016 г. | 8.11.2018 г. | Manager | - |
| МБ-И ЕООД | 28.03.2016 г. | 3.08.2019 г. | Manager | - |
| КРАС - 2008 ЕООД | 28.03.2016 г. | 5.10.2022 г. | Manager | - |
| КРАС - 2001 ЕООД | 28.03.2016 г. | 5.10.2022 г. | Manager | - |
| ВЕНИС БУКМЕЙКЪР ООД | 29.03.2016 г. | 13.07.2021 г. | Manager | - |
| БЕЛФАСТ ООД | 29.03.2016 г. | 27.12.2018 г. | Manager | - |
| Аренаслот ООД | 29.03.2016 г. | 6.03.2019 г. | Manager | - |
| Аренаслот ООД | 27.03.2019 г. | 18.08.2025 г. | Manager | - |
| Аренаслот ООД | 14.03.2024 г. | 18.08.2025 г. | Liquidator | - |
| ВЕНИС КАЗИНОС ЕООД | 29.03.2016 г. | 27.12.2018 г. | Manager | - |
| ГЕЙМПРОМ ООД | 29.03.2016 г. | 6.03.2019 г. | Manager | 15M - 40M BGN |
| ГЕЙМ-4 АД | 4.04.2016 г. | 6.03.2019 г. | Representative | - |
| ГЕЙМ-4 АД | 4.04.2016 г. | 6.03.2019 г. | Board of Directors Member | - |
| ВИСАБОН 2009 ООД | 3.05.2016 г. | 5.05.2017 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ГРАНД КАЗИНО БЕТ ЕООД | 26.08.2016 г. | 8.02.2018 г. | Manager | - |
| КАЗИНО ПЕРЛА 1 ЕООД | 18.10.2016 г. | 28.06.2017 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| СЛАТИНА 26 ЕООД | 6.01.2017 г. | 24.04.2020 г. | Partner | - |
| ЕВРО БРАДЪРС ПРОДАКШЪНС ЕООД | 26.10.2017 г. | 28.09.2022 г. | Manager | - |
| ЦСН ООД | 26.10.2017 г. | 9.12.2021 г. | Manager | 40M - 100M BGN |
| КОНТРОЛ - 4 ЕООД | 18.10.2018 г. | 5.10.2022 г. | Manager | - |
| КОНТРОЛ - 98 ЕООД | 18.10.2018 г. | 5.10.2022 г. | Manager | - |
| КОНТРОЛ-2003 ЕООД | 18.10.2018 г. | 5.10.2022 г. | Manager | - |
| ГАЛИЦИЯ ООД | 26.11.2019 г. | 9.12.2021 г. | Manager | 5M - 15M BGN |
Period:
25.03.2008 г.
- 6.03.2019 г.
Role:
Manager
Period:
26.03.2008 г.
- 21.11.2024 г.
Role:
Representative
Period:
26.03.2008 г.
- 21.11.2024 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
15.04.2024 г.
- 21.11.2024 г.
Role:
Liquidator
Period:
11.06.2008 г.
- 16.10.2009 г.
Role:
Manager
Period:
11.03.2010 г.
- 7.02.2024 г.
Role:
Manager
Period:
11.06.2008 г.
- 10.07.2019 г.
Role:
Manager
Period:
11.06.2008 г.
- 11.09.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
11.06.2008 г.
- 30.10.2009 г.
Role:
Manager
Period:
11.06.2008 г.
- 28.08.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
11.03.2010 г.
- 6.03.2019 г.
Role:
Manager
Period:
12.06.2008 г.
- 23.03.2022 г.
Role:
Manager
Period:
12.06.2008 г.
- 28.08.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
12.06.2008 г.
- 26.10.2009 г.
Role:
Manager
Period:
29.01.2016 г.
- 23.03.2022 г.
Role:
Manager
Period:
12.06.2008 г.
- 26.10.2009 г.
Role:
Manager
Period:
12.06.2008 г.
- 28.08.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
11.03.2010 г.
- 28.09.2022 г.
Role:
Manager
Period:
12.06.2008 г.
- 28.09.2022 г.
Role:
Manager
Period:
12.06.2008 г.
- 30.10.2009 г.
Role:
Manager
Period:
12.06.2008 г.
- 28.08.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
5.02.2016 г.
- 28.09.2022 г.
Role:
Manager
Period:
12.06.2008 г.
- 6.11.2009 г.
Role:
Manager
Period:
12.06.2008 г.
- 11.09.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
5.02.2016 г.
- 23.03.2022 г.
Role:
Manager
Period:
12.06.2008 г.
- 16.10.2009 г.
Role:
Manager
Period:
2.02.2016 г.
- 12.03.2020 г.
Role:
Manager
Period:
12.06.2008 г.
- 26.10.2009 г.
Role:
Manager
Period:
10.08.2015 г.
- 23.03.2022 г.
Role:
Manager
Period:
12.06.2008 г.
- 7.02.2024 г.
Role:
Manager
Period:
12.06.2008 г.
- 28.09.2022 г.
Role:
Manager
Period:
12.06.2008 г.
- 28.08.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
13.06.2008 г.
- 28.09.2022 г.
Role:
Manager
Period:
13.06.2008 г.
- 28.08.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
13.06.2008 г.
- 28.09.2022 г.
Role:
Manager
Period:
13.06.2008 г.
- 28.08.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
16.08.2008 г.
- 24.04.2020 г.
Role:
Partner
Period:
25.08.2008 г.
- 24.04.2020 г.
Role:
Partner
Period:
17.04.2009 г.
- 5.07.2016 г.
Role:
Partner
Period:
8.03.2013 г.
- 5.07.2016 г.
Role:
Manager
Period:
26.10.2009 г.
- 30.10.2009 г.
Role:
Manager
Period:
1.02.2016 г.
- 6.03.2019 г.
Role:
Manager
Period:
26.10.2009 г.
- 30.10.2009 г.
Role:
Manager
Period:
30.06.2015 г.
- 27.03.2019 г.
Role:
Manager
Period:
28.01.2010 г.
- 24.03.2022 г.
Role:
Manager
Period:
11.03.2010 г.
- 1.03.2024 г.
Role:
Manager
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
11.03.2010 г.
- 10.03.2011 г.
Role:
Manager
Period:
11.03.2010 г.
- 24.03.2022 г.
Role:
Manager
Period:
11.03.2010 г.
- 28.09.2022 г.
Role:
Manager
Period:
15.03.2010 г.
- 10.03.2011 г.
Role:
Manager
Period:
10.06.2010 г.
- 28.09.2022 г.
Role:
Manager
Period:
6.07.2010 г.
- 23.03.2022 г.
Role:
Manager
Period:
6.07.2010 г.
- 2.08.2013 г.
Role:
Manager
Period:
17.08.2010 г.
- 17.02.2023 г.
Role:
Manager
Period:
9.12.2010 г.
- 6.03.2019 г.
Role:
Manager
Period:
10.12.2010 г.
- 23.03.2022 г.
Role:
Manager
Period:
15.04.2011 г.
- 6.03.2019 г.
Role:
Manager
Period:
27.05.2011 г.
- 30.04.2014 г.
Role:
Manager
Period:
23.12.2011 г.
- 29.07.2016 г.
Role:
Partner
Period:
8.03.2013 г.
- 29.07.2016 г.
Role:
Manager
Period:
19.05.2012 г.
- 27.12.2018 г.
Role:
Manager
Period:
28.05.2012 г.
- 12.09.2017 г.
Role:
Manager
Period:
26.05.2014 г.
- 19.02.2024 г.
Role:
Manager
Period:
2.06.2014 г.
- 17.02.2023 г.
Role:
Manager
Period:
2.06.2014 г.
- 5.10.2022 г.
Role:
Manager
Period:
11.11.2014 г.
- 24.04.2020 г.
Role:
Partner
Period:
19.01.2015 г.
- 6.03.2019 г.
Role:
Manager
Period:
19.01.2015 г.
- 17.06.2018 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.01.2015 г.
- 6.03.2019 г.
Role:
Manager
Period:
19.01.2015 г.
- 6.03.2019 г.
Role:
Manager
Period:
30.06.2015 г.
- 6.03.2019 г.
Role:
Manager
Period:
16.12.2015 г.
- 13.07.2021 г.
Role:
Manager
Period:
16.12.2015 г.
- 6.03.2019 г.
Role:
Manager
Revenue:
100M+ BGN
Period:
28.01.2016 г.
- 17.06.2019 г.
Role:
Manager
Period:
29.01.2016 г.
- 23.03.2022 г.
Role:
Manager
Period:
29.01.2016 г.
- 6.12.2019 г.
Role:
Manager
Period:
29.01.2016 г.
- 4.07.2022 г.
Role:
Manager
Period:
29.01.2016 г.
- 24.07.2024 г.
Role:
Manager
Period:
29.01.2016 г.
- 14.06.2019 г.
Role:
Manager
Period:
29.01.2016 г.
- 28.09.2022 г.
Role:
Manager
Period:
29.01.2016 г.
- 6.03.2019 г.
Role:
Manager
Period:
1.02.2016 г.
- 5.10.2022 г.
Role:
Manager
Period:
1.02.2016 г.
- 24.03.2022 г.
Role:
Manager
Period:
1.02.2016 г.
- 5.10.2022 г.
Role:
Manager
Period:
1.02.2016 г.
- 28.09.2022 г.
Role:
Manager
Period:
2.02.2016 г.
- 24.03.2022 г.
Role:
Manager
Period:
2.02.2016 г.
- 5.10.2022 г.
Role:
Manager
Period:
5.02.2016 г.
- 24.03.2022 г.
Role:
Manager
Period:
5.02.2016 г.
- 24.03.2022 г.
Role:
Manager
Period:
5.02.2016 г.
- 28.09.2022 г.
Role:
Manager
Period:
5.02.2016 г.
- 24.07.2024 г.
Role:
Manager
Period:
5.02.2016 г.
- 28.09.2022 г.
Role:
Manager
Period:
5.02.2016 г.
- 7.02.2024 г.
Role:
Manager
Period:
5.02.2016 г.
- 5.10.2022 г.
Role:
Manager
Period:
16.02.2016 г.
- 21.10.2025 г.
Role:
Manager
Period:
16.02.2016 г.
- 28.09.2022 г.
Role:
Manager
Period:
19.02.2016 г.
- 18.04.2024 г.
Role:
Manager
Period:
8.03.2016 г.
- 8.04.2020 г.
Role:
Manager
Period:
8.03.2016 г.
- 25.04.2019 г.
Role:
Manager
Period:
28.03.2016 г.
- 8.11.2018 г.
Role:
Manager
Period:
28.03.2016 г.
- 3.08.2019 г.
Role:
Manager
Period:
28.03.2016 г.
- 5.10.2022 г.
Role:
Manager
Period:
28.03.2016 г.
- 5.10.2022 г.
Role:
Manager
Period:
29.03.2016 г.
- 13.07.2021 г.
Role:
Manager
Period:
29.03.2016 г.
- 27.12.2018 г.
Role:
Manager
Period:
29.03.2016 г.
- 6.03.2019 г.
Role:
Manager
Period:
27.03.2019 г.
- 18.08.2025 г.
Role:
Manager
Period:
14.03.2024 г.
- 18.08.2025 г.
Role:
Liquidator
Period:
29.03.2016 г.
- 27.12.2018 г.
Role:
Manager
Period:
29.03.2016 г.
- 6.03.2019 г.
Role:
Manager
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
4.04.2016 г.
- 6.03.2019 г.
Role:
Representative
Period:
4.04.2016 г.
- 6.03.2019 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
3.05.2016 г.
- 5.05.2017 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
26.08.2016 г.
- 8.02.2018 г.
Role:
Manager
Period:
18.10.2016 г.
- 28.06.2017 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
6.01.2017 г.
- 24.04.2020 г.
Role:
Partner
Period:
26.10.2017 г.
- 28.09.2022 г.
Role:
Manager
Period:
26.10.2017 г.
- 9.12.2021 г.
Role:
Manager
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
18.10.2018 г.
- 5.10.2022 г.
Role:
Manager
Period:
18.10.2018 г.
- 5.10.2022 г.
Role:
Manager
Period:
18.10.2018 г.
- 5.10.2022 г.
Role:
Manager
Period:
26.11.2019 г.
- 9.12.2021 г.
Role:
Manager
Revenue:
5M - 15M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.