КИПС ЕООД
Company Information
Business Activity: ДАНЪЧНИ И ФИНАНСОВИ СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ГОДИШНИ, МЕЖДИННИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, КОРПОРАТИВНО КОНСУЛТИРАНЕ И ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ, РЕКЛАМА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ, КАТО ДРУЖЕСТВОТО ПРИДОБИВА НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО Й ПРАВА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
Sole Capital Owner
Managers
Liquidators
| GENERAL INFORMATION | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| total revenue | - | 221 | 2 536 | 3 145 | 1 982 | |
| operating expenses | 38 | 28 | 101 | 3 | 326 | |
| personnel expenses | - | 1 | 2 | 2 | 148 | |
| accounting profit | - | 104 | -4 795 | 79 | 1 575 | |
| EBITDA | - | 106 | -4 795 | 85 | 1 617 | |
| tax | - | 11 | - | - | 13 | |
| profit | - | 93 | - | 79 | 1 562 | |
| total assets | 1 | 1 362 | 15 | 7 428 | 8 770 | |
| intangible assets | - | 1 | - | - | - | |
| tangible assets | - | 1 356 | - | 7 | - | |
| non-current assets | - | 1 362 | 14 | 4 281 | 6 800 | |
| accounts receivable | 1 | - | - | 2 183 | 1 961 | |
| current assets | 1 | 1 362 | 14 | 3 144 | 1 966 |
| RATIOS | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| return on assets (ROA) | - | 6.83 | - | 1.06 | 17.81 | |
| return on equity (ROE) | - | 8.27 | - | 1.38 | 26.16 | |
| profit margin | - | 42.08 | - | 2.51 | 78.81 | |
| operating margin | - | - | - | - | - | |
| current ratio | - | 572.27 | 280.00 | 2642.02 | 505.40 | |
| equity ratio | 1800.00 | 82.53 | 66.67 | 77.28 | 68.10 |
Other Documents
Changes for: 3.02.2025 г.
Changes for: 18.07.2024 г.
Changes for: 6.02.2020 г.
Changes for: 23.04.2009 г.
Change History
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.