ИСКАМ ЯЙЦА ООД
Company Information
Business Activity: Търговия и пакетаж на яйца, внос и износ на стоки и търговия с такива стоки, покупка на стоки или други вещи с препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, компенсаторни, бартерни, специфични, реекспортни, лизингови и обвързани сделки и операции, нови форми на търговия и всякакъв вид услуги, комисионна и консигнационна търговия, спедиторска и транспортна дейност в страната и чужбина, както и всички други дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт.
Partners
| GENERAL INFORMATION | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| total revenue | 4 626 | 3 214 | 552 | |
| operating expenses | 4 131 | 3 167 | 580 | |
| personnel expenses | 61 | 169 | 18 | |
| accounting profit | 485 | 37 | -30 | |
| EBITDA | 535 | 37 | -30 | |
| tax | 49 | 1 | - | |
| profit | 436 | 36 | - | |
| total assets | 867 | 477 | 183 | |
| intangible assets | - | - | - | |
| tangible assets | 600 | 179 | 102 | |
| non-current assets | 600 | 179 | 102 | |
| accounts receivable | 257 | 213 | 77 | |
| current assets | 267 | 294 | 81 |
| RATIOS | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| return on assets (ROA) | 50.29 | 7.55 | - | |
| return on equity (ROE) | 1245.71 | 514.29 | - | |
| profit margin | 9.42 | 1.12 | - | |
| operating margin | - | - | - | |
| current ratio | 32.09 | 62.55 | 38.21 | |
| equity ratio | 4.04 | 1.47 | -15.85 |
Other Documents
Changes for: 23.02.2021 г.
Change History
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.