КРИСИ АГРО ЕООД
Company Information
Business Activity: Производство и търговия със селскостопанска продукция,Търговска дейност в страната и чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерска, туристическа, ресторантьорска, рекламни, информационни, програмни и други услуги, Транспортна дейност в страната и чужбина, Строителство и извършване на СМР (строително монтажни работи) в страната и чужбина, както и всички дейности, разрешени от закона
Sole Capital Owner
Managers
| GENERAL INFORMATION | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| total revenue | 40 | 103 | 85 | |
| operating expenses | 23 | 47 | 19 | |
| personnel expenses | - | - | - | |
| accounting profit | 13 | 56 | 66 | |
| EBITDA | 14 | 56 | 66 | |
| tax | 1 | 6 | 6 | |
| profit | 12 | 50 | 60 | |
| total assets | 224 | 187 | 109 | |
| intangible assets | - | - | - | |
| tangible assets | 2 | - | - | |
| non-current assets | 2 | - | - | |
| accounts receivable | 221 | 184 | 80 | |
| current assets | 222 | 187 | 109 |
| RATIOS | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| return on assets (ROA) | 5.36 | 26.74 | 55.05 | |
| return on equity (ROE) | 9.92 | 45.87 | 100.00 | |
| profit margin | 30.00 | 48.54 | 70.59 | |
| operating margin | - | - | - | |
| current ratio | 288.31 | 359.62 | 1816.67 | |
| equity ratio | 54.02 | 58.29 | 55.05 |
Other Documents
Changes for: 21.04.2023 г.
Changes for: 30.04.2020 г.
Change History
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.