ГЛОБУС СТОУН ГАЛЪРИ ООД
Company Information
Business Activity: ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ НАТУРАЛНИ И ИЗКУСТВЕНИ КАМЪНИ, БЛОКОВЕ И ПЛОЧИ, В Т.Ч. В ОБРАБОТЕН И НЕОБРАБОТЕН ВИД, ПРЕРАБОТВАЩИ МАШИНИ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ТЯХ, МОНТАЖНИ СИСТЕМИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ГИПСОКАРТОН, АЛУМИНИЕВИ И ПЛАСТМАСОВИ ПРОФИЛИ, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ, ПАРФЮМЕРИЯ И КОЗМЕТИКА, КОНФЕКЦИЯ И ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ, ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КАФЕТЕРИЯ; КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И КОМИСИОНЕРСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ИЗРИЧНО ОТ ЗАКОНА.
Partners
Managers
| GENERAL INFORMATION | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| total revenue | - | 586 | - | 35 | |
| operating expenses | - | 499 | - | 34 | |
| personnel expenses | - | - | - | - | |
| accounting profit | - | 83 | - | - | |
| EBITDA | - | 83 | - | - | |
| tax | - | 8 | - | - | |
| profit | - | 75 | - | - | |
| total assets | 69 | 79 | 79 | 35 | |
| intangible assets | - | - | - | - | |
| tangible assets | - | - | - | - | |
| non-current assets | - | - | - | - | |
| accounts receivable | - | 20 | 27 | 22 | |
| current assets | 69 | 59 | 61 | 35 |
| RATIOS | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| return on assets (ROA) | - | 94.94 | - | - | |
| return on equity (ROE) | - | 100.00 | - | - | |
| profit margin | - | 12.80 | - | - | |
| operating margin | - | - | - | - | |
| current ratio | - | - | - | 116.67 | |
| equity ratio | 100.00 | 94.94 | 6.33 | 14.29 |
Other Documents
Changes for: 20.08.2021 г.
Changes for: 18.03.2019 г.
Change History
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.