ПАЛОНИЯ ЕООД
Company Information
Business Activity: Всякакъв вид търговска дейност, вътрешна и външна търговия; производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки; търговска дейност на едро и дребно в страната и чужбина, с всички разрешени стоки в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство, посредничество и агентсво на местни и чужди лица в страната и чужбина; ресторантьорство; хотелиерство; рекламна дейност; както и всяка друга дейност - търговска по смисъла на закона и незабранена от закона.
Sole Capital Owner
Managers
| GENERAL INFORMATION | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| total revenue | 7 | 10 | 8 | 11 | 10 | |
| operating expenses | 7 | 10 | 8 | 1 | 9 | |
| personnel expenses | - | 43 | - | - | - | |
| accounting profit | - | - | - | - | - | |
| EBITDA | 2 | - | - | - | - | |
| tax | - | - | - | - | - | |
| profit | - | - | - | - | - | |
| total assets | 61 | 54 | 47 | 45 | 39 | |
| intangible assets | - | 2 | 2 | - | - | |
| tangible assets | 2 | 8 | 8 | 13 | 19 | |
| non-current assets | 2 | 8 | 8 | 13 | 19 | |
| accounts receivable | 9 | - | - | 5 | 6 | |
| current assets | 59 | 51 | 39 | 31 | 20 |
| RATIOS | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| return on assets (ROA) | - | - | - | - | - | |
| return on equity (ROE) | - | - | - | - | - | |
| profit margin | - | - | - | - | - | |
| operating margin | - | - | - | - | - | |
| current ratio | 111.32 | 110.87 | 100.00 | 83.78 | 64.52 | |
| equity ratio | 13.11 | 14.81 | 17.02 | 17.78 | 20.51 |
Other Documents
Changes for: 18.09.2018 г.
Change History
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.