ТОШКО ГЕОРГИЕВ - ТЕРА - ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ЕТ
Company Information
Business Activity: ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ, КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ-ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ГРАЖДАНСКО И ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО, ЕЛ.ОБЗАВЕЖДАНЕ, ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ, ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И СТОКИ ЗА БИТА НА ЕДРО И ДРЕБНО, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ЦИГАРИ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ, БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ЧАЙ, КАФЕ, ЗАКУСКИ, ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ НА ФИРМИ И ГРАЖДАНИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, КОМПЛЕКСНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО.
Sole Trader
| GENERAL INFORMATION | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| total revenue | 8 265 | 9 435 | 7 872 | |
| operating expenses | 6 444 | 5 357 | 4 307 | |
| personnel expenses | 167 | 160 | 143 | |
| accounting profit | 1 723 | 4 024 | 3 501 | |
| EBITDA | 2 118 | 4 354 | 3 776 | |
| tax | 272 | 617 | 535 | |
| profit | 1 451 | 3 407 | 2 966 | |
| total assets | 15 039 | 11 935 | 7 830 | |
| intangible assets | 2 | 3 | 4 | |
| tangible assets | 8 945 | 6 293 | 4 770 | |
| non-current assets | 8 959 | 6 298 | 4 782 | |
| accounts receivable | 3 818 | 2 398 | 726 | |
| current assets | 6 054 | 5 615 | 3 020 |
| RATIOS | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| return on assets (ROA) | 9.65 | 28.55 | 37.88 | |
| return on equity (ROE) | 14.34 | 37.70 | 55.38 | |
| profit margin | 17.56 | 36.11 | 37.68 | |
| operating margin | - | - | - | |
| current ratio | 280.54 | 328.55 | 183.48 | |
| equity ratio | 67.29 | 75.73 | 68.40 |
Other Documents
Changes for: 15.06.2017 г.
Change History
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.