Н.Ф.У.2 ООД
Company Information
Business Activity: ИЗКУПУВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ-РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА; ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ, БИТОВИ И ДРУГИ ВИДОВЕ СТОКИ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ПОСРЕДНИЧЕСКИ И КОМИСИОННИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; ПЪТНИЧЕСКИ И ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; РЕКЛАМНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ; СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА ЖИЛИЩА, ОФИСИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРАДИ; СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ.
Partners
Managers
| GENERAL INFORMATION | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| total revenue | 68 | 128 | 121 | 85 | 160 | |
| operating expenses | 101 | 161 | 166 | 119 | 178 | |
| personnel expenses | 28 | 31 | 38 | 24 | 40 | |
| accounting profit | -36 | -35 | -47 | -36 | -20 | |
| EBITDA | -33 | -31 | -44 | -33 | -17 | |
| tax | - | - | - | - | - | |
| profit | - | - | - | - | - | |
| total assets | 419 | 461 | 500 | 561 | 604 | |
| intangible assets | - | - | - | - | - | |
| tangible assets | 13 | 16 | 20 | 17 | 17 | |
| non-current assets | 13 | 16 | 20 | 5 | 7 | |
| accounts receivable | - | 1 | 1 | - | - | |
| current assets | 406 | 445 | 480 | 556 | 597 |
| RATIOS | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| return on assets (ROA) | - | - | - | - | - | |
| return on equity (ROE) | - | - | - | - | - | |
| profit margin | - | - | - | - | - | |
| operating margin | - | - | - | - | - | |
| current ratio | 244.58 | 264.88 | 227.49 | 305.49 | 317.55 | |
| equity ratio | -45.82 | -33.84 | -24.20 | -13.19 | -6.29 |
Other Documents
Changes for: 5.06.2023 г.
Changes for: 31.03.2017 г.
Changes for: 23.07.2015 г.
Change History
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.