Непарична вноска /апорт/ за увеличение на капитала по реда на чл.72, ал. 2 от ТЗ, собственост от вносителите Павел Петков Маринов, и Симеон Петков Маринов, оценена на стойност 3 505 470 лева, равняващи се на 1 792 317,17 евро, съгласно Заключение за оценка на непарична вноска, назначено с Акт № 20251113193344-3/26.11.2025 г., изменен с Акт за назначаване на вещи лица № 20251113193344-5/17.12.2025 г. на Агенция по вписванията, а именно:
Заключение за оценка на непарична вноска, назначено с Акт № 20251113193344-3/26.11.2025 г., изменен с Акт за назначаване на вещи лица № 20251113193344-5/17.12.2025 г. на Агенция по впиванията - задължението на „ИНВЕСТ МАР“ ООД към съдружниците Павел Петков Маринов и Симеон Петков Маринов е в размер на 1 792 317,17 евро.
ПАВЕЛ ПЕТКОВ МАРИНОВ
Обобщена таблица за вноски в ИНВЕСТ МАР ООД от съдружника Павел Петков Маринов съгласно Протоколни Решения на собствениците/съдружници и банкови извлечения от разплащателна сметка на "Инвест Мар" ООД - BG 75 BРBI 7945 10 69112801 (BGN) в Юробанк България АД
Данни за протоколно решение Даннни за внесена сума по силата на протоколното решение по банков път или с приходен касов ордер
№ Протокол
/Решение от
ОС на дружеството ОСНОВАНИЕ
допълнителна вноска от
съдружник – лв. Дата трансакция /
Вальор Док/ Реф.№ Титуляр Контрагент Сума в лева – Внесена Вид на документа
1/03.09.2015г. 20 000,00 03.09.2015г 5751190 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 20 000,00 БИ
2/26,10,2015г. 23 092,76 25,08,2015г. 1955573 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 85,00 БИ
26,08,2015г. 7136057 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 23 500,00 БИ
Вс.за 2015г. 43 092,76 43 585,00 -
1/24,11,2016г. 16 000,00 24,11,2016г. 5350270 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 16 000,00 БИ
Вс.за 2016г. 16 000,00 16 000,00 -
1/17,08,2017г. 145 000,00 17,08,2017г. 77343770 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 145 000,00 БИ
2/03,10,2017г. 4 000,00 03,10,2017г. 1 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 4 000,00 ПКО
3/28,11,2017г. 28 500,00 28,11,2017г. 8226511 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 28 500,00 БИ
Вс.за 2017г. 177 500,00 177 500,00 -
1/14,02,2018г. 4 700,00 14,02,2018г. 4863777 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 4 700,00 БИ
2/26,022018г. 7 200,00 26,022018г. 9982382 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 7 200,00 БИ
3/09,03,2018г. 2 000,00 09,03,2018г. 1 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 2 000,00 ПКО
4/10,04,2018г. 10 000,00 10,40,2018г. 2 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов -
ПКО
5/25,04,2018г. 25 000,00 25,04,2018г. 7721633 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 25 000,00 БИ
6/14,05,2018г. 160 957,50 14,05,2018г. 6303855 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 160 957,50 БИ
7/17,05,2018г. 25 000,00 17,05,2018г. 8387235 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 25 000,00 БИ
8/23,05,2018г. 68 000,00 23,05,2018г. 1293262 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 68 000,00 БИ
9/20,06,2018г. 45 000,00 20,06,2018г. 4430714 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 45 000,00 БИ
10/19,07,2018г. 80 000,00 19,07,2018г. 9118107 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 80 000,00 БИ
11/31,08,2018г. 9 900,00 31,08,2018г. 9138023 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 9 900,00 БИ
12/25,09,2019 80 000,00 25,09,2019 977923 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 80 000,00 БИ
13/22,10,2018г. 4 700,00 22,10,2018г. 4049748 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 4 700,00 БИ
14/24,10,2018г. 12 350,00 24,10,2018г. 5357706 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 12 350,00 БИ
15/29,10,2018г. 3 700,00 29,10,2018г. 7195239 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 3 700,00 БИ
16/05,11,2018г. 3 300,00 05,11,2018г. 233421 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 3 300,00 БИ
17/15,11,2018г. 1 796,41 15,11,2018г. 6041239 Инвест Мар ООД Петко Пенков Маринов 1 796,41 БИ
18/27,11,2018г. 21 000,00 27,11,2018г. 1430490 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 21 000,00 БИ
19/30,11,2018г. 2 000,00 30,11,2018г. 2905195 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 2 000,00 БИ
20/06,12,2018г. 12 000,00 06,12,2018г. 5967496 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 12 000,00 БИ
Вс.за 2018г. 578 603,91 568 603,91 -
1/26,02,2019г. 10 000,00 26,02,2019г. 6 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов -
ПКО
2/11,03,2019г. 165 000,00 11,03,2019г. 1372679 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 165 000,00 БИ
3/26,03,2019г. 8 000,00 26,03,2019г. 7 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 8 000,00 ПКО
8/08,05,2019г. 5 000,00 08,05,2019г. 8 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 5 000,00 ПКО
5/28,06,2019г. 10 000,00 28,06,20119г. 9 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов -
ПКО
6/01,08,2019г. 100 000,00 01,08,2019г. 2581070 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 100 000,00 БИ
6/15,08,2019г. 400,00 15,08,2019г. 4228 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 400,00 БИ
8/15,08,2019г. 5 000,00 15,08,2019г. 10 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 5 000,00 ПКО
9/16,08,2019г. 6 000,00 16,08,2019г. 722501 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 6 000,00 БИ
10/23,08,2019г. 10 500,00 23,08,2019г. 4049295 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 10 500,00 БИ
11/27,08,2019г. 1 700,00 27,08,2019г. 5516280 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 1 700,00 БИ
12/02,09,2019г. 5 000,00 02,09,2019г. 14 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 5 000,00 ПКО
13/03,09,2019г. 6 000,00 03,09,2019г. 18 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 6 000,00 МО
14/01,10,2019г. 5 000,00 01,10,2019г. 17 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 5 000,00 ПКО
15/03,10,2019г. 11 000,00 03,10,2019г. 11 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов -
ПКО
16/21,10,2019г. 20 000,00 21,10,2019г. 3828182 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 20 000,00 БИ
17/24,10,2019г. 20 000,00 24,10,2019г. 5780297 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 20 000,00 БИ
18/01,11,2019г. 2 000,00 01,11,2019г. 15 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 2 000,00 ПКО
19/04,11,2019г. 10 000,00 04,11,2019г. 12 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов -
ПКО
20/05,11,2019г. 5 000,00 05,11,2019г. 13 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 5 000,00 ПКО
21/11,11,2019г. 19 000,00 11,11,2019г. 4510613 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 19 000,00 БИ
22/02,12,2019г. 12 000,00 02,12,2019г. 16 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов -
ПКО
Вс.за 2019г. 436 600,00 383 600,00 -
1/02,01,2020г. 5 000,00 02,01,2020г. 1 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 5 000,00 ПКО
2/17,01,2020г. 30 000,00 17,01,2020г. 6042494 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 30 000,00 БИ
3/22,01,2020г. 20 000,00 22,01,2020г. 8872616 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 20 000,00 БИ
4/03,02,2020г. 8 500,00 03,02,2020г. 2 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 8 500,00 ПКО
5/06,02,2020г. 15 000,00 06,02,2020г. 6831934 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 15 000,00 БИ
6/20,02,2020г. 3 000,00 20,02,2020г. 5882889 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 3 000,00 БИ
7/24,02,2020г. 7 000,00 24,02,2020г. 7620011 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 7 000,00 БИ
8/05,03,2020г. 980,00 05,03,2020г. 3716560 Инвест Мар ООД Петко Пенков Маринов 980,00 БИ
9/04,05,2020г. 16 000,00 04,05,2020г. 3 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов -
ПКО
10/04,05,2020г. 2 000,00 04,05,2020г. 6 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 2 000,00 ПКО
11/13,05,2020г. 4 900,00 21,05,2020г. 5472229 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 4 900,00 БИ
12/21,05,2020г. 6 900,00 21,05,2020г. 542229 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 4 900,00 БИ
21,05,2020г. 5535300 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 2 000,00 БИ
02,06,2020г. 10 500,00 02,06,2020г. 5 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов -
ПКО
14/16,07,2020г. 10 000,00 16,07,2020г. 8667267 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 10 000,00 БИ
15/20,08,2020г. 10 000,00 20,08,2020г. 9609015 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 10 000,00 БИ
16/01,10,2020г. 1 000,00 01,10,2020г. 7 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 1 000,00 ПКО
17/13,10,2020г. 20 000,00 13,10,2020г. 2610205 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 20 000,00 БИ
18/22,10,2020г. 72 700,00 22,10,2020г. 8560493 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 72 700,00 БИ
19/02,11,2020г. 1 000,00 02,11,2020г. 9 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 1 000,00 ПКО
20/19,11,2020г. 14 000,00 19,11,2020г. 5527624 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 14 000,00 БИ
5 000,00 23,11,2020г. 7367064 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 5 000,00 БИ
22/01,12,2020г. 3 000,00 01,12,2020г. 10 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 3 000,00 ПКО
23/17,12,2020г. 4 900,00 17,12,2020г. 3058133 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 4 900,00 БИ
Вс.за 2020г. 271 380,00 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 244 880,00 -
1/08,01,2021г. 21 000,00 08,01,2021г. 4580765 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 21 000,00 БИ
2/11,01,2021г. 4 000,00 11,01,2021г. 1 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 4 000,00 ПКО
3/18,02,2021г. 20 000,00 18,02,2021г. 9451045 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 20 000,00 БИ
4/17,03,2021г. 4 000,00 17,03,2021г. 6557284 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 4 000,00 БИ
5/24,03,2021г. 9 000,00 24,03,2021г. 620777 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 9 000,00 БИ
6/24,03,2021г. 1 600,00 24,03,2021 г. 2 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 1 600,00 ПКО
7/01,04,2021г. 3 000,00 01,04,2021 г. 3 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 3 000,00 ПКО
8/19,04,2021г. 11 000,00 19,04,2021г. 5615536 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 11 000,00 БИ
9/30,04,2021г. 3 000,00 01,05,2021 г. 4 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 3 000,00 ПКО
10/18,05,2021г./ 15 000,00 18,05,2021г. 4192910 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 15 000,00 БИ
11/16,06,2021г. 10 000,00 18.06.2021г. 4466259 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 10 000,00 БИ
12/02,08,2021г. 4 000,00 02,08,2021 г. 5 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 4 000,00 ПКО
13/18,08,2021г. 10 000,00 18,08,2021г. 4275214 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 10 000,00 БИ
14/17,09,2021г. 30 000,00 17,09,2021г. 3633153 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 30 000,00 БИ
15/01,10,2021г. 3 000,00 1,10,2021 г. 6 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 3 000,00 ПКО
16/19,10/2021г. 9 900,00 19,10,2021г. 4635482 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 9 990,00 БИ
17/01,11,2021г. 2 500,00 1,11,2021 г. 7 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 2 500,00 ПКО
18/16,11,2021г. 5 000,00 16,11,2021г. 2863872 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 5 000,00 БИ
19/01,12,2021г. 2 500,00 1,12,2021 г. 10 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 2 500,00 ПКО
Вс.за 2021г. 168 500,00 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 168 590,00 -
1/11,01,2022г. 20 000,00 11,01,2022г. 8579799 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 20 000,00 БИ
2/07,02,2022г. 15 000,00 07,02,2022г. 5445090 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 15 000,00 БИ
3/21,02,2022г. 4 690,00 21,02,2022г. 5355831 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 4 690,00 БИ
4/07.03.2022г. 43 000,00 07,03,2022г. 4755925 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 43 000,00 БИ
5/21,03,2022 г. 5 000,00 21,03,2022г. 4998464 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 5 000,00 БИ
6/01,04,2022г. 4 000,00 01,04,2022 г. 1 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 4 000,00 ПКО
7/06,04,2022г. 12 000,00 06,04,2022г. 6318922 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 12 000,00 БИ
8/08,04,2022г. 42 000,00 08,04,2022г. 7987684 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 42 000,00 БИ
9/19,04,2022г. 5 000,00 19,04,2022г. 6559024 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 5 000,00 БИ
10/27,04,2022г. 2 000,00 27,04,2022г. 1274414 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 2 000,00 БИ
11/05,05,2022г. 5 628,00 05,05,2022г. 6845028 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 5 628,00 БИ
12/09,05,2022г. 2 500,00 09,05,2022г. 8429419 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 2 500,00 БИ
13/20,05,2022г. 7 500,00 20,05,2022г. 8068978 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 7 500,00 БИ
14/01,06,2022г. 7 000,00 1,06,2022 г. 2 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 7 000,00 ПКО
15/07,06,2022г. 3 240,00 07,06,2022г. 207167 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 3 240,00 БИ
16/17,06,2022г. 8 200,00 17,06,2022г. 7927517 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 8 200,00 БИ
17/30,06,2022г. 2 000,00 30,06,2022г. 6546907 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 2 000,00 БИ
18/11,07,2022г. 800,00 11,07,2022г. 3944712 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 800,00 БИ
19/25,07,2022г. 8 000,00 25,07,2022г. 4191243 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 8 000,00 БИ
20/28,07,2022г. 2 500,00 28,07,2022г. 7192828 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 2 500,00 БИ
21/01,08,2022г. 2 000,00 1,08,2022 г. 3 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 2 000,00 ПКО
22/03,08,2022г. 2 000,00 03,08,2022г. 1447904 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 2 000,00 БИ
23/23,08,2022г. 10 000,00 23,08,2022г. 5762550 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 10 000,00 БИ
24/25,08,2022г. 40 000,00 25,08,2022г. 7589275 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 40 000,00 БИ
25/29,08,2022г. 46 100,00 29,08,2022г. 9600695 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 46 100,00 БИ
26/01,09,2022г. 1 000,00 1,09,2022 г. 4 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 1 000,00 ПКО
27/19,09,2022г. 15 000,00 19,09,2022г. 4792672 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 15 000,00 БИ
28/30,09,2022г. 2 500,00 30,09,2022г. 2937968 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 2 500,00 БИ
29/05,10,2022г. 9 950,00 05,10,2022г. 6411365 Инвест Мар ООД Петко Пенков Маринов 9 950,00 БИ
30/06,10.2022г. 9 950,00 06,10,2022г. 7465141 Инвест Мар ООД Петко Пенков Маринов 9 950,00 БИ
31/17,10,2022г. 9 950,00 17,10,2022г. 5066448 Инвест Мар ООД Петко Пенков Маринов 9 950,00 БИ
32/21,10,2022г. 9 950,00 21,10,2022г. 8733987 Инвест Мар ООД Петко Пенков Маринов 9 950,00 БИ
33/31,10,2022г. 1 000,00 31,10,2022 г. 5 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 1 000,00 ПКО
34/01,11,2022г. 5 000,00 01,11,2022 г. 6 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 5 000,00 ПКО
35/21,11,2022г. 10 000,00 21,11,2022г. 570973 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 10 000,00 БИ
36/01,12,2022г. 6 600,00 01,12,2022 г. 10 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 6 600,00 ПКО
37/08,12,2022г. 10 000,00 08,12,2022 г. 9 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 1 000,00 ПКО
38/20,12,2022г. 10 000,00 20,12,2022г. 3734487 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 10 000,00 БИ
Вс.за 2022г. 401 058,00 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 392 058,00 -
1/13.01.2023г. 14 950,00 13,01,2023г. 827200 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 14 950,00 БИ
2/20,01,2023г. 2 000,00 20,01,2023 г. 1 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 2 000,00 ПКО
3/07,02,2023г. 10 000,00 07,02,2023г. 8529810 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 10 000,00 БИ
4/08,02,2023г. 7 500,00 08,02,2023 г. 2 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 7 500,00 ПКО
5/01,03,2023г. 9 500,00 01,03,2023 г. 3 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 9 500,00 ПКО
6/16,03,2023г. 15 000,00 16,03,2023г. 7763246 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 15 000,00 БИ
- - 06,04,2023 г. 4 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 6 500,00 ПКО
8/11,04,2023г. 5 000,00 11,04,2023г. 8110117 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 5 000,00 БИ
9/13,04,2023г. 12 000,00 13,04,2023г. 118212 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 12 000,00 БИ
10/01,05,2023г. 10 000,00 01,05,2023 г. 5 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов -
ПКО
11/04,05,2023г. 6 100,00 04,05,2023г. 5100026 Инвест Мар ООД Петко Пенков Маринов 6 100,00 БИ
12/16,05,2023г. 14 000,00 16,05,2023г. 5316885 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 14 000,00 БИ
13/01,06,2023г. 5 000,00 01,06,2023 г. 6 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 5 000,00 ПКО
14/05,06,2023г. 29 000,00 05,06,2023г. 9426293 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 29 000,00 БИ
15/12,06,2023г. 29 000,00 12,06,2023г. 6561060 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 29 000,00 БИ
18/19,06,2023г. 15 000,00 19,06,2023г. 1789297 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 15 000,00 БИ
20/03,07,2023г. 6 000,00 03,07,2023 г. 7 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 6 000,00 ПКО
21/03,07,2023г. 10 000,00 03,07,2023 г. 8 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов -
ПКО
22/11,07,2023г. 5 000,00 11,07,2023г. 364062 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 5 000,00 БИ
23/19,07,2023г. 8 500,00 19,07,2023г. 7194328 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 8 500,00 БИ
24/01,08,2023г. 2 000,00 1,08,2023 г. 11 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 2 000,00 ПКО
25/09,08,2023г. 5 000,00 09,08,2023г. 3879465 Инвест Мар ООД Петко Пенков Маринов 5 000,00 БИ
26/10,08,2023г. 10 000,00 10,08,2023г. 5040239 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 10 000,00 БИ
27/21,08,2023г. 11 000,00 21,08,2023г. 3503834 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 11 000,00 БИ
28/17,09,2023г. 8 000,00 07,09,2023 г. 9 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 8 000,00 ПКО
29/19,09,2023г. 10 000,00 19,09,2023г. 8316662 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 10 000,00 БИ
30/28,09,2023г. 10 000,00 28,09,2023 г. 10 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов -
ПКО
31/02,10,2023г. 5 500,00 02,10,2023г. 12 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 5 500,00 ПКО
- - 02,10,2023г. 7917279 Инвест Мар ООД Петко Пенков Маринов 10 000,00 БИ
32/03,10,2023г. 30 000,00 03,10,2023г. 9394385 Инвест Мар ООД Петко Пенков Маринов 10 000,00 БИ
33/03,10,2023г. 10 000,00 04,10,2023г. 690480 Инвест Мар ООД Петко Пенков Маринов 10 000,00 БИ
- - 05,10,2023г. 1295146 Инвест Мар ООД Петко Пенков Маринов 10 000,00 БИ
34/09,10,2023г. 10 000,00 09,10,2023г. 3872121 Инвест Мар ООД Петко Пенков Маринов 10 000,00 БИ
35/19,10,2023г. 10 000,00 19,10,2023г. 4314747 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 10 000,00 БИ
36/06,11,2023г. 6 000,00 06,11,2023 г. 13 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 6 000,00 ПКО
37/01,12,2023г. 10 000,00 01,12,2023 г. 14 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов -
ПКО
38/19,12,2023г. 5 000,00 19,12,2023 г. 16 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 5 000,00 ПКО
39/08,12,2023г. 6 000,00 28,12,2023 г. 15 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 6 000,00 ПКО
Вс.за 2023г. 362 050,00 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 328 550,00 -
1/01,01,2024г. 500,00 01,01,2024 г. 1 Инвест Мар
ООД Павел Петков Маринов 500,00 ПКО
4/23,01,2024г. 9 500,00 23,01,2024 г. 5517299 Инвест Мар
ООД Петко Пенков Маринов 9 950,00 БИ
6/09,02,2024г. 25 000,00 09,02,2024г. 9904743 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 25 000,00 БИ
8/29,02,2024г. 10 000,00 29,02,2024 г. 2 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов -
ПКО
10/29,03,2024г. 21 000,00 29,03,2024 г. 3 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов -
ПКО
11/30,04,2024г. 8 000,00 30,04,2024 г. 4 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 8 000,00 ПКО
12/03,06,2024г. 13 000,00 03,06,2024 г. 5 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов -
ПКО
13/07,06,2024г. 20 000,00 07,06,2024г. 6097207 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 20 000,00 БИ
14/10,06,2024г. 37 850,00 10,06,2024г. 7964480 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 37 850,00 БИ
15/08,07,2024г. 14 463,88 08,07,2024г. 4991322 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 14 463,88 БИ
16/08,07,2024г. 25 000,00 08,07,2024г. 5021666 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 25 000,00 БИ
18/17,07,2024г. 25 797,00 17,07,2024г. 4412795 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 25 797,00 БИ
19/19,07,2024г. 10 000,00 19,07,2024г. 6897300 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 10 000,00 БИ
20/26,07,2024г. 41 820,00 26,07,2024г. 3125415
3125551 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 41 820,00 БИ
21/31,07,2024г. 7 668,00 31,07,2024г. 7036381 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 7 668,00 БИ
22/09,08,2024г. 21 690,00 09,08,2024г. 5738191 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 21 690,00 БИ
23/13,08,2024г. 90 000,00 13,08,2024г. 103054 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 90 000,00 БИ
24/14,08,2024г. 87 500,00 14,08,2024г. 1117809 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 87 500,00 БИ
25/28,08,2024г. 33 533,00 28,08,2024г. 3641133 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 33 533,00 БИ
26/28,08,2024г. 20 000,00 28,08,2024г. 3824950 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 20 000,00 БИ
27/29,08,2024г. 20 750,00 29,08,2024г. 4910173 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 20 750,00 БИ
28/30,08,2024г. 6 000,00 30,08,2024г. 5374392 Инвест Мар ООД Петко Пенков Маринов 6 000,00 БИ
29/30,08,2024г. 30 000,00 30,08,2024 г. 6 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов -
ПКО
30/09,09,2024г. 35 800,00 09,09,2024г. 2849819 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 35 800,00 БИ
31/12,09,2024г. 7 000,00 12,09,2024г. 8146442 Инвест Мар ООД Петко Пенков Маринов 7 00,00 БИ
32/13,09,2024г. 12 100,00 13,09,2024г. 8694045 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 12 100,00 БИ
33/13,09,2024г. 4 000,00 13,09,2024г. 9505842 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 4 000,00 БИ
34/20,09,2024г. 3 000,00 20,09,2024г. 6176743 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 3 000,00 БИ
35/25,09,2024г. 2 390,00 25,09,2024г. 9007530 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 2 390,00 БИ
36/27,09,2024г. 5 072,00 27,09,2024г. 1920784 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 5 072,00 БИ
37/30,09,2024г. 4 400,00 30,09,2024г. 3249688 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 4 400,00 БИ
38/01,10,2024г. 5 000,00 01,10,2024 г. 9 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 5 000,00 ПКО
39/14,10,2024г. 2 543,00 14,10,2024г. 7520281 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 2 543,00 БИ
40/18,10,2024г. 3 564,00 18,10,2024г. 2290581 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 3 564,00 БИ
41/23,10,2024г. 10 515,00 23,10,2024г. 6666619 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 10 515,00 БИ
43/29,10,2024г. 10 000,00 29,10,2024г. 2204343 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 10 000,00 БИ
44/06,11,2024г. 5 156,00 06,11,2024г. 9214155 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 5 156,00 БИ
45/21,11,2024г. 7 780,00 21,11,2024г. 4806126 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 7 780,00 БИ
46/29,11,2024г. 20 000,00 29,11,2024 г. 7 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов -
ПКО
47/02,12,2024г. 25 518,00 02,12,2024г. 3765402 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 25 518,00 БИ
48/09,12,2024г. 13 200,00 09,12,2024 г. 8 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов -
ПКО
Вс.за 2024г. 756 109,88 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 649 359,88 -
1/13,01,2025г. 6 043,00 13,01,2025г. 3730447 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 6 043,00 БИ
2/27,01,2025г. 5 037,50 27,01,2025г. 6377067 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 5 037,00 БИ
3/31,01,2025г. 2 000,00 31,01,2025 г. 1 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 2 000,00 ПКО
4/03,02,2025г. 10 523,00 03,02,2025г. 2607040
2607047 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 10 523,00 БИ
5/03,02,2025г. 5 000,00 03,02,2025г. 5120651 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 5 000,00 БИ
6/18,02,2025г. 1 245,00 18,02,2025г. 8992901 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 1 245,00 БИ
7/21,02,2025г. 53 650,00 21,02,2025г. 1842745 Инвест Мар ООД Павел Петков Маринов 53 650,00 БИ
