АРЕДИТАЛИЯ БГ ООД
Company Information
Business Activity: Обработка и търговия на едро и дребно със скални материали, внос и износ; търговия на едро и дребно; внос, износ и реекспорт; търговско представителство и посредничество; собствено производство и ишлеме; пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и чужбина, туризъм; комисионни, спедиционни сделки; предоставяне на услуги; сключване на сделки, лизинг, хотелиерство и ресторантьорство; строителство, производство и търговия със строителни материали, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Partners
| GENERAL INFORMATION | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| total revenue | - | 3 | - | 3 | - | |
| operating expenses | - | 5 | - | 3 | - | |
| personnel expenses | - | - | - | - | - | |
| accounting profit | - | -2 | - | - | - | |
| EBITDA | - | -2 | - | - | - | |
| tax | - | - | - | - | - | |
| profit | - | - | - | - | - | |
| total assets | 1 | 1 | 3 | 3 | - | |
| intangible assets | - | - | - | - | - | |
| tangible assets | - | - | - | - | - | |
| non-current assets | - | - | - | - | - | |
| accounts receivable | - | - | - | - | - | |
| current assets | 1 | 1 | 3 | 3 | - |
| RATIOS | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| return on assets (ROA) | - | - | - | - | - | |
| return on equity (ROE) | - | - | - | - | - | |
| profit margin | - | - | - | - | - | |
| operating margin | - | - | - | - | - | |
| current ratio | - | 33.33 | 100.00 | 100.00 | - | |
| equity ratio | 200.00 | -200.00 | - | - | - |
Other Documents
Changes for: 7.09.2017 г.
Changes for: 2.11.2015 г.
Changes for: 1.08.2014 г.
Change History
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.